道路の愛称
ページID:339804612
更新日:2023年8月3日
中野区では、区道が地域のシンボルとして親しまれるよう、当該道路の所在する地域の町会や自治会、商店会から愛称を求める要望が寄せられた場合、一定の基準に適合した区道について、愛称をつけています。
平成30年8月、道路愛称名「東京工芸大学通り」を新たに設定しました。設定区間は、山手通り交差点から区立桃園小学校交差点までです。道路が地域のシンボルとして親しまれるよう、道路愛称をご活用ください。
さくら通り(2005年4月7日撮影) | 五中つつじ通り(2005年5月5日撮影) |
番号 | 愛称 | 起点番~終点 | 設置時期 | 道路延長(メートル) |
---|---|---|---|---|
1 | さくら通り | 上鷺宮三丁目7番~上鷺宮三丁目6番 | 昭和58年3月 | 260 |
2 | アカシア通り | 上鷺宮四丁目1番~上鷺宮三丁目8番 | 昭和58年3月 | 310 |
3 | とちの木通り | 上鷺宮三丁目7番~上鷺宮二丁目24番 | 昭和58年3月 | 200 |
4 | 若草通り | 白鷺二丁目15番~若宮二丁目50番 | 昭和58年8月 | 970 |
5 | 白鷺通り | 白鷺二丁目13番~白鷺三丁目5番 | 昭和58年8月 | 700 |
6 | 平和公園通り | 新井二丁目31番~新井四丁目32番 | 昭和61年3月 | 980 |
7 | 薬師柳通り | 新井一丁目1番~新井一丁目35番 | 昭和62年3月 | 400 |
8 | 桜山通り | 東中野三丁目1番~東中野三丁目3番 | 昭和62年3月 | 330 |
9 | 大和町中央通り | 大和町三丁目1番~大和町二丁目49番 | 昭和63年3月 | 700 |
10 | 本一通り | 本町一丁目25番~本町一丁目31番 | 昭和63年3月 | 250 |
11 | 元本郷通り | 本町一丁目9番~本町一丁目14番 | 昭和63年3月 | 360 |
12 | 本一東通り | 本町一丁目13番~本町一丁目14番 | 昭和63年3月 | 165 |
13 | 相生一番坂通り | 本町一丁目15番~本町一丁目18番 | 昭和63年3月 | 150 |
14 | 相生二番坂通り | 本町一丁目7番~本町一丁目24番 | 昭和63年3月 | 180 |
15 | 相生仲通り | 本町一丁目6番~本町一丁目19番 | 昭和63年3月 | 180 |
16 | 若の芽通り | 本町一丁目3番~本町一丁目5番 | 昭和63年3月 | 100 |
17 | 宝橋通り | 本町一丁目3番~本町一丁目4番 | 昭和63年3月 | 70 |
18 | あやめ橋通り | 本町一丁目2番~本町一丁目3番 | 昭和63年3月 | 70 |
19 | 豊水橋通り | 本町一丁目11番~本町一丁目13番 | 昭和63年3月 | 60 |
20 | 相生通り | 本町一丁目5番~本町一丁目11番 | 昭和63年3月 | 250 |
21 | 小淀東通り | 中央一丁目1番~中央一丁目13番 | 昭和63年9月 | 570 |
22 | 文園通り | 中野六丁目1番~中野六丁目27番 | 平成1年3月 | 520 |
23 | 東中野ギンザ通り | 東中野三丁目1番~東中野三丁目16番 | 平成2年3月 | 340 |
24 | 薬師あいロード | 新井一丁目7番~新井一丁目37番 | 平成3年3月 | 500 |
25 | ふれあいロード | 中野五丁目35番~中野五丁目50番 | 平成4年3月 | 320 |
26 | 神田川四季の道 | 東中野五丁目30番~中央一丁目1番 | 平成4年3月 | 1840 |
27 | 城山公園通り | 中野一丁目44番~中野一丁目49番 | 平成5年3月 | 200 |
28 | 城山本通り | 中野一丁目44番~中野一丁目13番 | 平成5年3月 | 350 |
29 | 城山中央通り | 中野一丁目39番~中野一丁目28番 | 平成5年3月 | 300 |
30 | 八幡通り | 大和町二丁目1番~大和町三丁目44番 | 平成5年3月 | 1250 |
31 | 新井天神通り | 新井三丁目1番~新井三丁目10番 | 平成6年11月 | 400 |
32 | もみじ山通り | 中野二丁目1番~中野五丁目3番 | 平成7年10月 | 765 |
33 | けやき通り | 中野四丁目9番~中野四丁目11番 | 平成9年6月 | 322 |
34 | 江古田通り | 江古田二丁目10番~江原町二丁目30番 | 平成11年6月 | 1090 |
35 | 五中つつじ通り | 上高田四丁目28番~上高田三丁目41番 | 平成14年2月 | 650 |
36 | 上高田中通り | 上高田一丁目1番~上高田五丁目46番 | 平成14年2月 | 1150 |
37 | 桜が池通り | 上高田四丁目16番~上高田五丁目11番 | 平成14年2月 | 650 |
38 | 上高田本通り | 上高田三丁目1番~上高田三丁目33番 | 平成14年2月 | 800 |
39 | 大日橋通り | 上高田一丁目37番~上高田三丁目27番 | 平成14年2月 | 400 |
40 | 鍋屋横丁通り | 本町四丁目30番~本町四丁目36番 | 平成29年7月 | 400 |
41 | 東京工芸大学通り | 本町二丁目13番~本町二丁目2番 | 平成30年8月 | 500 |
関連ファイル
お問い合わせ
このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから