中野区では、区内の主要な12道路について、自動車による騒音と振動及び交通量の実態の把握のための調査を実施しています。
また、自動車騒音の、幹線道路に面した地域における状況を把握するため、環境基準を達成している戸数の割合も調査しています。こうした「面的評価」を中野区では毎年3か所程度実施しています。
なお、自動車騒音については「環境基準」と「要請限度」が、自動車による振動については「要請限度」が定められています。これらについては こちらのリンク先「道路騒音の環境基準および自動車騒音と振動の要請限度」をご覧ください。
調査地点位置図
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 要請限度超過状況 |
---|
昼 | 67 | 環境基準値以下 | 41 | 要請限度以下 |
夜 | 62 | 環境基準値以下 | 35 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
912 | 12,570 | 1,374 | 14,856 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 67 | 環境基準値以下 | 46 | 要請限度以下 |
夜 | 65 | 環境基準値以下 | 44 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
4,428 | 28,002 | 1,980 | 34,410 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 67 | 環境基準値以下 | 44 | 要請限度以下 |
夜 | 65 | 環境基準値以下 | 40 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
1,470 | 14,358 | 1,644 | 17,472 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 67 | 環境基準値以下 | 47 | 要請限度以下 |
夜 | 63 | 環境基準値以下 | 42 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
846 | 5,082 | 588 | 6,516 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 74 | 環境基準値超過 要請限度以下 | 53 | 要請限度以下 |
夜 | 72 | 環境基準値超過 要請限度超過 | 52 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
12,180 | 54,222 | 4,416 | 70,818 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 63 | 環境基準値以下 | 47 | 要請限度以下 |
夜 | 60 | 環境基準値以下 | 43 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
960 | 11,274 | 1,416 | 13,650 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動 測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 66 | 環境基準値以下 | 40 | 要請限度以下 |
夜 | 64 | 環境基準値以下 | 36 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
1,008 | 7,554 | 642 | 9,204 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 68 | 環境基準値以下 | 41 | 要請限度以下 |
夜 | 66 | 環境基準値超過 要請限度以下 | 41 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
3,786 | 33,486 | 2,826 | 40,098 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 測振動定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 65 | 環境基準値以下 | 42 | 要請限度以下 |
夜 | 64 | 環境基準値以下 | 38 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
3,210 | 33,690 | 2,718 | 39,618 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 66 | 環境基準値以下 | 45 | 要請限度以下 |
夜 | 63 | 環境基準値以下 | 41 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
762 | 6,588 | 630 | 7,980 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 65 | 環境基準値以下 | 51 | 要請限度以下 |
夜 | 63 | 環境基準値以下 | 46 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
1,434 | 11,604 | 1,236 | 14,274 |
騒音振動測定結果時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
---|
昼 | 65 | 環境基準値以下 | 27 | 要請限度以下 |
夜 | 62 | 環境基準値以下 | 22 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
---|
1,788 | 10,410 | 1,332 | 13,530 |
本文ここまで