幹線道路における自動車騒音の面的評価について
ページID:875820901
更新日:2025年5月20日
1 概要
中野区は、騒音規制法第18条が規定する「自動車騒音の状況の常時監視」として、幹線道路の沿道地域における、環境基準を達成する建物の割合などの調査(自動車騒音の面的評価)を実施しています。この調査は、5年間で区内に11道路ある幹線道路すべてを一巡する計画で、令和6年度は四巡目調査の4年目でした。なお、調査を行った道路が区内の他の幹線道路を交わった場合には、重複部分について改めて評価を行い、達成率を更新しています。
なお、環境基準については下記リンク先のページをご覧ください。
「中野区内における騒音の環境基準、および自動車騒音と振動の要請限度について 」
【注意】中野区内に12道路ある主要な道路のうち、本郷通りは環境省の規定する「幹線道路」にあたらないため、調査対象としていません。
2 騒音に係る環境基準達成状況
下の表のとおりです。
道路名 | 評価戸数(戸) | 時間帯 | 環境基準 達成戸数(戸) | 達成率(%) | 測定(調査)年度 | 最新評価年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
山手通り | 4,418 | 昼間 | 4,403 | 99.7 | 令和2年 | 令和4年 |
夜間 | 3,888 | 88.0 | ||||
早稲田通り | 7,169 | 昼間 | 7,164 | 99.9 | 令和2年 | 令和5年 |
夜間 | 7,093 | 98.9 | ||||
環七通り | 4,082 | 昼間 | 3,840 | 94.1 | 令和3年 | 令和3年 |
夜間 | 2,908 | 71.2 | ||||
新青梅街道 | 6,923 | 昼間 | 6,869 | 99.2 | 令和3年 | 令和6年 |
夜間 | 5,455 | 78.8 | ||||
青梅街道 | 5,259 | 昼間 | 5,183 | 98.6 | 令和4年 | 令和5年 |
夜間 | 5,024 | 95.5 | ||||
大久保通り | 4,784 | 昼間 | 4,783 | 100 | 令和4年 | 令和5年 |
夜間 | 4,737 | 99.0 | ||||
方南通り | 2,744 | 昼間 | 2,744 | 100 | 令和5年 | 令和5年 |
夜間 | 2,738 | 99.8 | ||||
中野通り | 9,679 | 昼間 | 9,675 | 100 | 令和5年 | 令和5年 |
夜間 | 9,642 | 99.6 | ||||
目白通り | 1,136 | 昼間 | 1,136 | 100 | 令和6年 | 令和6年 |
夜間 | 1,135 | 99.9 | ||||
中杉通り | 2,029 | 昼間 | 2,028 | 100 | 令和6年 | 令和6年 |
夜間 | 1,989 | 98.0 | ||||
千川通り | 1,117 | 昼間 | 1,117 | 100 | 令和6年 | 令和6年 |
夜間 | 1,117 | 100 | ||||
全体 | 49,340 | 昼間 | 48,942 | 99.2 | 令和2年~ 令和6年 | 令和6年 |
夜間 | 45,726 | 92.7 |
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから