幹線道路における自動車騒音の面的評価について
ページID:875820901
更新日:2024年6月21日
1 概要
中野区は、騒音規制法第18条が規定する「自動車騒音の状況の常時監視」として、幹線道路の沿道地域における、環境基準を達成する建物の割合などの調査(自動車騒音の面的評価)を実施しています。この調査は、5年間で区内に11道路ある幹線道路すべてを一巡する計画で、令和5年度は四巡目調査の3年目でした。なお、調査を行った道路が区内の他の幹線道路を交わった場合には、重複部分について改めて評価を行い、達成率を更新しています。
なお、環境基準については下記リンク先のページをご覧ください。
「中野区内における騒音の環境基準、および自動車騒音と振動の要請限度について 」
【注意】中野区内に12道路ある主要な道路のうち、本郷通りは環境省の規定する「幹線道路」にあたらないため、調査対象としていません。
2 騒音に係る環境基準達成状況
下の表のとおりです。
道路名 | 評価戸数(戸) | 時間帯 | 環境基準 達成戸数(戸) | 達成率(%) | 測定(調査)年度 | 最新評価年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
中杉通り | 1,642 | 昼間 | 1,639 | 99.8 | 令和元年 | 令和3年 |
夜間 | 1,604 | 97.7 | ||||
千川通り | 919 | 昼間 | 919 | 100 | 令和元年 | 令和元年 |
夜間 | 918 | 99.9 | ||||
目白通り | 919 | 昼間 | 919 | 100 | 令和元年 | 令和元年 |
夜間 | 918 | 99.9 | ||||
早稲田通り | 7,135 | 昼間 | 7,117 | 99.7 | 令和2年 | 令和5年 |
夜間 | 7,025 | 98.5 | ||||
山手通り | 4,414 | 昼間 | 4,399 | 99.7 | 令和2年 | 令和4年 |
夜間 | 3,883 | 88.0 | ||||
新青梅街道 | 6,861 | 昼間 | 6,805 | 99.2 | 令和3年 | 令和5年 |
夜間 | 5,392 | 78.6 | ||||
環七通り | 4,048 | 昼間 | 3,790 | 93.6 | 令和3年 | 令和3年 |
夜間 | 2,826 | 69.8 | ||||
大久保通り | 4,784 | 昼間 | 4,783 | 100 | 令和4年 | 令和5年 |
夜間 | 4,737 | 99.0 | ||||
青梅街道 | 5,252 | 昼間 | 5,176 | 98.6 | 令和4年 | 令和5年 |
夜間 | 5,016 | 95.5 | ||||
方南通り | 2,744 | 昼間 | 2,744 | 100 | 令和5年 | 令和5年 |
夜間 | 2,738 | 99.8 | ||||
中野通り | 9,679 | 昼間 | 9,675 | 100 | 令和5年 | 令和5年 |
夜間 | 9,642 | 99.6 | ||||
全体 | 48,397 | 昼間 | 47,966 | 99.1 | 令和元年~ 令和5年 | 令和5年 |
夜間 | 44,699 | 92.4 |
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから