区長交際費の支出状況 2025年度
ページID:752079685
更新日:2026年4月10日
支出目的別内訳
| 支出目的 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 会合関係費 | 105件 |
863,000 |
| 慶弔関係費 | 9件 | 146,140 |
| 渉外関係費 | 9件 | 22,623 |
| 合計 | 123件 | 1,031,763 |
明細
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9日 | 中野青色申告会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 11日 | 東京中小企業家同友会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 14日 | 東京商工会議所中野支部青年部・中野21の会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 25日 | 東京都市区長会意見交換会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 30日 | 一葉式いけ花創立八十八周年及び四代目家元継承記念祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 16日 | 東京都トラック協会中野支部・中野貨物運送共同組合合同懇親会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 18,000 |
| 19日 | 東京都電気工事工業組合杉並中野地区本部通常総会懇親会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 20日 | 中野区職労退職者会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 20日 | 中野防火管理協会及び中野災害防止協会合同懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 22日 | 中野区商店街連合会・中野区商店街振興組合連合会合同懇親会 会費【青山副区長代理出席】 | 会費 | 8,000 |
| 23日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 24日 | 中野区役所退職者会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 25日 | 中野区柔道会懇親会 会費【スポーツ振興課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
| 26日 | 東京都建築士事務所協会中野支部懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 27日 | 中野交通安全協会定期総会懇親会 会費 | 会費 | 13,000 |
| 30日 | 中野区立中学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 30日 | 中野区観光協会周年懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7日 | 涌井友子さんの出版及び週刊とうきょう創刊五十周年を祝う会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 12日 | 中野法人会感謝状贈呈式及び祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 13日 | 東京税理士会中野支部総会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 16日 | 中野区町会連合会定期総会懇親会 会費 | 会費 | 14,000 |
| 17日 | 中野工業産業協会懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 22日 | ふるさと常葉会懇親会 会費【青山副区長代理出席】 | 会費 | 7,000 |
| 23日 | 大阪市・神戸市視察 手土産代(2件) | 渉外 | 4,536 |
| 24日 | 野方防犯協会懇親会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 27日 | 中野区食品衛生協会懇親会 会費【保健所長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1日 | 中野区法曹会総会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 3日 | 野方交通安全協会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 12日 | 元中野消防団長の瑞宝単光章受章祝賀会 会費 | 会費 | 15,000 |
| 18日 | 中野区医師会納涼懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 25日 | 弥生地区町連懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 31日 | 元中野交通安全協会会長を偲ぶ会 会費【青山副区長代理出席】 | 会費 | 15,000 |
| 31日 | 西武新宿線沿線首長会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 31日 | 福島市・青森市・黒石市訪問 手土産代(3件) | 渉外 | 8,521 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2日 | 福島わらじまつり懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 8日 | 連合東京2025年特別区長との懇談会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 9日 | サッカーで繋ぐ中野 未来プロジェクト発足会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 19日 | 東京商工会議所中野支部青年部・中野21の会30周年記念式典・パーティ 会費 | 会費 | 10,000 |
| 22日 | 元区議会議員逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
| 22日 | 元区議会議員逝去 供花代 | 慶弔 | 19,800 |
| 23日 | 中野区・田村市スポーツ交流会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 26日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4日 | 日経ニューオフィス賞懇親パーティ 会費 | 会費 | 12,000 |
| 8日 | 中野区立中学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 4,500 |
| 22日 | 西武信用金庫本店・中野北口西武会合同セミナー懇親会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8日 | 栃木県庁訪問 手土産代 | 渉外 | 2,870 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9日 | 中野区柔道会懇親会 会費【スポーツ振興課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
| 13日 | 中野区民生児童委員退任式典 会費 | 会費 | 15,000 |
| 18日 | 中野区民生児童委員会長協議会退任者送別会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 25日 | 区政関係者逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
| 25日 | 区政関係者逝去 供花代 | 慶弔 | 19,800 |
| 28日 | 青少年育成南中野地区委員会50周年を祝う会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5日 | 株式会社ジェイコム東京懇親会 会費 | 会費 | 5,500 |
| 9日 | 初期消火操法大会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 12日 | 区内経済団体長・東商中野支部幹部役員との懇談会 会費 | 会費 | 1,000 |
| 15日 | 中野・野方消防団長との意見交換会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6日 | 新井町会連合会賀詞交歓会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 8日 | 公益社団法人中野法人会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 9日 | 中野区町会連合会新年のつどい 会費 | 会費 | 14,000 |
| 9日 | 東京税理士会中野支部新年賀詞交歓会 会費【青山副区長代理出席】 | 会費 | 8,000 |
| 9日 | 東京都宅地建物取引業協会第十ブロック新年祝賀会 会費【栗田副区長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 10日 | 中野警察署武道始式懇親会 会費【生活・交通安全担当課長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 13日 | 野方商店街振興組合新年懇親会 会費【産業振興課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
| 13日 | スマートウェルネスシティ東京フォーラム懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 14日 | 中野区経済四団体合同新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 13,000 |
| 15日 | 東京都町会連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 13,000 |
| 15日 | 中野区福祉団体連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 16日 | 一般社団法人中野区体育協会新年懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 16日 | 東京都トラック協会中野支部・中野貨物運送協同組合新年賀詞交歓会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 18,000 |
| 16日 | 中野青色申告会賀詞交歓会 会費【税務課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
| 17日 | 野方警察署武道始式小宴(懇親会) 会費【生活・交通安全課長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 17日 | 中野区薬剤師会新年会 会費【健康福祉部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 17日 | 栃木市訪問 手土産代 | 渉外 | 2,160 |
| 18日 | 南中野地区町会連合会 新年の集い 会費【青山副区長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 19日 | 行政相談委員新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 19日 | 中野消防関係五団体新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 19日 | 中野サンモール商店街振興組合新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 19日 | 中野区民生児童委員会長協議会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 19日 | 東京小売酒販組合中野支部新年会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 20日 | 中野区商店街連合会・中野区商店街振興組合連合会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 14,000 |
| 20日 | 東京中央農業協同組合杉並中野地区新年祝賀会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 3,000 |
| 20日 | 中野区食品衛生協会新年賀詞交歓会 会費【保健所長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 20日 | 野方消防協働団体新年賀詞交歓会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 8,000 |
| 21日 | 東京土建一般労働組合中野支新春のつどい 会費 | 会費 | 10,000 |
| 22日 | 中野建設まちづくり協議会新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 22日 | 青少年育成鷺宮地区委員会新年会 会費 | 会費 | 2,000 |
| 22日 | 中野交通安全協会・防犯協会・ビル防犯協会新年会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 13,000 |
| 22日 | 東京都電気工事工業組合杉並中野地区本部新春賀詞交歓会 会費【青山副区長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 22日 | 東京都管工事工業協同組合中野支部新年賀詞交歓会 会費【秘書担当課長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 23日 | 中野区友愛クラブ連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 23日 | 多田町会役員新年会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 23日 | 中野土木防災協力会新年会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
| 23日 | 中野区伝統工芸保存会新年会 会費【文化振興・多文化共生推進課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
| 23日 | 東京都行政書士会中野支部新年賀詞交歓会 会費【区民サービス課長代理出席】 | 会費 | 11,000 |
| 24日 | 中野区民謡連盟新年会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 26日 | 東浴中野浴場組合新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 26日 | 東京都理容生活衛生同業組合中野支部新年会 会費 | 会費 | 11,000 |
| 27日 | 中野区手をつなぐ親の会70周年記念懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 27日 | 中野区茶道華道連盟新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 27日 | 野方母の会新年懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 28日 | 中野中小企業診断士会賀詞交歓会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 28日 | 熊本市視察・出水市訪問 手土産代(2件) | 渉外 | 4,536 |
| 29日 | 中野区保護司会新年懇親会 会費【青山副区長代理出席】 | 会費 | 6,000 |
| 31日 | (公社)東京都柔道整復師会中野支部新年賀詞交歓会 会費【地域支えあい推進部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1日 | 中野区日本舞踊連盟新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 4日 | 中野・杉並朝・日友好親善新春の集い 会費 | 会費 | 5,000 |
| 5日 | 中野区更生保護女性会創立70周年を祝う会 会費【地域支えあい推進部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
| 5日 | 大和町地区各町会・自治会新年懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 5日 | 本店西武会総会・新年会 会費 | 会費 | 12,000 |
| 6日 | 鷺宮西武会新年会 会費 | 会費 | 15,000 |
| 6日 | 東京青年会議所中野区委員会 新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 7日 | 中野区歯科医師会・歯科医師連盟共催新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 7日 | 中野区柔道会新年懇親会 会費【スポーツ振興課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
| 19日 | 区政関係者逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
| 19日 | 区政関係者逝去 供花代 | 慶弔 | 19,800 |
| 19日 | 区政関係者逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
| 24日 | 区政関係者逝去 供花代 | 慶弔 | 26,670 |
| 26日 | 区議会議員親族逝去 供花代 | 慶弔 | 20,070 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 28日 | 中野通り桜まつり懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
お問い合わせ
このページは企画部 広聴・広報課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
