区長交際費の支出状況 2022年度
ページID:268451063
更新日:2023年11月2日
支出目的別内訳
| 支出目的 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 会合関係費 | 54件 | 436,500 |
| 慶弔関係費 | 5件 | 71,000 |
| 渉外関係費 | 1件 | 20,000 |
| 合計 | 60件 | 527,500 |
明細
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 19日 | 東京商工会議所中野支部青年部 懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 19日 | 民生児童委員ご逝去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
| 25日 | 東京都電気工事工業組合杉並中野 地区本部懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 25日 | 東京都建築士事務所協会 中野支部懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 31日 | 中野区議会議員親族ご逝去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 13日 | 中野区町会連合会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 15日 | 中野工業産業協会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 16日 | 東京都町会連合会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 28日 | 中野区産業振興拠点(ICTCO) 最終報告会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 28日 | 東京都行政書士会中野支部 懇親会 会費 | 会費 | 5,500 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8日 | NPO法人東京都日本中国友好協会 顧問賛助会費 | 渉外 | 20,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 22日 | 野方消防団長藍綬褒章祝賀会 会費 | 会費 | 15,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10日 | 中野区民生委員児童委員協議会退任 式典懇親会 会費 | 会費 | 18,000 |
| 11日 | 中野区消防団意見交換会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 17日 | 民生児童委員会長協議会退任者送別会 会費 | 会費 | 9,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1日 | 初期消火機器操法大会関係者懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 14日 | 中野工業産業協会忘年理事会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 23日 | 中野区歯科医師会懇談会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6日 | 野方警察署武道始式懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 6日 | 東京税理士会中野支部新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 7日 | 上高田共和会新年互礼会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 10日 | 東京都宅地建物取引業協会中野区支部新年祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 10日 | 野方商店街振興組合新年懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 11日 | 中野区町会連合会新年のつどい 会費 | 会費 | 10,000 |
| 11日 | 日本公認会計士協会東京会中野会 新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 11日 | 職員死去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
| 12日 | 南中野地区町会連合会新年の集い 会費 | 会費 | 10,000 |
| 12日 | 公益社団法人中野法人会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 16日 | 中野区民生児童委員会協議会新年会 会費 | 会費 | 9,000 |
| 17日 | 中野区愛育会新年懇親会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 17日 | 東京都電気工事工業組合杉並中野地区本部春賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 18日 | 中野青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 19日 | 東京都町会連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 11,000 |
| 19日 | 東京都管工事工業協同組合中野支部 新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 20日 | 東京都トラック協会中野支部 新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 22日 | 中野区民謡連盟新年祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 23日 | 東京都理容生活衛生同業組合中野支部新年会 会費 | 会費 | 12,000 |
| 23日 | 中野サンモール商店街振興組合 新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 23日 | 東京小売酒販組合中野支部新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 24日 | 中野区商店街連合会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 25日 | 中野区福祉団体連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 26日 | 中野建設まちづくり協議会新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 26日 | 東京土建一般労働組合中野支部新春のつどい 会費 | 会費 | 3,000 |
| 27日 | 中野区茶華道連盟新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 27日 | 弥生地区町会新年会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 27日 | 東京都行政書士会中野支部新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 28日 | 多田町会役員新年会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 29日 | 北鷺町会創立六十周年を祝う会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2日 | 中野区青少年補導連絡会新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 4日 | 中野区歯科医師会・中野区歯科医師連盟共催新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 5日 | 中野区日本舞踊連盟新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 7日 | 大和町地区各町会・自治会新年懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 7日 | 朝・日友好親善中野・杉並新春の集い 会費 | 会費 | 3,000 |
| 13日 | 中野区環境衛生協会新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 14日 | 東京青年会議所中野区委員会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 16日 | 豊島区長ご逝去 香典 | 慶弔 | 5,000 |
| 16日 | 豊島区長ご逝去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
| 17日 | 東京JC中野区委員会OB会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 20日 | 中野区友愛クラブ連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 27日 | 区政関係者の藍綬褒章受章祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし |
お問い合わせ
このページは企画部 広聴・広報課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
