教育委員会交際費 令和7年度
ページID:128436507
更新日:2026年4月15日
教育委員会交際費とは、教育委員会活動の中で各種団体等との儀礼の交換のための会合に教育長、教育委員などが出席する際必要に応じて支出する経費です。支出にあたっては、社会通念上適正な範囲で、かつ必要最低限の額となるよう努めています。
主に、下記のような基準で支出しています。
- 会合関係費 教育委員会運営に関わりのある団体の会合に出席する際の経費
- 慶弔関係費 教育委員会関係者に関する香典、供花代など
ホームページでは、氏名などの個人情報を除いた教育委員会交際費の支出状況をお知らせします。
支出目的別内訳
| 支出目的 | 件数 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 会合関係費 | 26 | 214,000 |
| 慶弔関係費 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 214,000 |
明細
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| - | なし | - | - |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 23日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会(1名) | 会合 | 5,000 |
| 30日 | 中野区立中学校PTA連合会懇親会(1名) | 会合 | 4,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 16日 | 中野区町会連合会令和7年度総会・懇親会(1名) | 会合 | 14,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 18日 | 中野区医師会懇親会(1名) | 会合 | 10,000 |
| 23日 | 東京都教育委員会懇親会(1名) | 会合 | 13,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 23日 | 中野区・田村市スポーツ交流会懇親会(1名) | 会合 | 5,000 |
| 26日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会(1名) | 会合 | 4,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8日 | 中野区立中学校PTA連合会懇親会(1名) | 会合 | 4,500 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 31日 | 桃園地区委員会懇親会(1名) | 会合 | 5,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円 |
|---|---|---|---|
| 18日 | 中野税務署長納税表彰授賞式祝賀会(1名) | 会合 | 10,000 |
| 19日 | デフリンピック応援交流会&ソウル特別市陽川区歓迎会(1名) | 会合 | 7,000 |
| 28日 | 青少年育成南中野地区委員会50周年を祝う会(1名) | 会合 | 8,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円 |
|---|---|---|---|
| 9日 | 第43回初期消火機器操法大会懇親会 | 会合 | 4,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8日 | 中野法人会新年賀詞交歓会(1名) | 会合 | 10,000 |
| 9日 | 中野区町会連合会 新年のつどい(1名) | 会合 | 14,000 |
| 10日 | 中野警察署 懇親会(1名) | 会合 | 10,000 |
| 16日 | 一般社団法人中野区体育協会 新年懇親会(1名) | 会合 | 7,000 |
| 17日 | 野方警察署武道始式武道始式小宴(1名) | 会合 | 10,000 |
| 17日 | 中野区青少年育成昭和地区委員会新年懇親会(1名) | 会合 | 2,000 |
| 22日 | 青少年育成鷺宮地区委員会(1名) | 会合 | 2,000 |
| 27日 | 中野区手をつなぐ親の会創立70周年記念新年懇親会(1名) | 会合 | 6,000 |
| 27日 | 野方母の会新年懇親会(1名) | 会合 | 7,000 |
| 28日 | 中野区保護司会更生保護事業関係者顕彰式典(1名) | 会合 | 6,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 中野区更生保護女性会創立70周年を祝う会(1名) | 会合 | 10,000 |
| 6日 | 東京青年会議所中野区委員会新年賀詞交歓会(1名) | 会合 | 10,000 |
| 7日 | 中野区歯科医師会・歯科医師連盟新年会(1名) | 会合 | 10,000 |
| 日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| - | なし | - | - |
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
