中野の空襲
ページID:565913638
更新日:2023年8月3日
空襲被害
年月日 | 空襲被害内容 |
---|---|
昭和16年 12月 8日 | 中野のまちに警戒警報のサイレンが初めて鳴りひびく。この日から、昭和20年8月18日までの間に1,200回のサイレンが中野のまちに鳴りひびいた。 |
昭和17年 3月 5日 | 空襲警報が初めて鳴りひびく。(ひと月半後)敵機が来襲、初めての負傷者を出す。 |
昭和19年 11月24日 | 鷺宮二丁目空襲を受ける。(死者4人)この日を境に、B29による首都空襲が本格化して、連日連夜サイレンが鳴りひびく。 |
昭和19年 12月3日 | 鷺宮、空襲を受ける。(被害不明) |
昭和19年 12月27日 | 本町通・西町・江古田・野方町、空襲を受ける。(死者2人、重軽傷者8人、被害家屋8戸) |
昭和20年 1月9日 | 千光前町・宮園通・野方町・江古田・沼袋町・鷺宮、空襲を受ける。(被害なし) |
昭和20年 1月27日 | 本町通・朝日ヶ丘・桃園町、空襲を受ける。(死者1人、重軽傷者2人、被害家屋1戸) |
昭和20年 2月16~17日 | 本町通・上高田・江古田・向台、空襲を受ける。(重軽傷者1人、被害家屋3戸) |
昭和20年 4月13日~14日 | 昭和通・東中野駅・住吉町・上高田・大和町・鷺宮、空襲を受ける。(死者2人、重軽傷者1人、被害家屋783戸、被災人口約3,000人) |
昭和20年 5月24日 | 鷺宮、空襲を受ける。(被害家屋30戸) |
昭和20年 5月25日 | 山の手大空襲で、多田町・栄町通・昭和通・本町通・東郷町・新山通・仲町・鷺宮・江古田・野方町・大和町が空襲を受ける。(死者418人、 負傷者は約1,600人、全焼家屋は約20,000戸) |
お問い合わせ
このページは企画部 企画課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから