新規開設園等のお知らせ
ページID:977494130
更新日:2023年9月24日
目次
次の施設は、開設予定日までに関係機関の認可等が得られることを前提として準備を進めています。
今後、計画の変更や中止となる場合があることをご理解いただきますようお願いします。
入園希望者向け説明会や施設見学については、各設置運営事業者にお問い合わせください。
2024年4月開設予定
施設名称 | (仮称)ひなたの丘保育園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2024年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | 社会福祉法人龍美 | ||||||
電話番号 | 03-6304-0156 | ||||||
種別 | 認可保育所 | ||||||
所在地 | 中央一丁目42番10号(予定) | ||||||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上駅」徒歩1分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
9名 | 10名 | 12名 | 13名 | 13名 | 13名 | 70名 | |
基本保育時間 | 午前7時15分から午後6時15分まで | ||||||
延長保育時間 | 午後8時15分まで | ||||||
園庭 | あり | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
その他備考 | (仮称)ひなたの丘保育園は、2024年3月末に閉園する予定の陽だまりの丘保育園分園の移転後の園として、運営を開始する予定です |
2024年3月閉園予定
施設名称 | おうち保育園なかの新橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閉園予定日 | 2024年3月31日 | ||||||
設置運営事業者 | 認定NPO法人フローレンス | ||||||
電話番号 | 03-6382-7131 | ||||||
種別 | 小規模保育事業所A型 | ||||||
所在地 | 弥生町二丁目32番10号1階 | ||||||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」徒歩3分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
2名 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 10名 | |
その他備考 | なし |
施設名称 | おうち保育園なかの大和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閉園予定日 | 2024年3月31日 | ||||||
設置運営事業者 | 認定NPO法人フローレンス | ||||||
電話番号 | 03-5366-7391 | ||||||
種別 | 小規模保育事業所A型 | ||||||
所在地 | 大和町一丁目12番8号1階 | ||||||
アクセス | 西武新宿線「野方駅」徒歩10分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
4名 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 12名 | |
その他備考 | なし |
施設名称 | 陽だまりの丘保育園分園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閉園予定日 | 2024年3月31日 | ||||||
設置運営事業者 | 社会福祉法人龍美 | ||||||
電話番号 | 03-6304-0156 | ||||||
種別 | 認可保育所 | ||||||
所在地 | 東中野一丁目35番5号 | ||||||
アクセス | JR中央・総武線「東中野駅」徒歩3分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
9名 | 10名 | 11名 | 9名 | 11名 | 0名 | 50名 | |
その他備考 | 陽だまりの丘保育園分園は、閉園後、2024年4月に(仮称)ひなたの丘保育園として中央一丁目に移転し、新園舎で運営を開始する予定です |
2024年4月変更予定
2024年4月の定員変更予定について(PDF形式:43KB)
2025年4月変更予定
2025年4月の定員変更予定について(PDF形式:35KB)
次の施設は、変更予定日までに関係機関の認可等が得られることを前提として準備を進めています。
今後、計画の変更や中止となる場合があることをご理解いただきますようお願いします。
2024年4月変更予定
施設名称 | アルテ子どもと木幼保園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
変更予定日 | 2024年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | 社会福祉法人種の会 | ||||||
電話番号 | 03-3365-0602 | ||||||
種別 | (変更前)認可保育所 | ||||||
(変更後)認定こども園(幼保連携型) | |||||||
所在地 | 中野一丁目59番5号 | ||||||
アクセス | JR中央・総武線「中野駅」徒歩8分 | ||||||
変更後定員 (1号認定) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
0名 | 0名 | 0名 | 5名 | 5名 | 5名 | 15名 | |
変更後定員 (2号、3号認定) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
12名 | 15名 | 18名 | 21名 | 22名 | 22名 | 110名 | |
その他備考 | 1号認定部分の入園申込みについては、設置運営事業者に直接お問い合わせください |
施設名称 | (変更前)なかよしの森保育園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(変更後)なかよしの森こども園 | |||||||
変更予定日 | 2024年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | 社会福祉法人森友会 | ||||||
電話番号 | 03-5942-8816 | ||||||
種別 | (変更前)認可保育所 | ||||||
(変更後)認定こども園(保育所型) | |||||||
所在地 | 江古田四丁目16番13号 | ||||||
アクセス | 西武新宿線「沼袋駅」徒歩10分 | ||||||
変更後定員 (1号認定) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 | 3名 | 9名 | |
変更後定員 (2号、3号認定) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
12名 | 16名 | 18名 | 18名 | 18名 | 18名 | 100名 | |
その他備考 | 1号認定部分の入園申込みについては、設置運営事業者に直接お問い合わせください |
施設名称 | (変更前)こころなかのさかうえ保育園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(変更後)(仮称)ソラストなかのさかうえ保育園 | |||||||
変更予定日 | 2024年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | (変更前)株式会社こころケアプラン | ||||||
(変更後)株式会社ソラスト | |||||||
電話番号 | 03-5937-1830 | ||||||
種別 | 認可保育所 | ||||||
所在地 | 中央二丁目43番12号 | ||||||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上駅」徒歩8分 | ||||||
変更後定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
12名 | 13名 | 13名 | 14名 | 14名 | 14名 | 80名 | |
その他備考 | なし |
関連情報
お問合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから