区内都市計画公園・緑地一覧
ページID:499241961
更新日:2024年8月20日
街区公園
番号 | 都市計画公園名称 | 区公園名称 | 位置 | 告示年月日 | 告示番号(最終) | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中野2.2.1 | 淀橋 | ― | 本町一丁目地内 | 昭和43年3月23日 | 建第419号 | 0.12 | 未着手 |
中野2.2.2 | 中野栄町 | 区立栄町公園 | 弥生町四丁目地内 | 昭和32年12月21日 | 建第1689号 | 0.30 | 完成 |
中野2.2.3 | 中野城山 | 区立城山公園 | 中野一丁目地内 | 昭和32年12月21日 | 建第1689号 | 0.34 | |
中野2.2.4 | 中野杉山 | 区立杉山公園 | 本町六丁目地内 | 昭和32年12月21日 | 建第1689号 | 0.14 | |
中野2.2.5 | 千光前 | 区立紅葉山公園 | 中野二丁目地内 | 平成元年10月26日 | 区第57号 | 0.53 | |
中野2.2.6 | 上高田 | ― | 上高田一丁目地内 | 昭和32年12月21日 | 建第1689号 | 0.33 | 未着手 |
中野2.2.7 | 沼袋 | 区立沼袋公園 | 沼袋一丁目地内 | 昭和34年8月27日 | 建第1585号 | 0.16 | 完成 |
中野2.2.8 | 本町二丁目 | 区立本二東郷やすらぎ | 本町二丁目地内 | 平成30年1月24日 | 区第8号 | 0.71 | 完成 |
中野2.2.9 | 江原 | 区立江原公園 | 江原町一丁目地内 | 昭和32年12月21日 | 建第1689号 | 0.68 | 完成 |
中野2.2.10 | 上高田第二 | ― | 上高田四丁目地内 | 昭和39年10月23日 | 建第3050号 | 0.49 | 未着手 |
中野2.2.11 | 若宮 | 区立若宮公園 | 若宮三丁目地内 | 昭和41年8月24日 | 建第2876号 | 0.10 | 完成 |
中野2.2.12 | 大和 | 区立大和公園 | 大和町二丁目地内 | 昭和52年10月24日 | 区第31号 | 0.32 | |
中野2.2.13 | 朝日ケ丘 | 区立朝日ケ丘公園 | 本町二丁目地内 | 昭和60年3月4日 | 区第21号 | 0.07 | |
中野2.2.14 | 追分 | 区立追分公園 | 中央四丁目地内 | 昭和44年5月20日 | 建第2686号 | 0.07 | |
中野2.2.15 | 武蔵台 | 区立武蔵台公園 | 上鷺宮五丁目地内 | 昭和45年8月7日 | 建第847号 | 0.10 | |
中野2.3.16 | 新井薬師 | 区立新井薬師公園 | 新井四・五丁目地内 | 昭和32年12月21日 | 建第1689号 | 1.26 | |
中野2.2.17 | 北中 | 区立北中野公園 | 上鷺宮五丁目地内 | 昭和47年7月1日 | 建第757号 | 0.22 | |
中野2.2.18 | 西沼袋 | 区立沼袋西公園 | 沼袋三丁目地内 | 昭和46年11月9日 | 建第1230号 | 0.33 | |
中野2.2.19 | 川添 | 区立川添公園 | 東中野一丁目地内 | 昭和47年11月16日 | 建第1271号 | 0.09 | |
中野2.2.20 | れんげ | 区立れんげ公園 | 弥生町五丁目地内 | 昭和53年9月21日 | 建第64号 | 0.07 | |
中野2.2.21 | 啓明 | 区立啓明公園 | 大和町一丁目地内 | 昭和48年3月3日 | 建第244号 | 0.10 | |
中野2.2.22 | 西大和 | 区立西大和公園 | 大和町四丁目地内 | 昭和48年3月3日 | 建第244号 | 0.10 | |
中野2.2.23 | 弥生 | 区立弥生公園 | 弥生町五丁目地内 | 昭和49年8月3日 | 建第817号 | 0.12 | |
中野2.2.24 | 谷戸 | 区立谷戸運動公園 | 中野一丁目地内 | 昭和51年6月28 | 区第15号 | 0.34 | |
中野2.2.25 | 本町 | 区立本六公園 | 本町六丁目地内 | 昭和51年6月28日 | 区第15号 | 0.06 | |
中野2.2.26 | かせい | 区立かせい公園 | 若宮三丁目地内 | 昭和51年6月28日 | 建第15号 | 0.06 | |
中野2.2.27 | 野方四丁目 | 区立東山公園 | 野方四丁目地内 | 昭和51年12月16日 | 区第37号 | 0.13 | |
中野2.2.28 | 宮前 | 区立宮前公園 | 中央二丁目地内 | 昭和52年10月24日 | 区第31号 | 0.15 | |
中野2.2.29 | 丸山二丁目 | 区立丸山公園 | 丸山二丁目地内 | 昭和52年12月10日 | 建第34号 | 0.29 | |
中野2.2.30 | 上高田四丁目 | 区立上高田台公園 | 上高田四丁目地内 | 平成元年10月26日 | 区第57号 | 0.13 | |
中野2.2.31 | 中野六丁目 | 区立文園西公園 | 中野六丁目地内 | 昭和54年10月31日 | 区第85号 | 0.04 | |
中野2.2.33 | 野方第三 | 区立早稲田通り公園 | 野方一丁目地内 | 昭和56年6月19日 | 区第38号 | 0.09 | |
中野2.2.34 | 上高田二丁目 | 区立上高田二丁目公園 | 上高田二丁目地内 | 昭和58年8月9日 | 区第72号 | 0.24 | |
中野2.2.35 | 白鷺 | 区立鷺宮運動広場公園 | 白鷺三丁目地内 | 昭和58年11月17日 | 区第99号 | 0.38 | |
中野2.2.36 | 南台三丁目 | 区立南台三丁目公園 | 南台三丁目地内 | 昭和59年6月27日 | 区第45号 | 0.09 | |
中野2.2.37 | 若宮三丁目 | 区立かしの木公園 | 若宮三丁目地内 | 平成3年1月31日 | 区第7号 | 0.14 | |
中野2.2.38 | 上高田五丁目 | ― | 上高田五丁目地内 | 令和6年8月20日 | 区第90号 | 0.27 | 未着手 |
街区公園計 | 37か所 | 9.16 |
近隣公園
番号 | 都市計画公園名称 | 区公園名称 | 位置 | 告示年月日 | 告示番号(最終) | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3.109 | 中野中央 | 区立中野四季の森公園 | 中野四丁目地内 | 平成23年8月19日 | 区第106号 | 2.10 | 完成 |
3.3.114 | 南中野 | 区立南台いちょう公園 | 南台一丁目地内 | 平成21年9月4日 | 区第98号 | 1.00 | |
3.3.115 | 本町五丁目 | 区立本五ふれあい公園 | 本町五丁目地内 | 平成22年2月16日 | 区第15号 | 1.20 | |
3.3.123 | 弥生町六丁目公園 | 区立広町みらい公園 | 弥生町六丁目地内 | 平成27年10月26日 | 区第104号 | 1.00 | |
近隣公園計 | 4か所 | 5.30 |
地区公園
番号 | 都市計画公園名称 | 区公園名称 | 位置 | 告示年月日 | 告示番号(最終) | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4.3 | 中野 | 区立平和の森公園 | 新井三丁目地内 | 平成28年11月14日 | 区第121号 | 7.0 | 完成 |
4.4.10 | 北江古田 | 区立江古田の森公園 | 江古田三丁目地内 | 平成10年3月20日 | 都第285号 | 6.00 | |
地区公園計 | 2か所 | 13.0 |
総合公園
番号 | 都市計画公園名称 | 区公園名称 | 位置 | 告示年月日 | 告示番号(最終) | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5.9 | 野方 | 区立江古田公園 区立哲学堂公園 区立中野上高田公園 | 松が丘一・二丁目、上高田五丁目各地内 | 平成7年4月28日 | 都第555号 | 10.64(※) | 一部完成(8.0ヘクタール) |
総合公園計 | 1か所 | 10.64 |
野方は新宿区西落合二丁目も含め、全体面積13.9ヘクタールの総合公園として都市計画決定されています。
都市計画緑地
番号 | 都市計画緑地名称 | 区緑地名称 | 位置 | 告示年月日 | 告示番号(最終) | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 江原町三丁目 | 区立江原屋敷森緑地 | 江原町三丁目地内 | 平成5年3月1日 | 区第7号 | 0.10 |
緑地計 | 1か所 | 0.10 |
付記(公園緑地の種別)
種別 | 概説 |
---|---|
街区公園 | 主として街区内に居住する人を利用対象とする公園で、面積は0.25ヘクタールを標準とする。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する人を利用対象とする公園で、面積は2ヘクタールを標準とする。 |
地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する人を利用対象とする公園で、面積は4ヘクタールを標準とする。 |
総合公園 | 都市住民全般の休息、散歩、遊戯、運動等総合的な利用を目的とする公園で、面積は10ヘクタール以上を標準とする。 |
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地で、面積は0.1ヘクタール以上を標準とする。ただし、既成市街地等においては条件により、その規模を0.05ヘクタール以上とする。 |
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから