各年度在外選挙人名簿登録者数
ページID:467215949
更新日:2024年9月2日
各年度在外選挙人名簿登録者数(9月現在)
区分 | 在外選挙人名薄登録者数 | 増減(対前年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
令和6 | 688 | 313 | 375 | 19減 | 14減 | 5減 |
令和5 | 707 | 327 | 380 | 3減 | 0 | 3減 |
令和4 | 710 | 327 | 383 | 28増 | 11増 | 17増 |
令和3 | 682 | 316 | 366 | 33減 | 25減 | 8減 |
令和2 | 715 | 341 | 374 | 39減 | 22減 | 17減 |
令和元 | 754 | 363 | 391 | 21増 | 14増 | 7増 |
平成30 | 733 | 349 | 384 | 6減 | 3減 | 3減 |
平成29 | 739 | 352 | 387 | 36減 | 24減 | 12減 |
平成28 | 775 | 376 | 399 | 6増 | 5増 | 1増 |
平成27 | 769 | 371 | 398 | 35減 | 27減 | 8減 |
平成26 | 804 | 398 | 406 | 30減 | 18減 | 12減 |
平成25 | 834 | 416 | 418 | 100増 | 56増 | 44増 |
平成24 | 734 | 360 | 374 | 7減 | 17減 | 10増 |
平成23 | 741 | 377 | 364 | 61減 | 34減 | 27減 |
平成22 | 802 | 411 | 391 | 32増 | 22増 | 10増 |
平成21 | 770 | 389 | 381 | 33増 | 12増 | 21増 |
平成20 | 737 | 377 | 360 | 13増 | 3増 | 10増 |
平成19 | 724 | 374 | 350 | 64増 | 29増 | 35増 |
平成18 | 660 | 345 | 315 | 39増 | 9増 | 30増 |
平成17 | 621 | 336 | 285 | 10増 | 6増 | 4増 |
平成16 | 611 | 330 | 281 | 65増 | 33増 | 32増 |
平成15 | 546 | 297 | 249 | 4減 | 0 | 4減 |
平成14 | 550 | 297 | 253 | 43減 | 25減 | 18減 |
平成13 | 593 | 322 | 271 | 85増 | 39増 | 46増 |
平成12 | 508 | 283 | 225 | ー | ー | ー |
滞在地域別登録者数(令和6年9月現在 688人中)
- 欧州 32.41%(223人)
- 北米 29.06%(200人)
- アジア 19.77%(136人)
- 中南米 7.56%(52人)
- 大洋州 6.98%(48人)
- アフリカ 2.33%(16人)
- 中近東 1.89%(13人)
滞在地域別登録者数は、「在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令」に基づきます。
関連情報
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから