各年度選挙人名簿登録者数
ページID:156643713
更新日:2025年3月3日
選挙人名簿登録者数
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
中野区全体 | 283,970 | 142,783 | 141,187 |
直接請求に係る法定署名者数(令和7年3月3日現在)
名簿登録者の3分の1の数
94,657人
名簿登録者の6分の1の数
47,329人
名簿登録者の50分の1の数
5,680人
各年度選挙人名簿登録者数
区分 | 選挙人名薄登録者数 | 増減(対前年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
令和6 | 285,214 | 143,396 | 141,818 | 773増 | 458増 | 315増 |
令和5 | 284,441 | 142,938 | 141,503 | 30減 | 31増 | 61減 |
令和4 | 284,471 | 142,907 | 141,564 | 632減 | 427減 | 205減 |
令和3 | 285,103 | 143,334 | 141,769 | 106増 | 54減 | 160増 |
令和2 | 284,997 | 143,388 | 141,609 | 2,750増 | 1,343増 | 1,407増 |
令和元 | 282,247 | 142,045 | 140,202 | 2,199増 | 1,110増 | 1,089増 |
平成30 | 280,048 | 140,935 | 139,113 | 461増 | 214増 | 247増 |
平成29 | 279,587 | 140,721 | 138,866 | 1,053増 | 503増 | 550増 |
平成28 | 278,534 | 140,218 | 138,316 | 6,700増 | 3,423増 | 3,277増 |
平成27 | 271,834 | 136,795 | 135,039 | 1,928増 | 1,045増 | 883増 |
平成26 | 269,906 | 135,750 | 134,156 | 1,327増 | 735増 | 592増 |
平成25 | 268,579 | 135,015 | 133,564 | 2,093増 | 1,363増 | 730増 |
平成24 | 266,486 | 133,652 | 132,834 | 750増 | 408増 | 342増 |
平成23 | 265,736 | 133,244 | 132,492 | 658減 | 157減 | 501減 |
平成22 | 266,394 | 133,401 | 132,993 | 603減 | 267減 | 336減 |
平成21 | 266,997 | 133,668 | 133,329 | 288増 | 530増 | 242減 |
平成20 | 266,709 | 133,138 | 133,571 | 1,546増 | 963増 | 583増 |
平成19 | 265,163 | 132,175 | 132,988 | 1,629増 | 1,077増 | 552増 |
平成18 | 263,534 | 131,098 | 132,436 | 345増 | 535増 | 190減 |
平成17 | 263,189 | 130,563 | 132,626 | 1,435増 | 941増 | 494増 |
平成16 | 261,754 | 129,622 | 132,132 | 1,193増 | 690増 | 503増 |
平成15 | 260,561 | 128,932 | 131,629 | 1,098増 | 802増 | 296増 |
平成14 | 259,463 | 128,130 | 131,333 | 1,752増 | 1,060増 | 692増 |
平成13 | 257,711 | 127,070 | 130,641 | 1,525増 | 617増 | 908増 |
平成12 | 256,186 | 126,453 | 129,733 | 997増 | 684増 | 313増 |
平成11 | 255,189 | 125,769 | 129,420 | 871増 | 704増 | 167増 |
平成10 | 254,318 | 125,065 | 129,253 | 1,280増 | 959増 | 321増 |
平成 9 | 253,038 | 124,106 | 128,932 | 2,124増 | 1,262増 | 862増 |
平成 8 | 250,914 | 122,844 | 128,070 | 283増 | 182増 | 101増 |
平成 7 | 250,631 | 122,662 | 127,969 | 623減 | 500減 | 123減 |
平成 6 | 251,254 | 123,162 | 128,092 | 1,174減 | 602減 | 572減 |
平成 5 | 252,428 | 123,764 | 128,664 | 451増 | 202増 | 249増 |
平成 4 | 251,977 | 123,562 | 128,415 | 240増 | 8増 | 232増 |
平成 3 | 251,737 | 123,554 | 128,183 | 170減 | 172増 | 342減 |
平成 2 | 251,907 | 123,382 | 128,525 | 1,092減 | 812減 | 280減 |
平成元 | 252,999 | 124,194 | 128,805 | 651減 | 264減 | 387減 |
昭和63 | 253,650 | 124,458 | 129,192 | 3,288減 | 1,993減 | 1,295減 |
昭和62 | 256,938 | 126,451 | 130,487 | 187増 | 235増 | 48減 |
昭和61 | 256,751 | 126,216 | 130,535 | 216増 | 331増 | 115減 |
昭和60 | 256,535 | 125,885 | 130,650 | 1,954増 | 1,258増 | 696増 |
昭和59 | 254,581 | 124,627 | 129,954 | 340減 | 42増 | 382減 |
昭和58 | 254,921 | 124,585 | 130,336 | 2,657増 | 1,778増 | 879増 |
昭和57 | 252,264 | 122,807 | 129,457 | 717減 | 54減 | 663減 |
昭和56 | 252,981 | 122,861 | 130,120 | 1,767減 | 829減 | 938減 |
昭和55 | 254,748 | 123,690 | 131,058 | 2,097減 | 1,191減 | 906減 |
昭和54 | 256,845 | 124,881 | 131,964 | ー | ー | ー |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから