令和3年度中野区教育委員会表彰を行いました
ページID:495503431
更新日:2023年8月3日
教育委員会では、区の教育・文化の振興、発展に関し功労のあった方や、大会・行事等で優秀な成績を収めた方の表彰を行っています。
表彰式を年に一度実施しており、令和3年度は新型コロナウイルス感染予防対策のため、二部開催の形式にて開催いたしました。
令和3年度 中野区教育委員会表彰
令和4年3月5日(土曜日)区役所において、令和3年度教育委員会表彰式が行われました。
今年度は、表彰状23組、感謝状2組、褒状15組 計40組の皆様が表彰されました。
受賞された皆様のこれまでのご努力を称え、ご尽力に感謝するとともに、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。
令和3年度 教育委員会表彰受賞者一覧
令和3年度の教育委員会表彰を受賞された皆さんは、次の表のとおりです。(敬称略、現職名・現所属は令和4年2月現在)
- 表彰状 顕著な功労があり、広く区民に顕彰するに価するもの
- 感謝状 顕著な功労があり、委員会として感謝の念を表するに価するもの
- 褒状 区内の小・中学校に在学する児童・生徒で、他の模範とすべき功労のあったもの
番号 | 氏名 | 現職名・現所属 | 受賞理由 |
---|---|---|---|
1 | 大橋 正明 | 中野区立小学校PTA連合会会長 | PTA連合会会長として職務に尽力し、円滑な学校運営に貢献 |
2 | 能登 祐克 | 中野区立中学校PTA連合会会長 | PTA連合会会長として職務に尽力し、円滑な学校運営に貢献 |
3 | 中島 悠河 | 中野区立上鷺宮小学校2年 | 第12回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan全国大会 自由曲コース小学1・2年生部門 金賞・審査員特別賞 |
4 | 安間 一加 | 中野区立みなみの小学校3年 | 第33回全国ひらがな・かきかたコンクール 毛筆の部 サファイア賞 |
5 | 石館 実子 | 中野区立桃花小学校3年 | 第33回全国ひらがな・かきかたコンクール 毛筆の部 文部科学大臣賞 |
6 | 山口 日菜子 | 中野区立平和の森小学校4年 | 第33回全国ひらがな・かきかたコンクール 硬筆の部 文部科学大臣賞 |
7 | 矢野 朱莉 | 中野区立平和の森小学校5年 | 第38回全国少年少女レスリング選手権大会 女子の部 5年生33kg級 第1位 |
8 | 森藤 平蔵 | 中野区立谷戸小学校5年 | 第38回全国少年少女レスリング選手権大会 小学生の部 5年生39kg級 第3位 |
9 | 庭田 ひかり | 中野区立桃園第二小学校6年 | 第33回全国ひらがな・かきかたコンクール 硬筆の部 文部科学大臣賞 第45回全国学生書写書道展 文部科学大臣賞 |
10 | 佐々 穂乃果 | 中野区立桃花小学校6年 | 第33回全国ひらがな・かきかたコンクール 毛筆の部 特別ダイヤモンド賞 |
11 | 本橋 明日香 | 中野区立中野中学校2年 | 第10回全国書写書道総合大会 全国学生書写書道展 大賞 |
12 | 荒川 航汰 | 東京大学教育学部附属中等教育学校3年 | 第45回関東中学校水泳競技大会 男子200mバタフライ 第3位 |
13 | 下田 蓮 | 実践学園中学校3年 | 第49回関東中学校卓球大会 男子個人戦 優勝 |
14 | 福岡 義人 | 東京都立稔ヶ丘高等学校1年 | 令和3年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第23回バドミントン大会 男子シングルス 第3位 |
15 | 峯田 彩世 | 宝仙学園高等学校2年 | 第10回全国書写書道総合大会 総合の部 書字文化賞 |
16 | 駒村 花 | 東京都立稔ヶ丘高等学校4年 | 令和3年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第23回バドミントン大会 女子シングルス 第3位 |
17 | 実践学園中学校卓球部 | 第52回全国中学校卓球大会 男子団体戦 第3位 | |
18 | 実践学園中学校男子バスケットボール部 | 第51回関東中学校バスケットボール大会 男子の部 第3位 | |
19 | 東京都立富士高等学校附属中学校ディベートチーム | 第26回全国中学・高校ディベート選手権(ディベート甲子園) 中学の部 準優勝 | |
20 | 東京都立稔ヶ丘高等学校バレーボール部(女子) | 第48回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 女子 第3位 | |
21 | 大妻中野中学校合唱部 | 第74回全日本合唱コンクール全国大会 中学校部門同声合唱の部 金賞、大分市長賞 第88回NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール 中学校の部 銅賞 | |
22 | 石山 明 | 大妻中野中学校合唱部顧問 | 部活動の指導者として多年にわたり尽力し、優秀な成績に貢献 |
23 | 五反 美千代 | 大妻中野中学校合唱部顧問 | 部活動の指導者として多年にわたり尽力し、優秀な成績に貢献 |
番号 | 氏名 | 現職名・現所属 | 受賞理由 |
---|---|---|---|
1 | 田中 和喜 | 中野区立みなみの小学校PTA会長 | 平成27年4月~平成29年3月 中野区立中野神明小学校PTA会長 平成29年4月~平成30年3月 中野区立みなみの小学校PTA会長 令和3年4月~令和4年3月 中野区立みなみの小学校PTA会長 |
2 | 奥澤 利夫 | 中野区立第七中学校PTA会長 | 平成28年4月~平成30年3月 中野区立第七中学校PTA会長 令和2年4月~令和4年3月 中野区立第七中学校PTA会長 |
番号 | 氏名 | 現職名・現所属 | 受賞理由 |
---|---|---|---|
1 | 梶原 龍 | 中野区立南台小学校3年 | 第33回全国ひらがな・かきかたコンクール 硬筆の部 ダイヤモンド賞 |
2 | 高岸 いとひ | 中野区立みなみの小学校3年 | ARCHE CUP ONLINE CONTEST FINAL 小学生ソロ部門 優勝 ダンスチャンネルALL JAPAN CHALLENGE CUP2021 北関東予選 ソロ部門 優勝 |
3 | 安里 心 | 中野区立鷺宮小学校5年 | 第35回東京都小学生空手道選手権大会 女子 形競技 小学5年生 第3位 |
4 | 猪谷 英莉 | 中野区立美鳩小学校5年 | 第37回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会 硬筆の部 日本PTA全国協議会賞 |
5 | 八尋 俊司 | 中野区立第二中学校1年 | 第45回ピティナ・ピアノコンペティション全国大会 D級 ベスト26賞 |
6 | 山下 鈴響 | 中野区立南中野中学校2年 | 第44回全日本中学ボウリング選手権大会 男子 第5位 |
7 | 笹川 遙琉 | 東京大学教育学部附属中等教育学校1年 | 第59回中学生作文コンクール 優秀賞 |
8 | 山口 彩 | 東京大学教育学部附属中等教育学校3年 | 第18回日台文化交流青少年スカラシップ2021 作文部門 優秀賞 |
9 | 野間 隼人 | 東京都立富士高等学校附属中学校3年 | 第49回関東中学校陸上競技大会 中学男子200m 第6位 第48回全日本中学校陸上競技選手権大会 3年男子100m 第17位 |
10 | オール中野ガールズ | 第14回女子学童軟式野球交流大会 優勝 | |
11 | 中野区立第七中学校ロボコン部 | 第21回全国中学生創造ものづくり教育フェア 関東甲信越地区大会神奈川大会 創造アイデアロボットコンテスト 計測・制御部門 敢闘賞 | |
12 | 新渡戸文化中学校卓球部 | 第52回全国中学校卓球大会 男子団体戦 出場 | |
13 | 実践学園中学校女子バスケットボール部 | 第74回東京都中学校バスケットボール選手権大会 第3位 第2回東京都U15バスケットボール選手権大会 第3位 | |
14 | 実践学園中学校男子バドミントン部 | 第68回東京都中学校バドミントン選手権大会 男子団体 準優勝 | |
15 | 実践学園中学校女子バドミントン部 | 第68回東京都中学校バドミントン選手権大会 女子団体 第3位 |
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。