新規開設園等のお知らせ
2023年4月以降に開設を予定している施設等について、以下の通りお知らせいたします。
これらの施設につきましては、現在開設に向けた準備を進めており、開設予定日までに関係機関の認可等が得られることを前提として計画しています。今後、計画が変更となる場合や中止される場合があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。
入園希望者向け説明会や施設見学は、各設置運営事業者までお問い合わせください。
お知らせ(2月1日更新)
2023年4月以降開設予定園の(仮称)きゃんばす中野保育園について、設置運営事業者の電話番号を変更いたしました。
2023年4月開設予定の私立認可保育所
施設名(仮称) | 東中野しらゆり保育園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2023年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | 学校法人千葉学園 | ||||||
電話番号 | 03-3919-7031 | ||||||
所在地(予定) | 東中野三丁目12番2号 | ||||||
アクセス | JR中央・総武線 東中野駅 徒歩4分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
6名 | 12名 | 12名 | 7名 | 7名 | 6名 | 50名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~20時15分) | ||||||
園庭 | 代替遊戯場のみ | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
2024年4月に3歳を12名、4歳を10名、5歳を8名に、 2025年4月に4歳と5歳を各12名に定員変更する予定です。 入園希望者向け説明会の詳細は、下記をご確認ください。 |
施設名(仮称) | スターチャイルド《東中野ナーサリー》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2023年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | ヒューマンスターチャイルド株式会社 | ||||||
電話番号 | 045-276-3244 | ||||||
所在地(予定) | 東中野一丁目38番(以下未定) | ||||||
アクセス | JR中央・総武線 東中野駅 徒歩5分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
0名 | 10名 | 11名 | 9名 | 5名 | 5名 | 40名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~20時15分) | ||||||
園庭 | 代替遊戯場のみ | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
2024年4月に3歳を13名、4歳を9名に、 2025年4月に4歳と5歳を各13名に定員変更する予定です。 入園希望者向け説明会の詳細は、下記をご確認ください。 |
施設名(仮称) | きゃんばす中野保育園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2023年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | 株式会社ナーサリープラットフォーム | ||||||
電話番号 | 080-9115-9107 | ||||||
所在地(予定) | 中野三丁目48番8号 | ||||||
アクセス | JR中央線 中野駅 徒歩7分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
0名 | 12名 | 14名 | 10名 | 7名 | 7名 | 50名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~20時15分) | ||||||
園庭 | 代替遊戯場のみ | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
2024年4月に3歳を14名、4歳と5歳を各10名に、 2025年4月に4歳と5歳を各15名に定員変更する予定です。 |
施設名(仮称) | てりは保育園なかの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2023年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||||||
電話番号 | 045-978-5051 | ||||||
所在地(予定) | 大和町二丁目3番16号 1階 | ||||||
アクセス | 西武新宿線 野方駅 徒歩7分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
3名 | 8名 | 8名 | 0名 | 0名 | 0名 | 19名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~19時15分) | ||||||
園庭 | 代替遊戯場のみ | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
てりは保育園なかのは、「TAC未来こども保育園大和町」が2023年3月に閉鎖した後、在園児のうち希望者、設備等を引き継ぎ同じ場所で開園する予定です。 |
2024年4月開設予定の私立認可保育所等
施設名(仮称) | 中野坂上保育園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2024年4月1日 | ||||||
設置運営事業者 | 社会福祉法人龍美 | ||||||
電話番号 | 03-6304-0156 | ||||||
所在地(予定) | 中央一丁目42番10号 | ||||||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩1分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
9名 | 10名 | 12名 | 13名 | 13名 | 13名 | 70名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~20時15分) | ||||||
園庭 | 園庭あり | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
中野坂上保育園は2024年3月に閉鎖予定の「陽だまりの丘保育園分園」の移転先として整備を行う予定です。 |
2023年3月閉鎖予定の私立認可保育所等
施設名 | TAC未来こども保育園大和町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閉鎖予定日 | 2023年3月31日 | ||||||
設置運営事業者 | 株式会社東京アスレティッククラブ | ||||||
電話番号 | 03-5356-7501 | ||||||
所在地 | 大和町二丁目3番16号 1階 | ||||||
アクセス | 西武新宿線 野方駅 徒歩7分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
3名 | 8名 | 8名 | 0名 | 0名 | 0名 | 19名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~19時15分) | ||||||
園庭 | 代替遊戯場のみ | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
TAC未来こども保育園大和町は2023年3月で閉園する予定ですが、 2023年4月に「てりは保育園なかの」が在園児のうち希望者、設備等を引き継ぎ同じ場所で開園する予定です。 |
2024年3月閉鎖予定の私立認可保育所等
施設名 | おうち保育園なかの新橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閉鎖予定日 |
2024年3月31日 |
||||||
設置運営事業者 | 認定NPO法人フローレンス | ||||||
電話番号 | 03-6382-7131 | ||||||
所在地 | 弥生町二丁目32番10号 | ||||||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内 中野新橋駅 徒歩3分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
4名 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 12名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時30分~18時30分(18時30分~19時30分) | ||||||
園庭 | 代替遊戯場のみ | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
2023年4月に0歳を2名に定員変更する予定です。 |
施設名 | おうち保育園なかの大和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2024年3月31日 | ||||||
設置運営事業者 | 認定NPO法人フローレンス | ||||||
電話番号 | 03-5356-7391 | ||||||
所在地 | 大和町一丁目12番8号 1階 | ||||||
アクセス | 西武新宿線 野方駅 徒歩10分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
4名 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 12名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~19時15分) | ||||||
園庭 | 代替遊戯場のみ | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
2023年4月に0歳を2名に定員変更する予定です。 |
施設名 | 陽だまりの丘保育園分園 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開設予定日 | 2024年3月31日 | ||||||
設置運営事業者 | 社会福祉法人龍美 | ||||||
電話番号 | 03-6304-0156 | ||||||
所在地 | 東中野一丁目35番5号 | ||||||
アクセス | JR中央・総武線 東中野駅 徒歩3分 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
9名 | 10名 | 11名 | 11名 | 0名 | 0名 | 41名 | |
保育基本時間(延長時間) | 7時15分~18時15分(18時15分~20時15分) | ||||||
園庭 | 園庭あり | ||||||
使用済みおむつ | 持ち帰りなし | ||||||
備考 |
陽だまりの丘保育園分園は、2024年3月で閉園する予定ですが、2024年4月に中央一丁目に移転先として「(仮称)中野坂上保育園」を整備する予定です。 また、陽だまりの丘保育園分園は、2023年4月に4歳を11名に定員変更する予定です。 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。