備蓄物資・防災資機材
ページID:608101498
更新日:2023年8月3日
災害時の被災者救援のために必要な物資を備蓄し、資機材を確保しています
区では、災害時の被災者救援のために必要な物資を備蓄し、資機材を確保しています。
備蓄しているものは、食料品、給食用品、生活用品等物資と、小型発電機、投光器セット、煮炊きレンジセット、仮設トイレ、レスキューカー、担架等の資機材です。
各避難所の備蓄倉庫にある物資
食料品及び給食用品等
| クラッカー | 4,000 | 食 |
| アルファ化米(わかめご飯・五目ご飯) | 900 | 食 |
| おかゆ(白がゆ) | 960 | 食 |
| 食物アレルギーの患者さん用野菜がゆ | 100 | 食 |
| 割り箸 | 2,500 | 膳 |
| スプーン | 140 | 本 |
| 紙ボウル | 2,000 | 枚 |
| 紙コップ | 2,500 | 個 |
| 給水袋(飲料水用) | 200 | 枚 |
| 固形燃料 | 16 | 缶 |
| ひしゃく | 10 | 本 |
| かまどセット(五升釜) | 3 | 組 |
| 粉ミルク(300g缶) | 50 | 缶 |
| ミルクアレルギーの赤ちゃん用粉ミルク(800g缶) | 2 | 缶 |
| 哺乳瓶 | 35 | 本 |
| 調乳用保存水(1.5ℓ) | 80 | 本 |
生活用品等
| ランタン(乾電池式) | 50 | 台 |
| 毛布 | 1,230 | 枚 |
| サバイバルブランケット | 1,430 | 枚 |
| 敷マット・エアーマット | 1,140 | 枚 |
| タオル | 1,380 | 枚 |
| マスク | 3,000 | 枚 |
| ごみ袋 | 10,000 | 枚 |
| 間仕切りセット | 90 | 枚 |
| 室内テント(更衣・授乳) | 2 | 張 |
| 灯油ストーブ | 4 | 台 |
トイレ用品等
| 仮設トイレ | 5 | 基 |
| 簡易トイレ(ポータブルトイレ) | 5 | 基 |
| マンホールトイレ | 4 | 基 |
| 凝固剤一体型便袋 | 3,800 | 枚 |
| トイレットペーパー | 300 | 巻 |
衛生用品及び薬品等
| 紙おむつ(成人用) | 150 | 枚 |
| 紙おむつ(乳児用) | 1,030 | 枚 |
| 生理用品 | 2,400 | 枚 |
| 手指消毒剤 | 3 | 本 |
| 救急カバン(軽傷用) | 2 | 箱 |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 1 | 本 |
| 残留塩素測定キット | 1 | 箱 |
| 消石灰(消毒用) | 3 | 袋 |
| クレゾール | 1 | 本 |
| 消毒用噴霧器(クレゾール用) | 1 | 台 |
その他
| レスキューカー | 1 | 台 |
| 担架 | 1 | 台 |
| ベッド | 5 | 床 |
| 防水シート | 50 | 枚 |
| ロープ | 2 | 巻 |
| LED懐中電灯 | 30 | 台 |
| ハンドメガホン(電池式) | 1 | 台 |
| 手回し充電式非常用ラジオ | 16 | 台 |
| 簡易筆談機 | 2 | 個 |
| 立入禁止テープ | 10 | 巻 |
| 災害時特設公衆電話 | 3 | 台 |
| 避難所運営用品(腕章・筆記具等) | 2 | 箱 |
各避難所の防災倉庫にある資機材等
| 小型発電機(2,300、2,400、2,500、2,800ワット) | 1 | 台 |
| 投光器セット(300ワット3台) | 1 | 組 |
| 煮炊きレンジセット(2斗鍋) | 2 | 組 |
| 浄水器 | 1 | 台 |
| 組立水槽(1、1.5t水槽各1台) | 2 | 台 |
| ポリタンク(20リットル) | 50 | 個 |
| 揚水器 | 1 | 台 |
| 応急給水スタンドパイプセット | 2 | 組 |
- ※避難所設備には他に、防災行政無線、防災用井戸等があります。
集中備蓄倉庫にある東京都寄託物資
アルファ化米
(わかめご飯、五目ご飯、白飯、白がゆ)
38,600
食
ショートブレッド
11,200
食
災害救助用鍋セット
960
個
毛布
4,960
枚
カーペット
1,680
枚
簡易トイレ
1,000
基
関連情報
お問い合わせ
このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。
