基幹統計調査の結果
ページID:681996010
更新日:2023年8月3日
日頃より統計調査にご協力をいただきまして、ありがとうございます。
みなさまにご協力いただきました調査の結果をお知らせします。今後とも統計調査にご理解、ご協力をお願いします。
調査名 (最終実施年) | 調査の目的 | 主な調査項目 | 調査結果 | |
---|---|---|---|---|
管轄省庁 | 東京都 | |||
国勢調査 (令和2年) | 我が国に住むすべての人を対象とする国の最も基本的な調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにする | 男女の別、出生の年月、世帯主との続き柄、就業状態、住居の種類、住居の建て方など | 総務省統計局(外部サイト) | 基本集計結果(外部サイト) 東京都区市町村別報告(外部サイト) 東京都の昼間人口(外部サイト) |
住宅・土地統計調査 (平成30年) | 住宅及び住宅以外で人が居住する建物やこれらに居住している世帯の実態を調査し、その現状と推移を明らかにする | 居住室の数と広さ、敷地面積・建築面積、建物の構造・建て方、増改築・改修工事に関すること、現住居に入居した時期、通勤時間など | 総務省統計局(外部サイト) | 住宅・土地統計(外部サイト) |
就業構造基本調査 (平成29年) | 国民の就業・不就業の状態を調査し、就業の構造を明らかにする | 有業者について(主な仕事、前職)、無業者について(就業の希望、前職)、世帯について(15歳未満の世帯員数)など | 総務省統計局(外部サイト) | 都民の就業構造(外部サイト) |
全国家計構造調査 | 国民生活の実態を調査し、家計の収支や資産などの構造を明らかにする | 家計簿(収入・支出・購入先)、年収・貯蓄など | 総務省統計局(外部サイト) | 掲載なし |
経済センサス‐基礎調査 | 事業所及び企業の経済活動の状態を調査し、すべての産業分野における事業所及び企業の従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにする | 事業所の従業者数、事業所の事業の種類、経営組織、資本金等の額など | 総務省統計局(外部サイト) | 経済センサス-基礎調査東京都結果報告(外部サイト) |
経済センサス‐活動調査 (平成28年) | 総務省統計局(外部サイト) | 経済センサス-活動調査東京都結果報告(外部サイト) | ||
農林業センサス (令和2年) | 農家世帯員の状況や農業用地などを把握し、農林業の基本構造の現状と動向を明らかにする | 農家世帯員の状況、農業用地、農業生産物、農業用の機械・設備など | 農林水産省(外部サイト) | 農林業センサス東京都結果報告(外部サイト) |
学校基本調査 (令和3年度) | 学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得る | 在学者数、教職員数、学校施設、卒業後の進路状況など | 文部科学省(外部サイト) | 学校基本調査報告(外部サイト) |
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから