衆議院議員選挙のしくみ
ページID:209582477
更新日:2023年10月23日
| 選挙区 | 小選挙区選出 (東京都第27区) | 比例代表選出 (東京ブロック) | |
|---|---|---|---|
| 中野区全域と杉並区の一部 | |||
| 定数 | 1人 (全国では289人) | 19人 (全国では176人) | |
| 任期 | 4年 | 4年 | |
| 選挙権 | 満18歳以上の日本国民 | 満18歳以上の日本国民 | |
| 被選挙権 | 満25歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 | |
| 供託金 | 300万円 | 600万円 (小選挙区にも立候補している場合は、300万円) | |
令和4年12月28日に施行された小選挙区の区割り変更についてはこちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから




