国保加入世帯数と被保険者数(毎月)(平成24年度~令和2年度)
ページID:344728642
更新日:2023年8月3日
被保険者数の現況(各月末日現在)
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 3月 | 60,141 | 76,905 | 0 | 76,905 | 334,581 | 22.9 |
令和3年 2月 | 60,592 | 77,392 | 0 | 77,392 | 333,952 | 23.1 |
令和3年 1月 | 60,793 | 77,695 | 0 | 77,695 | 334,504 | 23.2 |
令和2年 12月 | 60,692 | 77,608 | 0 | 77,608 | 334,632 | 23.2 |
令和2年 11月 | 60,649 | 77,645 | 0 | 77,645 | 334,652 | 23.0 |
令和2年 10月 | 60,583 | 77,616 | 0 | 77,616 | 334,541 | 23.2 |
令和2年 9月 | 60,909 | 77,965 | 0 | 77,965 | 335,054 | 23.2 |
令和2年 8月 | 61,335 | 78,476 | 0 | 78,476 | 335,552 | 23.3 |
令和2年 7月 | 61,686 | 78,910 | 0 | 78,910 | 336,195 | 23.4 |
令和2年 6月 | 62,127 | 79,455 | 0 | 79,455 | 336,670 | 23.6 |
令和2年 5月 | 62,584 | 80,028 | 0 | 80,028 | 336,774 | 23.7 |
令和2年 4月 | 62,755 | 80,268 | 0 | 80,268 | 336,942 | 23.8 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 3月 | 62,619 | 80,010 | 4 | 80,014 | 336,424 | 23.7 |
令和2年 2月 | 63,242 | 80,753 | 11 | 80,764 | 335,561 | 24.0 |
令和2年 1月 | 63,477 | 81,039 | 15 | 81,054 | 335,498 | 24.1 |
令和元年 12月 | 63,529 | 81,185 | 17 | 81,202 | 335,234 | 24.2 |
令和元年 11月 | 63,711 | 81,462 | 18 | 81,480 | 335,418 | 24.2 |
令和元年 10月 | 64,008 | 81,878 | 25 | 81,903 | 335,506 | 24.4 |
令和元年 9月 | 63,880 | 81,865 | 33 | 81,898 | 334,923 | 24.4 |
令和元年 8月 | 63,926 | 82,092 | 40 | 82,132 | 334,783 | 24.5 |
令和元年 7月 | 64,178 | 82,379 | 43 | 82,422 | 335,003 | 24.6 |
令和元年 6月 | 64,278 | 82,597 | 50 | 82,647 | 334,562 | 24.7 |
令和元年 5月 | 64,485 | 82,887 | 52 | 82,939 | 334,303 | 24.8 |
平成31年 4月 | 64,671 | 83,178 | 55 | 83,233 | 333,950 | 24.9 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成31年 3月 | 63,731 | 82,135 | 59 | 82,194 | 332,957 | 24.6 |
平成31年 2月 | 63,991 | 82,490 | 70 | 85,560 | 331,677 | 25.7 |
平成31年 1月 | 64,311 | 82,914 | 85 | 82,999 | 331,738 | 25.0 |
平成30年 12月 | 64,419 | 83,027 | 113 | 83,140 | 331,658 | 25.1 |
平成30年 11月 | 64,771 | 83,547 | 137 | 83,684 | 331,642 | 25.2 |
平成30年 10月 | 64,977 | 83,840 | 150 | 83,990 | 331,552 | 25.3 |
平成30年 9月 | 64,759 | 83,657 | 173 | 83,830 | 331,007 | 25.3 |
平成30年 8月 | 64,766 | 83,710 | 207 | 83,917 | 330,953 | 25.3 |
平成30年 7月 | 65,178 | 84,159 | 230 | 84,389 | 331,093 | 25.5 |
平成30年 6月 | 65,247 | 84,311 | 264 | 84,575 | 330,922 | 25.6 |
平成30年 5月 | 65,568 | 84,827 | 283 | 85,110 | 330,841 | 25.7 |
平成30年 4月 | 65,697 | 85,068 | 301 | 85,369 | 330,552 | 25.8 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 3月 | 64,696 | 83,927 | 331 | 84,258 | 329,577 | 25.6 |
平成30年 2月 | 65,019 | 84,425 | 363 | 84,788 | 328,751 | 25.8 |
平成30年 1月 | 65,256 | 84,678 | 402 | 85,080 | 328,636 | 25.9 |
平成29年 12月 | 65,402 | 84,907 | 428 | 85,335 | 328,683 | 26.0 |
平成29年 11月 | 65,728 | 85,388 | 461 | 85,849 | 328,833 | 26.1 |
平成29年 10月 | 65,986 | 85,729 | 487 | 86,216 | 328,839 | 26.2 |
平成29年 9月 | 65,711 | 85,561 | 527 | 86,088 | 328,315 | 26.2 |
平成29年 8月 | 65,650 | 85,630 | 552 | 86,182 | 328,166 | 26.3 |
平成29年 7月 | 66,037 | 86,151 | 579 | 86,730 | 328,307 | 26.4 |
平成29年 6月 | 66,964 | 86,162 | 614 | 86,776 | 328,020 | 26.5 |
平成29年 5月 | 66,390 | 86,911 | 642 | 87,553 | 327,926 | 26.7 |
平成29年 4月 | 66,641 | 87,276 | 672 | 87,948 | 327,879 | 26.8 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 3月 | 65,549 | 85,995 | 699 | 86,694 | 326,839 | 26.5 |
平成29年 2月 | 65,698 | 86,349 | 745 | 87,094 | 325,505 | 26.8 |
平成29年 1月 | 66,105 | 86,978 | 763 | 87,741 | 325,544 | 27.0 |
平成28年 12月 | 66,219 | 87,206 | 812 | 88,018 | 325,460 | 27.0 |
平成28年 11月 | 66,631 | 87,803 | 851 | 88,654 | 325,575 | 27.2 |
平成28年 10月 | 67,085 | 88,420 | 902 | 89,322 | 325,607 | 27.4 |
平成28年 9月 | 67,024 | 88,558 | 936 | 89,494 | 325,370 | 27.5 |
平成28年 8月 | 67,029 | 88,648 | 971 | 89,619 | 325,208 | 27.6 |
平成28年 7月 | 67,352 | 89,070 | 1,019 | 90,089 | 325,289 | 27.7 |
平成28年 6月 | 67,345 | 89,169 | 1,063 | 90,232 | 325,082 | 27.8 |
平成28年 5月 | 67,634 | 89,670 | 1,105 | 90,775 | 324,823 | 27.9 |
平成28年 4月 | 67,879 | 89,988 | 1,156 | 91,144 | 324,650 | 28.1 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 3月 | 66,954 | 88,872 | 1,191 | 90,063 | 323,688 | 27.8 |
平成28年 2月 | 66,985 | 89,039 | 1,248 | 90,287 | 321,973 | 28.0 |
平成28年 1月 | 67,221 | 89,356 | 1,288 | 90,644 | 321,929 | 28.2 |
平成27年 12月 | 67,310 | 89,445 | 1,338 | 90,783 | 321,734 | 28.2 |
平成27年 11月 | 67,633 | 89,851 | 1,389 | 91,240 | 321,753 | 28.4 |
平成27年 10月 | 67,741 | 90,057 | 1,410 | 91,467 | 321,740 | 28.4 |
平成27年 9月 | 67,544 | 89,994 | 1,465 | 91,459 | 321,153 | 28.5 |
平成27年 8月 | 67,440 | 90,012 | 1,511 | 91,523 | 320,697 | 28.5 |
平成27年 7月 | 67,644 | 90,333 | 1,509 | 91,842 | 320,700 | 28.6 |
平成27年 6月 | 67,731 | 90,493 | 1,567 | 92,060 | 320,557 | 28.7 |
平成27年 5月 | 68,021 | 90,967 | 1,617 | 92,584 | 320,153 | 28.9 |
平成27年 4月 | 68,135 | 91,262 | 1,575 | 92,837 | 320,108 | 29.0 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 3月 | 67,120 | 89,982 | 1,640 | 91,622 | 318,530 | 28.8 |
平成27年 2月 | 67,178 | 90,152 | 1,690 | 91,842 | 316,839 | 29.0 |
平成27年 1月 | 67,362 | 90,672 | 1,637 | 92,309 | 316,769 | 29.1 |
平成26年 12月 | 67,384 | 90,551 | 1,703 | 92,254 | 316,625 | 29.1 |
平成26年 11月 | 67,792 | 91,049 | 1,749 | 92,798 | 316,710 | 29.3 |
平成26年 10月 | 67,966 | 91,473 | 1,704 | 93,177 | 317,035 | 29.4 |
平成26年 9月 | 67,929 | 91,369 | 1,787 | 93,156 | 316,647 | 29.4 |
平成26年 8月 | 67,950 | 91,403 | 1,855 | 93,258 | 316,315 | 29.5 |
平成26年 7月 | 68,181 | 91,735 | 1,821 | 93,556 | 316,393 | 29.6 |
平成26年 6月 | 68,344 | 91,865 | 1,883 | 93,748 | 316,301 | 29.6 |
平成26年 5月 | 68,605 | 92,255 | 1,954 | 94,209 | 316,271 | 29.8 |
平成26年 4月 | 68,700 | 92,487 | 1,943 | 94,430 | 316,059 | 29.9 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 3月 | 67,808 | 91,408 | 2,011 | 93,419 | 315,003 | 29.7 |
平成26年 2月 | 67,687 | 91,395 | 2,080 | 93,475 | 313,765 | 29.8 |
平成26年 1月 | 67,878 | 91,624 | 2,092 | 93,716 | 313,935 | 29.9 |
平成25年 12月 | 67,843 | 91,571 | 2,181 | 93,752 | 313,665 | 29.9 |
平成25年 11月 | 68,144 | 91,897 | 2,232 | 94,129 | 314,059 | 30.0 |
平成25年 10月 | 68,445 | 92,356 | 2,203 | 94,559 | 314,331 | 30.1 |
平成25年 9月 | 68,397 | 92,383 | 2,261 | 94,644 | 314,053 | 30.1 |
平成25年 8月 | 68,500 | 92,514 | 2,328 | 94,842 | 314,158 | 30.2 |
平成25年 7月 | 68,727 | 92,871 | 2,203 | 95,074 | 314,027 | 30.3 |
平成25年 6月 | 68,655 | 92,920 | 2,272 | 95,192 | 313,641 | 30.4 |
平成25年 5月 | 68,739 | 93,026 | 2,317 | 95,343 | 313,709 | 30.4 |
平成25年 4月 | 68,844 | 93,241 | 2,236 | 95,477 | 313,370 | 30.5 |
年月 | 世帯数 (世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 3月 | 67,961 | 91,973 | 2,282 | 94,255 | 312,303 | 30.2 |
平成25年 2月 | 67,938 | 91,976 | 2,359 | 94,335 | 311,156 | 30.3 |
平成25年 1月 | 68,253 | 92,445 | 2,317 | 94,762 | 311,436 | 30.4 |
平成24年 12月 | 68,333 | 92,507 | 2,418 | 94,925 | 311,256 | 30.5 |
平成24年 11月 | 68,537 | 92,680 | 2,482 | 95,162 | 311,435 | 30.6 |
平成24年 10月 | 68,632 | 93,003 | 2,365 | 95,368 | 311,337 | 30.6 |
平成24年 9月 | 68,745 | 92,994 | 2,447 | 95,441 | 311,037 | 30.7 |
平成24年 8月 | 68,692 | 92,886 | 2,529 | 95,415 | 311,053 | 30.7 |
平成24年 7月 | 68,831 | 93,220 | 2,443 | 95,663 | 310,896 | 30.8 |
平成24年 6月 | 69,265 | 93,762 | 2,509 | 96,271 | 311,613 | 30.9 |
平成24年 5月 | 69,410 | 93,984 | 2,574 | 96,558 | 311,844 | 31.0 |
平成24年 4月 | 69,435 | 94,233 | 2,439 | 96,672 | 311,597 | 31.0 |
※被保険者数は各月末日現在・人口総数は翌月1日現在
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。