2022年の毎月の世帯と人口
ページID:905040961
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2022年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 206,061 | 193,192 | 10,872 | 1,997 | 167,199 (8,082) | 164,818 (7,677) | 332,017 (15,759) |
2月 | 205,808 | 193,004 | 10,806 | 1,998 | 167,030 (8,055) | 164,672 (7,643) | 331,702 (15,698) |
3月 | 205,622 | 192,923 | 10,711 | 1,988 | 166,830 (7,996) | 164,537 (7,592) | 331,367 (15,588) |
4月 | 207,107 | 194,534 | 10,590 | 1,983 | 167,447 (7,940) | 164,985 (7,544) | 332,432 (15,484) |
5月 | 208,261 | 194,860 | 11,429 | 1,972 | 168,006 (8,434) | 165,396 (7,885) | 333,402 (16,319) |
6月 | 208,823 | 194,927 | 11,908 | 1,988 | 168,334 (8,755) | 165,538 (8,113) | 333,872 (16,868) |
7月 | 209,096 | 194,955 | 12,143 | 1,998 | 168,448 (8,945) | 165,614 (8,230) | 334,062 (17,175) |
8月 | 209,364 | 194,830 | 12,544 | 1,990 | 168,579 (9,219) | 165,694 (8,396) | 334,273 (17,615) |
9月 | 209,399 | 194,768 | 12,641 | 1,990 | 168,590 (9,296) | 165,653 (8,444) | 334,243 (17,740) |
10月 | 209,453 | 194,595 | 12,863 | 1,995 | 168,521 (9,401) | 165,703 (8,581) | 334,224 (17,982) |
11月 | 209,590 | 194,410 | 13,184 | 1,996 | 168,523 (9,585) | 165,728 (8,734) | 334,251 (18,319) |
12月 | 209,388 | 194,207 | 13,187 | 1,994 | 168,385 (9,582) | 165,592 (8,740) | 333,977 (18,322) |
※()内は、外国人数を内数で表しています。
2021年の毎月の世帯と人口はこちらの「2021年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから