2020年の毎月の世帯と人口
ページID:516036526
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2020年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 207,909 | 190,738 | 15,117 | 2,054 | 169,099(10,287) | 166,135(9,808) | 335,234(20,095) |
2月 | 208,021 | 190,789 | 15,166 | 2,066 | 169,250(10,362) | 166,248(9,812) | 335,498(20,174) |
3月 | 208,077 | 191,010 | 15,004 | 2,063 | 169,264(10,294) | 166,297(9,730) | 335,561(20,024) |
4月 | 208,990 | 192,525 | 14,402 | 2,063 | 169,641(9,944) | 166,783(9,479) | 336,424(19,423) |
5月 | 209,532 | 193,487 | 13,981 | 2,064 | 169,896 (9,711) | 167,046 (9,301) | 336,942 (19,012) |
6月 | 209,355 | 193,483 | 13,811 | 2,061 | 169,808 (9,592) | 166,966 (9,229) | 336,774 (18,821) |
7月 | 209,184 | 193,590 | 13,539 | 2,055 | 169,772 (9,426) | 166,898 (9,097) | 336,670 (18,523) |
8月 | 208,836 | 193,527 | 13,261 | 2,048 | 169,568 (9,263) | 166,627 (8,954) | 336,195 (18,217) |
9月 | 208,355 | 193,339 | 12,981 | 2,035 | 169,272(9,106) | 166,280(8,787) | 335,552(17,893) |
10月 | 207,950 | 193,255 | 12,655 | 2,040 | 169,003(8,954) | 166,051(8,604) | 335,054(17,558) |
11月 | 207,501 | 193,001 | 12,469 | 2,031 | 168,709(8,850) | 165,832(8,517) | 334,541(17,367) |
12月 | 207,510 | 192,764 | 12,720 | 2,026 | 168,782(9,056) | 165,870(8,579) | 334,652(17,635) |
※()内は、外国人数を内数で表しています。
2019年の毎月の世帯と人口はこちらの「2019年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから