メニューを飛ばして本文へ
2021年4月1日から2022年3月31日まで支出目的 | 件数 | 支出額(円) |
---|
会合関係費 | 12件 | 72,000 |
慶弔関係費 | 6件 | 86,000 |
渉外関係費 | 1件 | 20,000 |
合計 | 19件 | 178,000 |
7月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
6日 | NPO法人東京都日本中国友好協会 顧問賛助会費 | 渉外 | 20,000 |
10月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
30日 | 緑野小学校開校十周年祝賀会 会費 | 会費 | 2,000 |
11月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
1日 | 友愛クラブ60周年記念祝賀会 会費 | 会費 | 5,000 |
20日 | 桃園第二小学校開校百周年記念祝賀会 会費 | 会費 | 3,000 |
21日 | 元監査委員ご逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
21日 | 元監査委員ご逝去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
27日 | 江古田小学校開校百四十周年式典 会費 | 会費 | 2,000 |
28日 | 棟方志功サミットin杉並懇親会 会費 | 会費 | 6,500 |
29日 | 中野区町会連合会 令和3年度第39回初期消火機器操作大会関係者懇親会 会費 | 会費 | 3,500 |
30日 | 議員待遇者ご逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
30日 | 議員待遇者ご逝去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
12月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
13日 | 中野区消防団との意見交換会 会費 | 会費 | 10,000 |
1月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
9日 | 職員逝去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
11日 | 東京都宅地建物取引業協会中野区支部新年祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
12日 | 中野区町会連合会新年のつどい 会費 | 会費 | 10,000 |
13日 | 南中野地区町会連合会新年の集い 会費 | 会費 | 10,000 |
14日 | 中野青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 5,000 |
21日 | 中野区伝統工芸保存会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
2月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
15日 | 中野区議会議員親族ご逝去 生花代 | 慶弔 | 16,500 |
本文ここまで
サブナビゲーションここから