教育委員会交際費 令和6年度
ページID:608810895
更新日:2025年2月3日
教育委員会交際費とは、教育委員会活動の中で各種団体等との儀礼の交換のための会合に教育長、教育委員などが出席する際必要に応じて支出する経費です。支出にあたっては、社会通念上適正な範囲で、かつ必要最低限の額となるよう努めています。
主に、下記のような基準で支出しています。
- 会合関係費 教育委員会運営に関わりのある団体の会合に出席する際の経費
- 慶弔関係費 教育委員会関係者に関する香典、供花代など
ホームページでは、氏名などの個人情報を除いた教育委員会交際費の支出状況をお知らせします。
支出目的別内訳
支出目的 | 件数 | 支出額(円) |
---|---|---|
会合関係費 | 20 | 143,500 |
慶弔関係費 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 143,500 |
明細
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
- | なし | - | - |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
24日 | 東京中野ライオンズクラブ創立六十周年記念チャーターナイト(1名) | 会合 | 10,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
- | なし | - | - |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
19日 | 中野区医師会納涼懇親会(1名) | 会合 | 10,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
19日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会(1名) | 会合 | 4,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
- | なし | - | - |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1日 | 中野区立中学校PTA連合会懇親会(1名) | 会合 | 4,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8日 | 青少年育成桃園地区委員会懇親会(1名) | 会合 | 5,500 |
9日 | 東亜学園高等学校創立百周年記念祝賀会(1名) | 会合 | 10,000 |
18日 | 中野区町会連合会初期消火機器操法大会関係者懇親会(1名) | 会合 | 4,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
16日 | 東京青年会議所中野区委員会50周年記念式典(1名) | 会合 | 10,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8日 | 中野区町会連合会「新年のつどい」(1名) | 会合 | 13,000 |
9日 | 中野法人会新年賀詞交歓会(1名) | 会合 | 10,000 |
10日 | 東京都教育庁との懇親会(1名) | 会合 | 13,000 |
11日 | 青少年育成昭和地区委員会新年懇親会(1名) | 会合 | 2,000 |
11日 | 中野警察署懇親会(1名) | 会合 | 10,000 |
14日 | 中野区手をつなぐ親の会新年懇親会(1名) | 会合 | 5,000 |
16日 | 中野区体育協会新年懇親会(1名) | 会合 | 7,000 |
22日 | 中野区福祉団体連合会新年懇親会(1名) | 会合 | 5,000 |
25日 | 青少年育成鷺宮地区委員会50周年記念祝賀会(1名) | 会合 | 5,000 |
28日 | 野方母の会新年懇親会(1名) | 会合 | 6,000 |
30日 | 中野区保護司会顕彰式典・新年懇親会(1名) | 会合 | 6,000 |
31日 | 青少年育成上鷺宮地区委員会新年懇親会(1名) | 会合 | 4,000 |
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから