区長交際費の支出状況 2024年度
ページID:753821004
更新日:2025年4月18日
支出目的別内訳
支出目的 | 件数 | 支出額(円) |
---|---|---|
会合関係費 | 100件 | 805,600 |
慶弔関係費 | 18件 | 280,190 |
渉外関係費 | 4件 | 29,201 |
合計 | 122件 | 1,114,991 |
明細
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) | |
---|---|---|---|---|
22日 | 東京商工会議所中野支部中野21の会2024年度総会(懇親の部) 会費 | 会費 | 8,000 | |
25日 | 東京都市区長会意見交換会 会費 | 会費 | 5,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8日 | 西武新宿線沿線市区長懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
12日 | 第116回春季中野区柔道大会懇親会 会費【スポーツ振興課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
13日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
17日 | 中野区立中学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 3,500 |
21日 | 中野防犯協会定期総会懇親会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 12,000 |
23日 | 中野区商店街連合会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
24日 | 東京中野ライオンズクラブ創立六十周年記念式典 会費 | 会費 | 10,000 |
30日 | 中野交通安全協会定期総会懇親会 会費 | 会費 | 12,000 |
31日 | 東京都トラック協会中野支部・中野貨物運送共同組合合同懇親会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 15,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2日 | 区政関係者ご逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
3日 | 中野区観光協会周年懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
6日 | 中野法人会感謝状贈呈式及び祝賀会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
10日 | 中野区食品衛生協会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
10日 | 日本公認会計士協会東京会中野会定期総会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
10日 | 日韓親善協会総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
11日 | 中野工業産業協会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
20日 | 東京都町会連合会表彰式・懇親会 会費 | 会費 | 13,000 |
28日 | 弥生地区町連懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
9日 | 中野区法曹会総会懇親会 会費 | 会費 | 9,000 |
11日 | 野方交通安全協会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
19日 | 中野区医師会納涼懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6日 | 連合東京2024年特別区長との懇談会 会費 | 会費 | 7,000 |
8日 | 日中友好協会顧問賛助会 会費 | 渉外 | 20,000 |
15日 | 東北出張(黒石市) 手土産代 | 渉外 | 3,240 |
19日 | 元区議会議員逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
19日 | 元区議会議員逝去 供花代 | 慶弔 | 19,800 |
19日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2日 | 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業竣工祝賀会 会費 | 会費 | 5,000 |
12日 | 西武信用金庫本店開設70周年記念式典 会費 | 会費 | 10,000 |
12日 | 棟方志功の集いinなんと 手土産代 | 渉外 | 3,121 |
14日 | 棟方志功の集いinなんと情報交換会 会費 | 会費 | 8,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1日 | 中学校PTA連合会と区長・教育長との懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
4日 | 現職民生委員逝去 供花代 | 慶弔 | 16,500 |
11日 | 第6回地域共生社会推進全国サミットinいこま交流会 会費 | 会費 | 3,500 |
13日 | 松が丘片山町会創立100周年記念式典 会費 | 会費 | 3,000 |
17日 | 区政関係者逝去 供花代(9/17実施分) | 慶弔 | 11,380 |
30日 | 区政関係者逝去 供花代(10/18実施分) | 慶弔 | 18,040 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6日 | 中野・野方消防団長との意見交換会 会費 | 会費 | 7,000 |
8日 | 中野税務署長納税表彰受彰祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
11日 | 中野区倫理法人会設立三十五周年記念祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
18日 | 初期消火機器操法大会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
18日 | 山梨県丹波山村視察 手土産代 | 渉外 | 2,840 |
19日 | 東京都特別区消防団長会意見交歓会【防災担当課長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
9日 | 株式会社ジェイコム東京懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
11日 | 中野工業産業協会忘年理事会 会費 | 会費 | 10,000 |
13日 | 西武新宿線沿線首長会懇親会 会費 | 会費 | 6,600 |
16日 | 東京青年会議所中野区委員会50周年懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6日 | 新井町会連合会賀詞交歓会 会費 | 会費 | 7,000 |
7日 | 東京中央農業協同組合杉並中野地区新年祝賀会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 3,000 |
8日 | 中野区町会連合会新年のつどい 会費 | 会費 | 13,000 |
9日 | 公益社団法人中野法人会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
10日 | 野方警察署武道始式小宴 会費【生活・交通安全担当課長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
10日 | 東京税理士会中野支部新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 8,000 |
10日 | 東京都宅地建物取引業協会中野区支部新年祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
11日 | 中野警察署武道始式懇親会 会費【生活・交通安全担当課長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
14日 | 中野区手をつなぐ親の会新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
14日 | 野方商店街振興組合新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
15日 | 中野区経済四団体合同新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 13,000 |
15日 | 野方消防協働団体新年賀詞交歓会 会費【防災担当課長代理出席】 | 会費 | 8,000 |
15日 | 中野青色申告会賀詞交歓会 会費【税務課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
16日 | 東京都町会連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 13,000 |
16日 | 東京都管工事工業協同組合中野支部新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
16日 | 一般社団法人中野区体育協会新年懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
17日 | 日本公認会計士協会東京会中野会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
17日 | 東京都トラック協会中野支部新年賀詞交歓会 会費【防災担当課長代理出席】 | 会費 | 18,000 |
18日 | 地域に飛び出す公務員を応援する首長サミット交流会 会費 | 会費 | 5,000 |
19日 | 南中野地区町会連合会新年の集い 会費【副区長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
20日 | 中野区民生児童委員会長協議会新年会 会費 | 会費 | 5,500 |
20日 | 東京小売酒販組合中野支部新年会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
21日 | 中野区商店街連合会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 13,000 |
21日 | 中野交通安全協会・防犯協会・ビル防犯協会新年会 会費【生活・交通安全担当課長代理出席】 | 会費 | 12,000 |
22日 | 中野区福祉団体連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
22日 | 中野消防関係五団体新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
23日 | 中野区食品衛生協会設立二十周年記念祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
23日 | 中野サンモール商店街振興組合新年懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
23日 | 東京土建一般労働組合中野支新春のつどい 会費 | 会費 | 10,000 |
23日 | 東京都電気工事工業組合杉並中野地区本部新春賀詞交歓会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
23日 | 中野建設まちづくり協議会新年会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
24日 | 行政相談委員新年懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
24日 | 中野中小企業診断士会賀詞交歓会 会費 | 会費 | 4,000 |
24日 | 中野区伝統工芸保存会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
25日 | 中野区民謡連盟新年会 会費 | 会費 | 9,000 |
25日 | 多田町会役員新年会 会費【副区長代理出席】 | 会費 | 6,000 |
25日 | 青少年育成鷺宮地区委員会五十周年記念祝賀会 会費 | 会費 | 5,000 |
27日 | 東浴中野浴場組合新年会 会費【健康福祉部長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
27日 | 区政関係者逝去 供花代(1/25実施分) | 慶弔 | 16,500 |
27日 | 東京都理容生活衛生同業組合中野支部新年会 会費 | 会費 | 11,000 |
28日 | 中野区茶道華道連盟新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
28日 | 野方母の会 新年懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
29日 | 中野土木防災協力会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
29日 | 中野区友愛クラブ連合会新年懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
30日 | 中野区保護司会新年懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
31日 | 青少年育成上鷺宮地区委員会新年会 会費 | 会費 | 4,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1日 | 中野区歯科医師会・歯科医師連盟共催新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
1日 | 中野区薬剤師会新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
1日 | 中野区柔道会新年会 会費【スポーツ振興課長代理出席】 | 会費 | 8,000 |
2日 | 中野区日本舞踊連盟新年会 会費 | 会費 | 12,000 |
2日 | リノベーションスクール懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
5日 | 中野区更生保護女性会新年懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
5日 | 丸長のれん会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 5,500 |
5日 | 大和町地区各町会・自治会新年懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
5日 | 本店西武会総会・新年会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
5日 | 中野・杉並朝・日友好親善新春の集い 会費【文化振興・多文化共生推進課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
6日 | 東京青年会議所 中野区委員会新年賀詞交歓会 会費 | 会費 | 10,000 |
10日 | 中野区環境衛生協会 新年懇親会 会費【保健所長代理出席】 | 会費 | 11,000 |
12日 | 職員逝去 供花代(2/12実施分) | 慶弔 | 19,800 |
14日 | 区政関係者逝去 供花代(1/30実施分) | 慶弔 | 20,070 |
15日 | 旭日単光章受章祝賀会 会費 | 会費 | 20,000 |
25日 | 東京JC中野区委員会OB会新年会 会費 | 会費 | 10,000 |
日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|---|---|---|
3日 | 区政関係者逝去 供花代(2/5実施分) | 慶弔 | 11,270 |
5日 | ナカノミライプロジェクト懇談会 | 会費 | 1,000 |
10日 | 元区議会議員逝去 供花代(2/13実施分) | 慶弔 | 20,070 |
25日 | 元収入役逝去 供花代(3/24実施分) | 慶弔 | 16,720 |
26日 | 区政関係者逝去 香典(3/26実施分) | 慶弔 | 10,000 |
26日 | 区政関係者逝去 供花代(3/26実施分) | 慶弔 | 20,000 |
27日 | 区政関係者逝去 香典(3/27実施分) | 慶弔 | 10,000 |
27日 | 区政関係者逝去 香典(3/27実施分) | 慶弔 | 10,000 |
28日 | 区政関係者逝去 供花代(3/27実施分) | 慶弔 | 20,020 |
29日 | 中野通り桜まつり懇親会 | 会費 | 5,000 |
31日 | 区政関係者逝去 供花代(3/27実施分) | 慶弔 | 20,020 |
お問い合わせ
このページは企画部 広聴・広報課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから