子ども・子育て新制度における地域型保育事業
ページID:986692377
更新日:2023年12月5日
地域型保育事業の特徴と種類
地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応する質が確保された保育を提供し、乳幼児の成長を支援するために、19人以下の少人数の保育により、0歳から2歳児までの乳幼児を預かる事業です。
基準 | 小規模保育 | 家庭的保育事業 | 事業所内保育事業 | 居宅訪問型保育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
形態 | 保育所に比べ、小規模な環境で保育を実施する事業 | 家庭的な雰囲気のもと、少人数(定員5人以下)を対象に保育を実施する事業 | 区内の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する事業 | 病気や障害などの理由から、保育所等での集団保育が難しい場合に、保護者の自宅で1対1の保育を実施する事業 | |||
定員 | 6人~19人 | 6人~10人 | 3人 | 利用定員枠に対し内数として地域枠を設ける | 1対1が基本 | ||
場所 | ビルの一室など多様なスペース | 家庭的保育者の居住など | 事業所等様々なスペース | 利用する保護者、子どもの居宅 | |||
施設基準 | 保育室 | 0・1歳児:乳児室またはほふく室 | 専用の保育室 | 定員20名以上:保育所と同様 | - | ||
屋外遊戯施設 | 屋外遊技場(付近の代替地可) | - | |||||
給食 | 自園調理 | 自園調理 | 自園調理 | - | |||
自園調理または連携施設等(当該事業者と同一法人又は関連法人が運営する社会福祉施設、病院等を含む)からの搬入可 | - | ||||||
職員数 | 0歳児 | 3対1 | 3対1(5対2) | 定員20名以上:保育所と同様 定員19名以下:小規模保育(A型・B型)と同様 | 1対1 | ||
1・2歳児 | 6対1 | ||||||
保育士及び保育従事者の人数は上記の人数合計に1を加えた数以上 | |||||||
資格 | 保育士 | 1/2以上が保育士 | 家庭的保育者(+家庭的保育補助者) | 定員20名以上:保育士 定員19名以下:小規模保育(A型・B型)と同様 | 家庭的保育者 | ||
※家庭的保育者 |
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。