中野区 あなたの地域包括支援センター(担当区域一覧)
ページID:999527567
更新日:2023年8月3日
地域包括支援センター担当区域一覧 (施設名をクリックすると施設案内が開きます) 添付のPDFでもご覧になれます。 | ||
---|---|---|
南中野 地域包括 支援センター | 所在地等 | 弥生町五丁目11番26号(みなみらいず内) 電話番号03-5340-7885 ファクス03-5340-7886 |
担当区域 | 南台 全域 弥生町一丁目38番1~10,24,25号、39番 弥生町二丁目36番7~9号、37番5(一部)、9(一部)号、40番8号、41番8号、43~53番 弥生町三~六丁目 | |
本町 地域包括 支援センター | 所在地等 | 本町五丁目10番4号(倶楽部千代田會館内) 電話番号03-5385-3733 ファクス03-5385-3776 |
担当区域 | 弥生町一丁目1~37番、38番11~23号、40~60番 本町二丁目1~45,52,53番 本町三丁目1~26番 本町四丁目1~4,6~48番 中央三丁目30~36番 中央四丁目1~5番、6番1~12、17~29号、7~10番 中央五丁目1~19番、20番1~6,7(一部)、13~15号、21番6~15号、27番1~13、25~34号 | |
東中野 地域包括 支援センター | 所在地等 | 東中野一丁目5番1号 電話番号03-3366-3318 ファクス03-3366-3398 |
担当地域 | 本町一丁目13番8(一部)、9~18号、14番、15番11~22号、31,32番 本町二丁目46~51、54番 本町三丁目27~33番 本町四丁目5番 中央一・二丁目 中央三丁目1、2、22~26番 東中野一・二丁目 東中野四・五丁目 中野一丁目1~31.33~49、51~53番、54番1~5号、56番10(一部)、11(一部)、13(一部)号、57~63番 | |
所在地等 | 中央三丁目19番1号(中部すこやか福祉センター内) 電話番号03-3367-7802 ファクス03-3367-7800 | |
担当地域 | 中央三丁目3~21番、27~29番、37~51番 東中野三丁目 中野一丁目32,50,54番9~13号、55番、56番1~9,10(一部)、11(一部)、12,13(一部)号 中野四丁目1,2,8~10,13~21番、22番1,2号 中野五丁目1~67番 中野六丁目 新井一丁目1番、2番1~17,25(一部)、26~28号、3番1~3,11~15号 | |
所在地等 | 松が丘一丁目32番10号(松が丘シニアプラザ内) | |
電話番号03-5380-6005 ファクス03-5380-5762 | ||
担当地域 | 中野四丁目3~7,11,12 番、22番3号、23 番 松が丘 全域 大和町一丁目12~15番 | |
所在地等 | 江古田四丁目31番10号(北部すこやか福祉センター内) 電話番号03-3387-5550 ファクス03-3387-5955 | |
担当地域 | 新井三丁目38番 沼袋 全域 江古田二~四丁目 野方三~四丁目 | |
所在地等 | 若宮三丁目58番10号(鷺宮すこやか福祉センター内) | |
電話番号03-3310-2553 ファクス03-3310-1172 | ||
担当地域 | 野方一丁目36~42,50~53番 大和町三・四丁目 白鷺一丁目 | |
所在地等 | 上鷺宮三丁目17番4号(かみさぎホーム内) 電話番号03-3577-8123 ファクス03-3577-8124 | |
担当地域 | 野方六丁目36番1~12号、37~39番、40番5~14号、45番1~10号、46番、47番2~16号、52,53番 白鷺二・三丁目 鷺宮 全域 上鷺宮 全域 |
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。