中野区知的障害者福祉法施行規則
昭和62年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置の手続)
第3条 区長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)及び法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「入所措置」という。)を行う場合において必要と認めるときは、知的障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
2 区長は、障害福祉サービス措置を行う決定をしたときは障害福祉サービス措置決定通知書(中野区身体障害者福祉法施行規則(昭和62年中野区規則第25号。以下「身障法規則」という。)第2号様式)により当該知的障害者に通知するものとする。この場合において、法第15条の4の規定による委託をしたときは、障害福祉サービス委託決定通知書(身障法規則第3号様式)により当該委託を受けた者に通知するものとする。
3 区長は、入所措置を行う決定をしたときは障害者支援施設等入所等措置決定通知書(身障法規則第4号様式)により当該知的障害者に通知するものとする。この場合において、法第16条第1項第2号の規定による委託をしたときは、障害者支援施設等入所等委託決定通知書(身障法規則第5号様式)により当該委託を受けた障害者支援施設等又はのぞみの園の設置者に通知するものとする。
4 区長は、障害福祉サービス措置を変更し、又は解除することを決定したときは障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(身障法規則第6号様式)により当該知的障害者に通知するものとする。この場合において、法第15条の4の規定による委託をしているときは、障害福祉サービス委託変更・解除通知書(身障法規則第7号様式)により当該委託を受けている者に通知するものとする。
5 区長は、入所措置を変更し、又は解除することを決定したときは障害者支援施設等入所等措置変更・解除決定通知書(身障法規則第8号様式)により当該知的障害者に通知するものとする。この場合において、法第16条第1項第2号の規定による委託をしているときは、障害者支援施設等入所等委託変更・解除通知書(身障法規則第9号様式)により当該委託を受けている障害者支援施設等又はのぞみの園の設置者に通知するものとする。
(職親申込み等)
第4条 職親になることを希望する者は、職親申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第27条の規定により障害福祉サービス措置を受けている知的障害者から徴収する費用の額は、別表第1のとおりとする。
(徴収金の減額)
第6条 区長は、障害福祉サービス措置を受けている者又は入所措置を受けている者若しくはその扶養義務者が、別表第4に定める条件(障害福祉サービス措置を受けている者又は入所措置を受けている者については条件番号1、13又は14の場合に限る。)のいずれかに該当し、前条第1項又は第2項に規定する費用(以下「徴収金」という。)を負担することができないと認めるときは、それぞれ同表の条件番号に応じて適用される額に減額することができる。この場合において、障害福祉サービス措置を受けている者又は入所措置を受けている者については、同表中「C階層及びD階層」とあるのは「3階層~40階層」と、「B階層」とあるのは「2階層」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による減額は、障害福祉サービス措置を受けている者又は入所措置を受けている者若しくはその扶養義務者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、区長が減額すべき事由が明らかであると認める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による減額は、減額を認定した日の属する月分から行う。ただし、障害福祉サービス措置を受けている者又は入所措置を受けている者若しくはその扶養義務者が、その月分の徴収金を納入済みのときは、その翌月分から減額することができる。
(1) 入所措置を開始したとき 開始日から開始日の属する月の末日までの日数
(2) 入所措置を解除したとき 解除日の属する月の初日から解除日までの日数
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 精神薄弱者福祉法施行細則(昭和40年中野区規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和63年7月1日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区精神薄弱者福祉法施行規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月以降の月分の徴収金について適用し、同年6月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は平成3年4月分の徴収金から適用する。
附則(平成5年7月30日規則第47号)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成5年8月以後の月分の徴収金について適用し、同年7月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第53号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の第10条、第11条及び別表第1から別表第3までの規定は、平成7年7月以後の月分の徴収金について適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月以後の月分の徴収金について適用し、同月前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月29日規則第52号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は平成9年10月以後の月分の徴収金について適用し、同年9月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月15日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日規則第66号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成12年7月以後の月分の徴収金について適用し、同年6月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日規則第17号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の中野区知的障害者福祉法施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の中野区知的障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給手続、施設訓練等支援費の受給手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月31日規則第35号抄)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
3 改正後の中野区知的障害者福祉法施行規則別表第1から別表第5までの規定にかかわらず、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)、平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定並びに平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月29日規則第53号抄)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 改正後の中野区知的障害者福祉法施行規則別表第1の規定は、平成16年10月1日以後に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月28日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区知的障害者福祉法施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第86号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
居宅介護行動援護30分当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 | 50円 | 100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | 100円 | 200円 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
D1 | 30,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 300円 | |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 400円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 600円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 1,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 1,400円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 1,800円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 2,300円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 2,800円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 3,400円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 4,100円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 4,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 5,500円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 6,400円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
備考 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。また、短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、知的障害者にあつては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあつては介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 備考1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)に定める費用の額の算定方法の例により算定した額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第5条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||
2 | 270,000円以下 | 0円 | 0円 | |||||||
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |||||||
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |||||||
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |||||||
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |||||||
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |||||||
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |||||||
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |||||||
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |||||||
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |||||||
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |||||||
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |||||||
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |||||||
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |||||||
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |||||||
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |||||||
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |||||||
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |||||||
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |||||||
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |||||||
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |||||||
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |||||||
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |||||||
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |||||||
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |||||||
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |||||||
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |||||||
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 | |||||||
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |||||||
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |||||||
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 | |||||||
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |||||||
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |||||||
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |||||||
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |||||||
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |||||||
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |||||||
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 備考2に規定する額 | 備考2に規定する額 | |||||||
備考 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、介護給付費等基準額(別表第1備考3に規定する介護給付費等基準額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| |||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
|
|
| ||||||||
3 備考1及び備考2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際、現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第52条の規定による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧法第21条の7に規定する知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3(第5条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | ||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200円 | 1,100円 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300円 | 1,600円 | ||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| |||
D1 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | ||||
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | ||||
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | ||||
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | ||||
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | ||||
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | ||||
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | ||||
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | ||||
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | ||||
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | ||||
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | ||||
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | ||||
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | ||||
備考 1 知的障害者の扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 備考1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から当該知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 備考1及び備考2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||
|
|
| |||||
| 施設区分 | 入所 | 通所 |
| |||
障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第52条の規定による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧法第21条の7に規定する知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
|
|
| |||||
4 この表において、「市町村民税」とは地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次に掲げる規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第4(第6条関係)
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用期間 | 適用される額 | |
C階層及びD階層 | 1 | 月の途中で生活保護法による保護の適用を受けたとき。 | 当該月分 | B階層に適用する利用者負担額に相当する額 | |
2 | 地方税法第323条の規定により当該年度分の市町村民税が免除とされたとき。 | 翌年度の6月末まで | |||
3 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において、当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき。 | その事情が止むまで | C1階層に適用する利用者負担額に相当する額 | ||
4 | 地方税法第323条の規定により当該年度分の市町村民税が均等割額以下に減額されたとき。 | 翌年度の6月末まで | |||
5 | その世帯の収入額が生活保護基準に満たないとき。(この金額の算定は生活保護法の実施について定められた関係要領等に定めるところによる。) | 認定期間中 | |||
C階層 | 6 | 災害又は盗難若しくは横領により当該年度に前年度の所得額の10分の1を超える損失をうけたとき。 | 翌年度の6月末まで | ||
7 | 当該年度に前年度の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費を支出したとき。 | ||||
8 | 当該年度に世帯員が増加したとき又は前年度の主たる稼働者が失業し、死亡し、若しくは離婚(仕送りのない事実上の離婚を含む。以下同じ。)により世帯を分離したとき。 | ||||
D階層 | 9 | 災害又は盗難若しくは横領により当該年に前年の所得額の10分の1を超える損失をうけたとき。 | 上記により算定した仮定前年分所得税額に対応する階層に適用する利用者負担額に相当する額。ただし、仮定前年分所得税額が0円以下のときは、C1階層に適用する利用者負担額に相当する額 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(損失額-前年の所得額の10分の1)×0.27 | |
10 | 当該年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費を支出したとき。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(医療費-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合はその最高限度額))×0.27 | |||
11 | 当該年に世帯員が増加したとき。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(扶養控除額×世帯増加人員)×0.27 | |||
12 | 当該年に前年の稼働者が失業し、死亡し、又は離婚により世帯を分離したとき。(退職所得1,000,000円以上のときを除く。) | (1) 主たる稼働者のときは、C1階層に適用する利用者負担額に相当する額 (2) 従たる稼働者のときは、前年分所得税額からその従たる稼働者の前年分所得税額を減じた額を仮定前年分所得税額とし、当該仮定前年分所得税額に対応する階層に適用する利用者負担額に相当する額。ただし、仮定前年分所得税額が0円以下のときは、C1階層に適用する利用者負担額に相当する額 | |||
C階層及びD階層 | 13 | その世帯の前3か月の平均収入月額(期末手当等を除く。以下同じ。)が前年の平均収入月額より1割以上低額に算定されるとき。 | 認定期間中 | 1階層低位に適用する利用者負担額に相当する額 | |
14 | 以上の条件番号1から13までの各号によりがたいもの | 区長が、特に調査のうえ必要と認めたときは、2階層低位に適用する利用者負担額に相当する額の範囲内において認定した額 |
第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略