ワクチンの接種状況
ページID:281009444
更新日:2023年11月27日
ワクチン接種状況
ワクチン接種率(12歳・65歳以上)(2023年11月27日 現在)
※令和5年春開始接種は3~6回目、令和5年秋開始接種は3~7回目を含みます。
※ワクチン接種記録システム(VRS)の記録に基づき、集計しています。
ワクチン年代別接種率
年代別接種率(2023年11月27日 現在)
※対象者数は、2023年6月5日時点の年齢別人口を基にしています。
年代別接種状況
年代別接種者数
年代 | 対象者数 | 1回目 接種済 | 2回目 接種済 | 3回目 接種済 | 4回目 接種済 | 5回目 接種済 | 6回目 接種済 | 7回目 | 令和5年秋 開始接種済 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70歳以上 | 53,244 | 51,958 | 51,704 | 49,574 | 46,214 | 40,633 | 32,581 | 21,978 | 26,805 | |||||||||
60代 | 30,517 | 28,836 | 28,694 | 26,587 | 22,143 | 16,230 | 10,250 | 5,129 | 9,372 | |||||||||
50代 | 46,762 | 42,185 | 41,952 | 36,287 | 22,527 | 8,587 | 2,261 | 992 | 6,975 | |||||||||
40代 | 53,024 | 46,640 | 46,309 | 35,881 | 17,388 | 5,454 | 1,159 | 492 | 4,515 | |||||||||
30代 | 57,080 | 50,550 | 50,014 | 35,919 | 13,729 | 3,598 | 663 | 239 | 3,067 | |||||||||
20代 | 54,496 | 35,162 | 34,576 | 24,053 | 7,494 | 1,631 | 287 | 93 | 1,306 | |||||||||
12~19歳 | 15,678 | 9,540 | 9,349 | 6,171 | 2,413 | 521 | 17 | 1 | 671 | |||||||||
5~11歳 | 14,188 | 2,402 | 2,246 | 1,224 | 530 | 157 | 0 | ー | 298 | |||||||||
6か月~4歳 | 9,396 | 659 | 602 | 461 | 179 | ー | ー | ー | 179 | |||||||||
合計 | 334,385 | 267,932 | 265,446 | 216,157 | 132,617 | 76,811 | 47,218 | 28,924 | 53,188 |
年代別接種率
年代 | 対象者数 | 1回目 接種済 | 2回目 接種済 | 3回目 接種済 | 4回目 接種済 | 5回目 接種済 | 6回目 接種済 | 7回目 接種済 | 令和5年秋 開始接種済 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70歳以上 | 53,244 | 97.6% | 97.1% | 93.1% | 86.8% | 76.3% | 61.2% | 41.3% | 50.3% | |||||||||
60代 | 30,517 | 94.5% | 94.0% | 87.1% | 72.6% | 53.2% | 33.6% | 16.8% | 30.7% | |||||||||
50代 | 46,762 | 90.2% | 89.7% | 77.6% | 48.2% | 18.4% | 4.8% | 2.1% | 14.9% | |||||||||
40代 | 53,024 | 88.0% | 87.3% | 67.7% | 32.8% | 10.3% | 2.2% | 0.9% | 8.5% | |||||||||
30代 | 57,080 | 88.6% | 87.6% | 62.9% | 24.1% | 6.3% | 1.2% | 0.4% | 5.4% | |||||||||
20代 | 54,496 | 64.5% | 63.4% | 44.1% | 13.8% | 3.0% | 0.5% | 0.2% | 2.4% | |||||||||
12~19歳 | 15,678 | 60.8% | 59.6% | 39.4% | 15.4% | 3.3% | 0.1% | 0.0% | 4.3% | |||||||||
5~11歳 | 14,188 | 16.9% | 15.8% | 8.6% | 3.7% | 1.1% | 0.0% | ー | 2.1% | |||||||||
6か月~4歳 | 9,396 | 7.0% | 6.4% | 4.9% | 1.9% | ー | ー | ー | 1.9% |
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから