参議院議員選挙の開票結果
東京都選出の開票結果はこちら
比例代表選出の開票結果はこちら
投票結果はこちらのページでご覧になれます。
中野区開票結果 参議院議員選挙(東京都選出)【7月11日午前1時38分確定】
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 中野区得票数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK党 | セッタケンジ | 272.478 | |||||||
2 | 日本第一党 | 菅原みゆき | 454 | |||||||
3 | れいわ新選組 | 山本太郎 |
13,585 |
|||||||
4 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | なかむら之菊 | 69.494 | |||||||
5 | 新党くにもり | あんどう裕 | 524 | |||||||
6 | 日本維新の会 | えびさわ由紀 | 11,248 | |||||||
7 | ファーストの会 | 荒木ちはる | 15,006 | |||||||
8 | 社会民主党 | 服部良一 | 1,255 | |||||||
9 | NHK党 | 長谷川洋平 | 267 | |||||||
10 | 日本共産党 | 山添拓 | 18,499 | |||||||
11 | NHK党 | いの恵司 | 224 | |||||||
12 | 公明党 | 竹谷とし子 | 15,608 | |||||||
13 | NHK党 | 田中けん | 345 | |||||||
14 | 日本改革党 | くつざわ亮治 | 1,224 | |||||||
15 | 核融合党 | 桑島康文 | 41 | |||||||
16 | 天命党 | こばたはるひこ | 85 | |||||||
17 |
(略称)メタバース党 メタバース党@信州長野県茅野市を元氣にする会 |
ごとうてるき | 572 | |||||||
18 | 自由民主党 | 朝日けんたろう | 16,184 | |||||||
19 | スマイル党 | 込山ひろし | 153 | |||||||
20 | 幸福実現党 | 及川幸久 | 604 | |||||||
21 |
(略称)自由共和党 過剰なコロナ対策と緊急事態条項に反対し選択の自由を保障する共和党 |
青山まさゆき | 290 | |||||||
22 | 自由民主党 | いくいな晃子 | 15,477 | |||||||
23 | 立憲民主党 | 松尾あきひろ | 10,513 | |||||||
24 | 立憲民主党 | 蓮舫 | 15,093 | |||||||
25 | こどもの党 | さいき陽平 | 1,197 | |||||||
26 | 維新政党・新風 | 河野けんじ | 296.521 | |||||||
27 | 無所属 | 乙武ひろただ | 7,737 | |||||||
28 | 無所属 | 中川智晴 | 131 | |||||||
29 | 共和党 | たむらまな | 582 | |||||||
30 | 平和党 | ないとうひさお | 76 | |||||||
31 | NHK党 | 松田みき | 1,248 | |||||||
32 | 参政党 | 河西泉緒 | 3,490 | |||||||
33 | 無所属 | 油井史正 | 57 | |||||||
34 | 無所属 | 中村高志 | 211.505 |
中野区開票結果 参議院議員選挙(比例代表選出)【7月11日午前2時48分確定】
届出番号 | 名称 | 中野区得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 |
327 |
||||
2 | 日本維新の会 | 19,125.383 | ||||
3 | れいわ新選組 | 10,627 | ||||
4 | 公明党 |
13,426.068 |
||||
5 | ごぼうの党 | 683.016 | ||||
6 | 立憲民主党 | 22,846.566 | ||||
7 | 国民民主党 | 10,822.461 | ||||
8 | 参政党 | 5,490.967 | ||||
9 | 日本第一党 | 554.615 | ||||
10 | 日本共産党 | 14,835.084 | ||||
11 | 新党くにもり | 265 | ||||
12 | 自由民主党 | 44,150.949 | ||||
13 | 社会民主党 | 4,460 | ||||
14 | NHK党 | 4,452.881 | ||||
15 | 維新政党・新風 | 66 |
このページについてのお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局
中野区役所9階
電話番号 03-3228-5541 |
ファクス番号 03-3228-5687 |
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。