【東京都第7区】衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の開票結果
東京都第7区(中野区開票区) 開票結果
小選挙区(届出順、11月1日午前0時55分確定、開票率100%)
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 中野区得票数 |
---|---|---|---|
01 | つじ健太郎 | 日本維新の会 | 10,471 |
02 | 松本文明 | 自由民主党 | 25,398 |
03 | ながつま昭 | 立憲民主党 | 40,174 |
04 | いの恵司 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,179 |
05 | 込山ひろし | 1,746 |
比例代表(届出順、11月1日午前1時35分確定、開票率100%)
届出番号 | 政党等の名称 | 中野区得票数 |
---|---|---|
01 | 自由民主党 | 23,743 |
02 | 社会民主党 | 1,073 |
03 | 国民民主党 | 4,003.703 |
04 | 日本維新の会 | 9,828 |
05 | 日本第一党 | 463 |
06 | れいわ新選組 | 4,965 |
07 | 公明党 | 8,163 |
08 | 新党やまと | 170 |
09 | 日本共産党 | 7,733 |
10 | 立憲民主党 | 18,042.296 |
11 | 政権交代によるコロナ対策強化新党 | 110 |
12 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,158 |
※小数点表記について
名簿届出政党等の名称の略称に、同一名称の届出があったため、公職選挙法により、該当する政党等の有効得票数に応じて按分されます。
最高裁判所裁判官国民審査(中野区分)11月1日午前2時30分確定
氏名 | 罷免を可とする票 | 罷免を可としない票 |
---|---|---|
深山卓也 | 11,101 | 68,417 |
岡正晶 | 7,854 | 71,664 |
宇賀克也 | 8,122 | 71,396 |
堺徹 | 7,716 | 71,802 |
林道晴 | 11,090 | 68,428 |
岡村和美 | 10,411 | 69,107 |
三浦守 | 8,122 | 71,396 |
草野耕一 | 8,225 | 71,293 |
渡邉恵理子 | 7,493 | 72,025 |
安浪亮介 | 7,586 | 71,932 |
長嶺安政 | 10,563 | 68,955 |
このページについてのお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局
中野区役所9階
電話番号 03-3228-5541 |
ファクス番号 03-3228-5687 |
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。