公園マップ・公園一覧
区立公園・広場・ポケットパークの一覧表及び地図です。
(公園の137番は欠番。9、51、66、106、136番は廃止です)
公園一覧
番号 | 公園名 | ふりがな | 公園種別 | 開園月日 | 所在地 | 現況面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉山公園 | すぎやま | 公園 | 1934年3月27日 | 本町六丁目15番 | 1,356.29 |
2 | 新井薬師公園 | あらいやくし | 公園 | 1934年9月15日 | 新井五丁目4番、 新井四丁目15番 |
10,043.63 |
3 | 江古田公園 | えごた | 公園 | 1939年6月13日 | 松が丘二丁目29番、 松が丘二丁目35番 |
8,129.7 |
4 | 江原公園 | えはら | 公園 | 1940年8月31日 | 江原町一丁目15番 | 6,806.77 |
5 | 沼袋公園 | ぬまぶくろ | 公園 | 1953年9月1日 | 沼袋一丁目19番 | 1,947.04 |
6 | 城山公園 | しろやま | 公園 | 1943年4月28日 | 中野一丁目44番 | 3,298.6 |
7 | 中野上高田公園 | なかのかみたかだ | 公園 | 1962年7月2日 | 上高田五丁目7番 | 19,400.67 |
8 | 栄町公園 | さかえちょう | 公園 | 1962年12月1日 | 弥生町四丁目20番 | 2,912.45 |
10 | 若宮公園 | わかみや | 公園 | 1969年3月3日 | 若宮三丁目21番 | 751.98 |
11 | 大和公園 | やまと | 公園 | 1967年6月1日 | 大和町二丁目8番 | 3,210.14 |
12 | 平和の森公園 | へいわのもり | 公園 | 1985年10月1日 | 新井三丁目37番 | 70,441.23 |
13 | 上鷺公園 | かみさぎ | 公園 | 1968年5月1日 | 上鷺宮四丁目8番 | 1,020.74 |
14 | 朝日が丘公園 | あさひがおか | 公園 | 1968年9月12日 | 本町二丁目32番地 | 700.03 |
15 | 紅葉山公園 | もみじやま | 公園 | 1970年3月3日 | 中野二丁目5番 | 5,488.5 |
16 | 追分公園 | おいわけ | 公園 | 1970年4月23日 | 中央四丁目7番 | 702.81 |
17 | 武蔵台公園 | むさしだい | 公園 | 1971年3月3日 | 上鷺宮五丁目26番 | 1,061.05 |
18 | 北中野公園 | きたなかの | 公園 | 1972年12月25日 | 上鷺宮五丁目8番 | 2,181.36 |
19 | 塔の山公園 | とうのやま | 公園 | 1973年6月15日 | 中央二丁目7番 | 1,351.12 |
20 | 沼袋西公園 | ぬまぶくろにし | 公園 | 1973年4月23日 | 沼袋三丁目14番 | 3,311.58 |
21 | 上の原公園 | うえのはら | 公園 | 1974年4月1日 | 東中野二丁目6番 | 1,002.15 |
22 | 啓明公園 | けいめい | 公園 | 1974年8月20日 | 大和町一丁目21番 | 1,239.13 |
23 | 西大和公園 | にしやまと | 公園 | 1974年8月20日 | 大和町四丁目50番 | 1,000 |
24 | 川添公園 | かわぞえ | 公園 | 1974年10月17日 | 東中野一丁目22番 | 890.05 |
25 | 新井南公園 | あらいみなみ | 公園 | 1975年2月17日 | 新井二丁目31番 | 1,179.87 |
26 | 弥生公園 | やよい | 公園 | 1975年4月10日 | 弥生町五丁目4番 | 1,331.53 |
27 | 八成公園 | はちなり | 公園 | 1975年5月8日 | 上鷺宮五丁目19番 | 3,868.32 |
28 | 哲学堂公園 | てつがくどう | 公園 | 1975年4月1日 | 松が丘一丁目34番 | 52,494.08 |
29 | 上鷺東公園 | かみさぎひがし | 公園 | 1976年4月10日 | 上鷺宮二丁目18番 | 2,291.87 |
30 | 文園公園 | ふみぞの | 公園 | 1976年4月25日 | 中野六丁目10番 | 1,024.53 |
31 | みなみ公園 | みなみ | 公園 | 1976年8月24日 | 南台五丁目15番 | 462.35 |
32 | かせい公園 | かせい | 公園 | 1976年12月28日 | 若宮三丁目5番 | 564.11 |
33 | 本六公園 | ほんろく | 公園 | 1976年12月28日 | 本町六丁目30番 | 569 |
34 | 谷戸運動公園 | やとうんどう | 公園 | 1977年6月11日 | 中野一丁目31番 | 3,438.55 |
35 | 中央西公園 | ちゅうおうにし | 公園 | 1977年6月11日 | 中央五丁目27番 | 2,695.2 |
36 | 本一公園 | ほんいち | 公園 | 1977年6月14日 | 本町一丁目23番 | 996.88 |
37 | 多田公園 | ただ | 公園 | 1977年6月11日 | 南台三丁目26番 | 477.92 |
38 | 八島公園 | やしま | 公園 | 1977年6月11日 | 南台四丁目41番 | 164 |
39 | すみよし公園 | すみよし | 公園 | 1977年9月1日 | 東中野四丁目25番 | 332.77 |
40 | 中央公園 | ちゅうおう | 公園 | 1977年12月10日 | 中央五丁目42番 | 2,011.15 |
41 | 南部公園 | なんぶ | 公園 | 1978年2月10日 | 南台五丁目27番 | 884.75 |
42 | 東山公園 | ひがしやま | 公園 | 1978年4月10日 | 野方四丁目41番 | 1,606.04 |
43 | 野方第一公園 | のがただいいち | 公園 | 1951年3月20日 | 野方四丁目36番 | 450.14 |
44 | 百観音公園 | ひゃくかんのん | 公園 | 1951年3月20日 | 沼袋二丁目28番 | 854.64 |
45 | 前原公園 | まえはら | 公園 | 1951年3月20日 | 南台二丁目48番 | 518.33 |
46 | 野方第二公園 | のがただいに | 公園 | 1951年3月20日 | 野方二丁目14番 | 418.42 |
47 | 西大和児童公園 | にしやまと | 公園 | 1951年3月20日 | 大和町三丁目42番 | 286.18 |
48 | 氷川公園 | ひかわ | 公園 | 1951年3月20日 | 東中野一丁目11番 | 849.92 |
49 | 本町通り公園 | ほんちょうどおり | 公園 | 1951年3月20日 | 中央二丁目46番 | 538.59 |
50 | 天神公園 | てんじん | 公園 | 1952年4月17日 | 中野五丁目8番 | 636.36 |
52 | 橋場公園 | はしば | 公園 | 1952年11月26日 | 中央五丁目41番 | 416.07 |
53 | 千代田公園 | ちよだ | 公園 | 1952年11月26日 | 本町五丁目31番 | 344.1 |
54 | 西町公園 | にしまち | 公園 | 1955年2月1日 | 本町六丁目39番 | 272.49 |
55 | 大和花公園 | やまとはな | 公園 | 1987年2月14日 | 大和町一丁目54番 | 323.22 |
56 | 花見公園 | はなみ | 公園 | 1960年4月20日 | 弥生町二丁目7番 | 391.66 |
57 | 柏公園 | かしわ | 公園 | 1961年2月15日 | 新井三丁目24番 | 452.51 |
58 | 西鷺公園 | にしさぎ | 公園 | 1962年4月1日 | 鷺宮六丁目31番 | 429.48 |
59 | 若葉公園 | わかば | 公園 | 1964年6月5日 | 鷺宮五丁目11番 | 860.4 |
60 | みはと公園 | みはと | 公園 | 1966年12月1日 | 大和町四丁目51番 | 1,016.9 |
61 | ささの葉公園 | ささのは | 公園 | 1967年1月29日 | 南台四丁目14番 | 987.96 |
62 | 青桐公園 | あおぎり | 公園 | 1967年6月1日 | 本町三丁目29番 | 184.25 |
63 | なつめ公園 | なつめ | 公園 | 1967年6月1日 | 中央五丁目6番 | 330.73 |
64 | こぶし公園 | こぶし | 公園 | 1967年6月1日 | 上高田二丁目32番 | 282.48 |
65 | けやき公園 | けやき | 公園 | 1968年3月31日 | 東中野五丁目13番 | 635.51 |
67 | 桃園公園 | ももぞの | 公園 | 1970年4月23日 | 中野二丁目21番 | 251.11 |
68 | 高根公園 | たかね | 公園 | 1970年10月20日 | 東中野二丁目34番 | 1,465.82 |
69 | みよし公園 | みよし | 公園 | 1970年12月21日 | 鷺宮三丁目19番 | 200.06 |
70 | わかたけ公園 | わかたけ | 公園 | 1970年12月21日 | 鷺宮一丁目5番 | 440.05 |
71 | さくら公園 | さくら | 公園 | 1971年2月15日 | 中野六丁目2番 | 564.16 |
72 | かえで公園 | かえで | 公園 | 1971年4月10日 | 中央二丁目35番 | 510.86 |
73 | こぐま公園 | こぐま | 公園 | 1972年7月1日 | 江原町三丁目17番 | 360.83 |
74 | こうさぎ公園 | こうさぎ | 公園 | 1993年4月26日 | 野方六丁目44番 | 338.06 |
75 | みたけ公園 | みたけ | 公園 | 1972年10月4日 | 鷺宮三丁目31番 | 244.38 |
76 | そろの木公園 | そろのき | 公園 | 1973年3月31日 | 白鷺二丁目38番 | 916.29 |
77 | あじさい公園 | あじさい | 公園 | 1973年7月28日 | 中野五丁目34番 | 498.64 |
78 | たんぽぽ公園 | たんぽぽ | 公園 | 1973年7月28日 | 野方二丁目61番 | 948.99 |
79 | すみれ公園 | すみれ | 公園 | 1973年12月6日 | 中野五丁目5番 | 727.63 |
80 | くるみ公園 | くるみ | 公園 | 1974年4月15日 | 野方五丁目28番 | 194.53 |
81 | れんげ公園 | れんげ | 公園 | 1974年8月15日 | 弥生町五丁目8番 | 918.94 |
82 | 若の芽公園 | わかのめ | 公園 | 1974年10月17日 | 本町一丁目5番 | 289.18 |
83 | みどり公園 | みどり | 公園 | 1974年10月17日 | 東中野三丁目11番 | 798.32 |
84 | いちょう公園 | いちょう | 公園 | 1975年2月17日 | 中央四丁目50番 | 484.21 |
85 | ゆりの木公園 | ゆりのき | 公園 | 1975年2月17日 | 中央一丁目20番 | 339.84 |
86 | みずのとう公園 | みずのとう | 公園 | 1975年3月18日 | 江古田一丁目3番 | 2,272.73 |
87 | ぱんだ公園 | ぱんだ | 公園 | 1975年7月10日 | 弥生町三丁目34番 | 730.87 |
88 | 野方ひがし公園 | のがたひがし | 公園 | 1975年7月10日 | 野方一丁目12番 | 724.27 |
89 | もみの木公園 | もみのき | 公園 | 1975年7月10日 | 野方一丁目38番 | 223.76 |
90 | おたき公園 | おたき | 公園 | 1975年11月19日 | 東中野五丁目23番 | 380.2 |
91 | 昭三公園 | しょうさん | 公園 | 1975年11月6日 | 中野五丁目41番 | 391.41 |
92 | みつわ公園 | みつわ | 公園 | 1976年4月7日 | 若宮一丁目42番 | 542.11 |
93 | 本四公園 | ほんよん | 公園 | 1976年7月31日 | 本町四丁目6番 | 269.16 |
94 | 野方一丁目公園 | のがたいっちょうめ | 公園 | 1976年7月31日 | 野方一丁目32番 | 572.43 |
95 | 江古田二丁目公園 | えごたにちょうめ | 公園 | 1978年7月20日 | 江古田二丁目21番 | 722.76 |
96 | 打越公園 | うちこし | 公園 | 1978年12月1日 | 中野五丁目26番 | 732.90 |
97 | 宮前公園 | みやまえ | 公園 | 1979年2月20日 | 中央二丁目39番 | 1,481.31 |
98 | 丸山公園 | まるやま | 公園 | 1979年6月1日 | 丸山二丁目23番 | 2,883.77 |
99 | 上高田台公園 | かみたかだだい | 公園 | 1980年2月15日 |
上高田四丁目15番、 上高田四丁目16番、 上高田四丁目17番 |
2,947.69 |
100 | 桜山公園 | さくらやま | 公園 | 1980年4月1日 | 東中野三丁目22番 | 2,824.16 |
101 | 南台公園 | みなみだい | 公園 | 1980年4月5日 | 南台五丁目7番 | 3,714.53 |
102 | 丸太公園 | まるた | 公園 | 1980年4月19日 | 弥生町六丁目2番 | 1,313.57 |
103 | 丸山塚公園 | まるやまづか | 公園 | 1980年8月18日 | 沼袋二丁目40番 | 2,717.93 |
104 | 上鷺西公園 | かみさぎにし | 公園 | 1980年12月5日 | 上鷺宮五丁目17番 | 194.16 |
105 | 文園西公園 | ふみぞのにし | 公園 | 1981年1月5日 | 中野六丁目23番 | 367.51 |
107 | 鷺六公園 | さぎろく | 公園 | 1982年3月31日 | 鷺宮六丁目24番 | 1,026.49 |
108 | 松が丘公園 | まつがおか | 公園 | 1982年8月2日 | 松が丘一丁目2番 | 414.63 |
109 | みずき公園 | みずき | 公園 | 1982年10月4日 | 中央二丁目54番 | 725.29 |
110 | 囲桃園公園 | かこいももぞの | 公園 | 1983年1月22日 | 中野三丁目20番、 中野三丁目21番 |
1,243.52 |
111 | 早稲田通り公園 | わせだどおり | 公園 | 1983年3月22日 | 野方一丁目35番 | 908.64 |
112 | 弥生町二丁目公園 | やよいちょうにちょうめ | 公園 | 1983年8月25日 | 弥生町二丁目19番 | 389.39 |
113 | 新井東公園 | あらいひがし | 公園 | 1983年9月16日 | 新井一丁目19番 | 612.84 |
114 | 大和北公園 | やまときた | 公園 | 1983年12月20日 | 大和町二丁目45番 | 1,294.24 |
115 | 上高田二丁目公園 | かみたかだにちょうめ | 公園 | 1984年4月1日 | 上高田二丁目8番 | 3,036.8 |
116 | 上町公園 | かみちょう | 公園 | 1984年7月20日 | 中央四丁目36番 | 1,032.99 |
117 | 南台三丁目公園 | みなみだいさんちょうめ | 公園 | 1984年10月3日 | 南台三丁目41番 | 956.13 |
118 | 上高田三丁目公園 | かみたかださんちょうめ | 公園 | 1984年11月28日 | 上高田三丁目10番 | 381.35 |
119 | 鷺南公園 | ろなん | 公園 | 1985年8月30日 | 若宮二丁目48番 | 382.13 |
120 | 本二東郷やすらぎ公園 | ほんにとうごうやすらぎ | 公園 |
1985年12月20日 2018年10月14日拡張 |
本町二丁目12番、 本町二丁目14番 |
6,954.34 |
121 | 沼四緑の公園 | ぬまよんみどりの | 公園 | 1986年2月27日 | 沼袋四丁目35番 | 568.44 |
122 | 双鷺公園 | そうろ | 公園 | 1986年6月25日 | 若宮三丁目58番 | 500 |
123 | こまどり公園 | こまどり | 公園 | 1986年12月1日 | 野方一丁目57番 | 574.5 |
124 | 天神小公園 | てんじんしょう | 公園 | 1987年1月26日 | 中野五丁目19番 | 446.44 |
125 | 妙正寺川公園 | みょうしょうじがわ | 条例公園 | 1987年4月1日 | 松が丘一丁目33番 | 17,314.83 |
126 | 江古田の森公園 | えごたのもり | 公園 | 1987年4月1日 | 江古田三丁目14番 | 60,224.51 |
127 | 上高田北公園 | かみたかだきた | 公園 | 1987年10月2日 | 上高田五丁目29番 | 960.99 |
128 | 籠原公園 | かごはら | 公園 | 1988年1月13日 | 丸山二丁目2番 | 338.35 |
129 | 鷺宮運動広場 | さぎのみやうんどうひろば | 公園 | 1988年12月22日 | 白鷺三丁目1番 | 4,920.36 |
130 | 西町花の公園 | にしまちはなの | 公園 | 1989年1月26日 | 本町四丁目37番 | 324.7 |
131 | 白鷺公園 | しらさぎ | 公園 | 1989年3月29日 | 白鷺二丁目8番 | 377.8 |
132 | 小淀公園 | こよど | 公園 | 1989年4月26日 | 中央一丁目24番 | 713.24 |
133 | みなみの広場 | みなみのひろば | 公園 | 1990年3月30日 | 南台二丁目33番 | 295.78 |
134 | かしの木公園 | かしのき | 公園 | 1990年3月30日 | 若宮三丁目52番 | 1,410.69 |
135 | さんかく公園 | さんかく | 公園 | 1990年10月29日 | 沼袋三丁目24番 | 331.61 |
138 | 仲町公園 | なかちょう | 公園 | 1992年3月3日 | 中央三丁目17番 | 541.41 |
139 | 大和鹿鳴公園 | やまとろくめい | 公園 | 1992年3月25日 | 大和町三丁目27番 | 434.73 |
140 | 子宝公園 | こだから | 公園 | 1992年4月22日 | 中野三丁目16番 | 122.01 |
141 | 上一こなら公園 | かみいちこなら | 公園 | 1992年10月20日 | 上高田一丁目43番 | 478.74 |
142 | みすみ公園 | みすみ | 公園 | 1993年3月17日 | 大和町三丁目25番 | 203.38 |
143 | 弥生こぶし公園 | やよいこぶし | 公園 | 1993年3月22日 | 弥生町一丁目40番 | 416.45 |
144 | 江原屋敷森緑地 | えはらやしきもりりょくち | 公園 | 1994年4月13日 | 江原町三丁目32番 | 1187.06 |
145 | 江古四しいの木公園 | えごよんしいのき | 公園 | 1994年4月13日 | 江古田四丁目14番 | 189.09 |
146 | ひまわり公園 | ひまわり | 公園 | 1995年3月27日 | 中央二丁目52番 | 287.66 |
147 | なかの坂公園 | なかのさか | 公園 | 1995年12月1日 | 本町一丁目15番 | 175 |
148 | 風の子ひろば | かぜのこひろば | 公園 | 1996年3月15日 | 上鷺宮四丁目13番、 上鷺宮四丁目14番 |
2,904.48 |
149 | 片山小さな緑地 | かたやまちいさなりょくち | 公園 | 1996年5月17日 | 松が丘二丁目19番 | 164.44 |
150 | 草の実公園 | くさのみ | 公園 | 1997年3月14日 | 新井二丁目44番 | 235.56 |
151 | 江古一御嶽公園 | えごいちみたけ | 公園 | 1997年3月24日 | 江古田一丁目34番 | 315.81 |
152 | 白鷺ネムノキ公園 | しらさぎねむのき | 公園 | 1997年9月19日 | 白鷺一丁目7番 | 700.7 |
153 | わかさぎ公園 | わかさぎ | 公園 | 1999年3月1日 | 若宮二丁目56番 | 759.52 |
154 | やまぶき公園 | やまぶき | 公園 | 2000年8月11日 | 中野一丁目31番 | 102.44 |
155 | 神田川はなひろば | かんだがわはなひろば | 公園 | 2000年9月26日 | 本町一丁目2番 | 391.7 |
156 | 上鷺いこい公園 | かみさぎいこい | 公園 | 2000年9月26日 | 上鷺宮四丁目12番 | 511.82 |
157 | 本多山公園 | ほんだやま | 公園 | 2002年2月1日 | 江古田三丁目8番 | 1,263.04 |
158 | そらまめ公園 | そらまめ | 公園 | 2002年3月25日 | 中野六丁目6番 | 137.41 |
159 | 若宮オリーブ公園 | わかみやおりーぶ | 公園 | 2002年11月29日 | 若宮三丁目57番 | 995.25 |
160 | 白鷺ふれあい公園 | しらさぎふれあい | 公園 | 2003年3月28日 | 白鷺二丁目10番 | 1,329.21 |
161 | 沼栄橋公園 | しょうえいばし | 公園 | 2010年2月7日 | 野方五丁目1番 | 773.36 |
162 | とちの木公園 | とちのき | 公園 | 2010年11月22日 | 上鷺宮二丁目22番 | 195.80 |
163 | かみさぎ北公園 | かみさぎきた | 公園 | 2011年2月1日 | 上鷺宮四丁目6番 | 133.65 |
164 | 桃園川緑道 | ももぞのかわりょくどう | 公園 | 2011年5月2日 |
中央一丁目12番先から中野三丁目11番先まで |
15,218.74 |
165 | 中野四季の森公園 | なかのしきのもり | 公園 | 2012年4月1日 |
中野四丁目12番、 中野四丁目13番 |
20,780.48 |
166 | 囲町ひろば | かこいちょうひろば | 公園 | 2012年4月1日 | 中野四丁目21番 | 1,001.19 |
167 | 白鷺せせらぎ | しらさぎせせらぎ | 公園 | 2015年6月13日 | 白鷺一丁目4番 | 9,070 |
168 | 南台いちょう公園 | みなみだいいちょう | 公園 | 2016年2月27日 | 南台一丁目15番 | 10,035.13 |
169 | 本五ふれあい公園 | ほんごふれあい | 公園 | 2016年3月19日 | 本町五丁目28番 | 11,924.12 |
170 | 長者橋公園 | ちょうじゃばし | 公園 | 2016年4月1日 | 弥生町一丁目6番 | 340.63 |
171 | 南台さくら公園 | みなみだいさくら | 公園 | 2017年3月13日 | 南台四丁目37番 | 593.62 |
172 |
おかのうえ公園 | おかのうえ | 公園 | 2018年11月5日 | 東中野五丁目27番 | 1,682.75 |
173 | 川島公園 | かわしま | 公園 | 2019年3月5日 | 弥生町三丁目6番 |
1,330.33 |
174 | 広町みらい公園 | ひろまち | 公園 | 2019年9月23日 | 弥生町六丁目1番 | 10,375.52 |
175 | 若宮アトリエ広場 | わかみやあとりえひろば | 公園 | 2021年1月27日 | 若宮二丁目47番 | 101.66 |
公園面積計 |
464,874.32 |
広場一覧
番号 | 公園名 | ふりがな | 公園種別 | 開園月日 | 所在地 | 現況面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 上鷺宮緑地 | かみさぎのみやりょくち | 広場 | - | 上鷺宮三丁目8番 | 142.18 |
203 | 三角広場 | さんかく | 広場 | - | 鷺宮六丁目5番 | 133.91 |
広場面積計 | 276.09 |
ポケットパーク一覧
番号 | 公園名 | ふりがな | 公園種別 | 開園月日 | 所在地 | 現況面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | マロニエひろば | まろにえ | ポケットパーク | 1993年04月13日 | 南台三丁目26番 | 188.42 |
302 | あいおいポケットパーク | あいおい | ポケットパーク | 2000年09月26日 | 本町一丁目1番 | 63.18 |
303 | あやめポケットパーク | あやめ | ポケットパーク | 2000年09月26日 | 弥生町一丁目1番 | 62.43 |
304 | なかのはしポケットパーク | なかのはし | ポケットパーク | 2000年09月26日 | 弥生町一丁目26番 | 251.95 |
305 | えごたばしポケットパーク | えごたはし | ポケットパーク | 2006年10月25日 | 松が丘二丁目18番 | 190.25 |
306 | なかしん広場 | なかしん | ポケットパーク | 2012年6月1日 | 本町三丁目2番 | 210 |
307 | 弥生ポケットパーク | やよい | ポケットパーク | 2016年4月1日 | 弥生町二丁目23番 | 154.26 |
ポケットパーク面積計 | 1,120.49 |
公園マップ
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。