ワクチンの接種状況
ワクチン接種状況(6月27日午前9時現在)
※対象者数は、2022年1月1日時点の年齢別人口を基にしています。
接種者数
区分 | 対象者数(※) | 1回目 接種者数(人) |
2回目 接種者数(人) |
3回目 接種者数(人) |
4回目 接種者数(人) |
---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 67,613 | 62,905 | 62,569 | 58,367 | 2,061 |
60~64歳 | 16,071 | 14,715 | 14,627 | 12,832 | 154 |
18~59歳 | 213,025 | 176,967 | 175,208 | 115,117 | 8 |
12~17歳 | 10,358 | 7,360 | 7,217 | 2,745 | ー |
5~11歳 | 13,936 | 2,142 | 1,963 | ー | ー |
合計 | 321,003 | 264,089 | 261,584 | 189,061 | 2,223 |
接種率
区分 | 接種率 | |||
---|---|---|---|---|
1回目接種済 | 2回目接種済 | 3回目接種済 | 4回目接種済 | |
65歳以上 | 93.0% | 92.5% | 86.3% | 3.0% |
60~64歳 | 91.6% | 91.0% | 79.8% | 1.0% |
18~59歳 | 83.1% | 82.2% | 54.0% | 0.0% |
12~17歳 | 71.1% | 69.7% | 26.5% | ー |
5~11歳 | 15.4% | 14.1% | ー | ー |
合計 | 82.3% | 81.5% | 61.6% | 0.7% |
年代別のワクチン接種状況(6月27日午前9時現在)
※対象者数は、2022年1月1日時点の年齢別人口を基にしています。
接種者数
区分 | 対象者数(※) | 1回目 接種者数(人) |
2回目 接種者数(人) |
3回目 接種者数(人) |
4回目 接種者数(人) |
---|---|---|---|---|---|
75歳以上 | 36,309 | 34,558 | 34,344 | 31,994 | 1,499 |
65~74歳 | 31,304 | 28,347 | 28,225 | 26,373 | 562 |
60~64歳 | 16,071 | 14,715 | 14,627 | 12,832 | 154 |
50~59歳 | 45,167 | 39,638 | 39,401 | 31,878 | 2 |
40~49歳 | 53,724 | 45,773 | 45,459 | 31,664 | 2 |
30~39歳 | 58,272 | 48,931 | 48,392 | 29,491 | 3 |
20~29歳 | 51,693 | 39,439 | 38,808 | 20,400 | 1 |
18~19歳 | 4,169 | 3,186 | 3,148 | 1,684 | 0 |
12~17歳 | 10,358 | 7,360 | 7,217 | 2,745 | ー |
5~11歳 | 13,936 | 2,142 | 1,963 | ー | ー |
合計 | 321,003 | 264,089 | 261,584 | 189,061 | 2,223 |
接種率
年代 | 接種率 | |||
---|---|---|---|---|
1回目接種済 | 2回目接種済 | 3回目接種済 | 4回目接種済 | |
75歳以上 | 95.2% | 94.6% | 88.1% | 4.1% |
65~74歳 | 90.6% | 90.2% | 84.2% | 1.8% |
60~64歳 | 91.6% | 91.0% | 79.8% | 1.0% |
50~59歳 | 87.8% | 87.2% | 70.6% | 0.0% |
40~49歳 | 85.2% | 84.6% | 58.9% | 0.0% |
30~39歳 | 84.0% | 83.0% | 50.6% | 0.0% |
20~29歳 | 76.3% | 75.1% | 39.5% | 0.0% |
18~19歳 | 76.4% | 75.5% | 40.4% | 0.0% |
12~17歳 | 71.1% | 69.7% | 26.5% | ー |
5~11歳 | 15.4% | 14.1% | ー | ー |
合計 | 82.3% | 81.5% | 61.6% | 0.7% |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。