ワクチンの接種状況
ワクチン接種状況(12歳以上) (2023年3月20日 現在)

3月20日現在 ワクチン接種率(12歳以上)
※オミクロン株対応ワクチン接種は、3~5回目接種を含みます。
※ワクチン接種記録システム(VRS)の記録に基づき、集計しています。
年代別接種率(2023年3月20日 現在)

3月20日現在 年代別接種率
※対象者数は、2022年12月1日時点の年齢別人口を基にしています。
年代別接種状況(2023年3月20日 現在)
接種者数
年代 | 対象者数 | 1回目 接種済 |
2回目 接種済 |
3回目 接種済 |
4回目 接種済 |
5回目 接種済 |
オミクロン株対応ワクチン接種済 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70歳以上 | 53,470 | 51,154 | 50,894 | 48,657 | 44,671 | 36,407 | 39,748 | ||||||||
60代 | 30,276 | 28,095 | 27,962 | 25,937 | 21,699 | 14,500 | 19,100 | ||||||||
50代 | 46,312 | 41,050 | 40,816 | 35,420 | 21,979 | 2,849 | 22,044 | ||||||||
40代 | 53,205 | 46,356 | 46,039 | 35,756 | 17,314 | 1,669 | 18,300 | ||||||||
30代 | 57,426 | 49,884 | 49,368 | 35,476 | 13,322 | 1,056 | 15,249 | ||||||||
20代 | 53,506 | 37,654 | 37,013 | 25,308 | 7,615 | 611 | 10,220 | ||||||||
12~19歳 | 15,060 | 10,125 | 9,944 | 6,642 | 2,623 | 13 | 3,818 | ||||||||
5~11歳 | 14,163 | 2,641 | 2,472 | 1,161 | ー | ー | ー | ||||||||
6か月~4歳 | 9,487 | 679 | 597 | 277 | ー | ー | ー | ||||||||
合計 | 332,905 | 267,638 | 265,105 | 214,634 |
129,223 |
57,105 | 128,479 |
接種率
年代 | 対象者数 | 1回目 接種済 |
2回目 接種済 |
3回目 接種済 |
4回目 接種済 |
5回目 接種済 |
オミクロン株対応ワクチン接種済割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70歳以上 | 53,470 | 95.7% | 95.2% | 91.0% | 83.5% | 68.1% | 74.3% | ||||||||
60代 | 30,276 | 92.8% | 92.4% | 85.7% | 71.7% | 47.9% | 63.1% | ||||||||
50代 | 46,312 | 88.6% | 88.1% | 76.5% | 47.5% | 6.2% | 47.6% | ||||||||
40代 | 53,205 | 87.1% | 86.5% | 67.2% | 32.5% | 3.1% | 34.4% | ||||||||
30代 | 57,426 | 86.9% | 86.0% | 61.8% | 23.2% | 1.8% | 26.6% | ||||||||
20代 | 53,506 | 70.4% | 69.2% | 47.3% | 14.2% | 1.1% | 19.1% | ||||||||
12~19歳 | 15,060 | 67.2% | 66.0% | 44.1% | 17.4% | 0.1% | 25.4% | ||||||||
5~11歳 | 14,163 | 18.6% | 17.5% | 8.2% | ー | ー | ー | ||||||||
6か月~4歳 | 9,487 | 7.2% | 6.3% | 2.9% | ー | ー | ー |
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健予防課(中野区保健所) 新型コロナウイルスワクチン接種担当
東京都中野区中野2-17-4(中野区保健所)
電話番号 03-3382-2427 |
ファクス番号 03-3382-7765 |
メールフォーム
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。