【参加者募集】ためまっぷなかの説明会
「ためまっぷなかの」とは
地域の施設等で開催する区民向け行事を簡単にスマホ等を通して伝えられ、受け取れるWEBアプリケーションです。イメージとしては、まちにある掲示板を電子化したシステムです。
団体としてご登録いただくことで、イベントのチラシを「ためまっぷなかの」に掲載し、中野区のお住まいの方に告知することができます。
講座名
ためまっぷなかの説明会
内容
「ためまっぷなかの」の概要説明や、ご自身のスマートフォンなどで実際に「ためまっぷなかの」を操作していただき、操作方法を学習します。
後日、「ためまっぷなかの」にてチラシが投稿可能なアカウントを発行します。
※スマートフォンやパソコンなど、インターネットにアクセス可能なものをご持参ください。
※チラシ投稿の操作演習を行いますので、ご自身の所属する団体のチラシなどをご持参ください。
日時・開催場所
※開催時間はいずれも14:00~16:00まで
6月9日(金曜日) 中野区役所 第11・12会議室(9階)
7月4日(火曜日) 中野区役所 第11・12会議室(9階)
8月8日(火曜日) オンライン(ZOOM)
9月8日(金曜日) オンライン(ZOOM)
10月13日(金曜日) オンライン(ZOOM)
11月14日(火曜日) 桃園区民活動センター 洋室2・3号(2階)
※開催場所が中野区役所から変更になりました。
12月12日(火曜日) 中野区役所 第11・12会議室(9階)
<令和6年>
1月23日(火曜日) 鷺宮区民活動センター 洋室2号(3階)
2月6日(火曜日) 中野区役所 第11・12会議室(9階)
※開催場所が桃園区民活動センターから変更になりました。
3月5日(火曜日) 桃園区民活動センター 洋室2・3号(2階)
受講対象
中野区内で活動している公益活動団体
定員
先着30名
申込み期間
令和5年5月22日(月曜日)から各開催日の2営業日前14時まで
申込み方法
下記内容を記載のうえ、メールで申込みください。
- 団体名
- 参加者の氏名(ふりがな)
- 電話番号
- メールアドレス
- ご希望の参加日程
申込み先 |
---|
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。