平成21年度 区民公益活動に関する政策助成-交付を決定しました
今年度の政策助成制度では、202事業の申請がありました(申請総額は20,231,404円)。審査の結果、下表「交付決定事業一覧」のとおり交付決定しましたので、お知らせします。交付決定された団体名、事業名、代表者名、助成交付金額、点数については、下表の各活動領域をクリックするとご覧いただけます。
(平成21年度の交付事業は、こちらからご覧ください)。
No. | 活動領域 (区の所管) |
交付事業数(申請事業数) | 助成総額(円) |
---|---|---|---|
1 | 地域を住民自身で支えるための活動 (区民生活部 地域活動分野) |
14(14) | 1,759,080 |
2 | 産業の活性化、勤労者支援又は消費者のための活動 (区民生活部 産業振興分野) |
6(7) | 1,096,000 |
3 | 地球環境を守るための活動 (区民生活部 環境と暮らし分野 環境リサイクルプラザ) |
5(7) | 598,500 |
4 | 子どもと子育て家庭を支援するための活動(子ども家庭部 子育て支援分野) | 134(153) | 11,284,000 |
5 | 男女共同参画を推進するための活動 (子ども家庭部 男女共同参画センター) |
0(0) | 0 |
6 | 地域の保健福祉を推進するための活動(保健福祉部 経営分野) | 4(5) | 514,200 |
7 | 安全で快適なまちづくりのための活動(都市整備部 経営分野) | 6(7) | 859,078 |
8 | 学習、文化、芸術又はスポーツ振興のための活動 (教育委員会事務局 生涯学習分野) |
7(8) | 774,500 |
9 | 国際交流、平和又は人権のための活動 (政策室 平和・人権・国際化分野) |
1(1) | 111,000 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。