活動領域「1 地域を住民自身で支える活動」 交付決定事業一覧(平成20年度)
申請団体名 | 代表者名 | 申請事業名 | 申請額 (円) |
助成額 (円) |
点数 (25点満点) |
---|---|---|---|---|---|
松が丘・上高田・新井地区の環境を考える会 | 高橋 宏治 | 西武新宿線新井薬師前駅周辺の 環境整備事業 |
200,000 | 200,000 | 22 |
沼袋アンブレラハウスの会 | 松本 安弘 | 沼袋駅・傘の無料貸出しコーナー 温もりのまちづくり |
200,000 | 200,000 | 21 |
鍋横地区まつり実行委員会 | 中田 憲文 | 鍋横地区まつり | 65,000 | 65,000 | 18 |
中野通り桜まつり実行委員会 | 峰岸 照男 | 第22回 中野通り桜まつり |
200,000 | 200,000 | 21 |
かみさぎまつり実行委員会 | 古谷 清子 | かみさぎまつり | 120,000 | 120,000 | 18 |
東中野鯉のぼりまつり実行委員会 | 酒井 琢也 | 東中野鯉のぼりまつり | 144,666 | 144,666 | 17 |
沼袋江古田四地区まつり実行委員会 | 高橋 秀三 | 平成20年度 丸山塚まつり |
65,000 | 65,000 | 18 |
鷺宮地区まつり実行委員会 | 大野 道高 | 第32回 鷺宮地区まつり |
130,000 | 130,000 | 18 |
上高田地区まつり実行委員会 | 伊東 清治 | 第33回 上高田地区まつり |
80,000 | 80,000 | 18 |
あらいまつり実行委員会 | 桧垣 敦子 | あらいまつり2008 | 75,000 | 75,000 | 18 |
江古田地区こどもまつり実行委員会 | 猪間 進 | こどもまつり | 20,000 | 20,000 | 18 |
昭和地区まつり実行委員会作品展部会 | 黒田 隆二 | 第33回 昭和地区まつり作品展 |
100,000 | 100,000 | 18 |
南中野地区まつり実行委員会 | 河原井 守 | 南中野地区まつり | 43,000 | 43,000 | 18 |
福祉・住・環境ネットワーク | 寺本 晰子 | 中野の魅力を探そう 「なかの百選」づくり |
200,000 | 200,000 | 19 |
南台2丁目前原町会 | 若林 栄一 | 前原町会 夢畑 | 163,333 | 163,333 | 17 |
弥生地区まつり実行委員会 | 金子 正夫 | 平成20年度 やよい地区まつり |
130,000 | 130,000 | 18 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。