平成20年度 区民公益活動に関する政策助成-交付を決定しました
平成20年度の政策助成制度では、197事業の申請がありました(申請総額は18,400,521円)。審査の結果、下表のとおり交付決定しましたので、お知らせします。交付決定された団体名、事業名、代表者名、助成交付金額、点数については、下表「交付決定事業一覧」の各活動領域をクリックするとご覧いただけます。
(平成19年度の交付事業は、区民公益活動に関する政策助成をご覧ください)。
活動領域 (区の所管) |
交付事業数 | 助成額総額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 地域を住民自身で支えるための活動 (区民生活部 地域活動担当) |
16 | 1,935,999 |
2 | 産業の活性化、勤労者支援又は消費者のための活動 (区民生活部 産業振興担当) |
4 | 800,000 |
3 | 地球環境を守るための活動 (区民生活部 環境リサイクルプラザ) |
4 | 550,000 |
4 | 子どもと子育て家庭を支援するための活動 (子ども家庭部 育成活動支援担当) |
134 | 11,520,498 |
5 | 男女共同参画を推進するための活動 (子ども家庭部 男女共同参画センター) |
0 | 0 |
6 | 地域の保健福祉を推進するための活動 (保健福祉部 経営担当) |
4 | 604,000 |
7 | 安全で快適なまちづくりのための活動 (都市整備部) |
5 | 463,338 |
8 | 学習、文化、芸術又はスポーツ振興のための活動 (教育委員会事務局 生涯学習担当) |
5 | 470,100 |
9 | 国際交流、平和又は人権のための活動 (政策室 平和・人権・国際化担当) |
2 | 257,533 |
合計 | 174 | 16,601,468 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。