平成19年度 区民公益活動に関する政策助成-交付決定しました
平成19年度の政策助成制度では、195事業の申請がありました(申請総額は16,794,748円)。審査の結果、下表の「交付決定事業一覧」のとおり交付決定しましたので、お知らせします。交付決定された団体名、事業名、代表者名、助成交付金額、点数については、下表の「交付決定事業一覧」各活動領域をクリックするとご覧いただけます。
活動領域 (区の所管) |
交付事業数 | 助成金総額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 地域を住民自身で支える活動 (区民生活部 地域活動担当) |
11 | 1,566,000 |
2 | 産業の活性化、勤労者支援又は消費者のための活動 (区民生活部 産業振興担当) |
3 | 576,000 |
3 | 地球環境を守るための活動 (区民生活部 環境リサイクルプラザ) |
2 | 230,000 |
4 | 子どもと子育て家庭を支援するための活動 (子ども家庭部 子ども育成担当) |
155 | 11,649,122 |
5 | 男女共同参画を推進するための活動 (子ども家庭部 男女共同参画センター) |
0 | 0 |
6 | 地域の保健福祉の推進のための活動 (保健福祉部 経営担当) |
4 | 710,000 |
7 | 安全で快適なまちづくりのための活動 (都市整備部 都市計画担当) |
2 | 173,134 |
8 | 学習、文化、芸術又はスポーツ振興の活動のための活動 (教育委員会事務局 生涯学習推進担当) |
7 | 717,332 |
9 | 国際交流、平和又は人権のための活動 (政策室 平和・人権・国際化担当) |
0 | 0 |
合計 | 184 | 15,621,588 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。