JIS X 8341-3:2016 に基づく試験結果(ウェブページ一式単位)
試験結果の達成した等級
JIS X 8341-3:2016の適合レベル AA準拠
ここで使用している「準拠」という表記は「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版(2016年3月22日公開)」(新しいウィンドウで開きます。)に定められた表記によります。
試験を行なったウェブページのURLリスト
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/guide/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/download/004/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/facilities/008/003/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/facilities/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kyoiku/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/danjo/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/room/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/nakano/wanted/recruitment/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/charm/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/case/007/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/case/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kansa/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/tender/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/case/003/023/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/guide/008/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/nakano/material/013/2011/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/opinions/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/opinions/001/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/nakano/material/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/403200/d022245.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/nakano/d012371.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/001/001/d000465.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102500/d002387.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/172000/d001115.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/651500/d006968.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/156500/d020946.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/152000/d018218.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/172000/d010280.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d004938.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/651500/d012015.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102500/d011177.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102500/d010165.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102500/d010129.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shozoku.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/100000/index.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/sitemap.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/info/news.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/senior/news.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/guide/news.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/event/eventgenru/culture/event.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/event/eventarea/area02/event.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/event/event.html
- https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform403200.html?PAGE_NO=20210
- https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailformfree.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/searchresult.html?q=nakano&cx=000306903276110408615%3Aodijdipzsge&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&sa.x=3&sa.y=6
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d014724.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/d002696.html
- http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/d007417.html
例外事項
- Twitter、Facebookタイムライン表示用の外部要素
- Twitter、Facebook、Google+、mixi、LINEのSNSシェアボタンの外部要素
依存したウェブコンテンツ技術
- HTML5
- CSS3
試験実施期間
2016年6月
試験に用いたチェックツール
- miChecker Ver2.0
- W3C Markup Validation Service
- カラー・コントラスト・アナライザー 2013J
依存していない技術
JavaScript 1.5
検証に用いたユーザーエージェント
- OS
Windows7 Professional SP1 - ブラウザ
InternetExploer11.0、Firefox47.0、Google Chrome51.0.2704.84 m
JIS X8341-3:2016 達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等 級 |
適 用 |
適 合 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | 適合 | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | 適合 | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 対象外 | 適合 | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 対象外 | 適合 | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 対象外 | 適合 | 範囲対象内に音声及び映像コンテンツなし |
1.2.6 | 手話(収録済み)の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
1.2.7 | 拡張音声解説(収録済み)の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
1.2.8 | メディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
1.2.9 | 音声だけ(ライブ)の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.6 | コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
1.4.7 | 小さい背景音、又は背景音なしの達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
1.4.8 | 視覚的提示の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
1.4.9 | 文字画像(例外なし)の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 対応しない |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 対象外 | 適合 | 範囲対象内に該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 対象外 | 適合 | 範囲対象内に該当コンテンツなし |
2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.4 | 割込みの達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.5 | 再認証の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.3 | 一般的ではない用語の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 該当しない |
3.1.4 | 略語の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 該当しない |
3.1.5 | 読解レベルの達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 該当しない |
3.1.6 | 発音の達成基準 | AAA | 対象外 | 対象外 | 該当しない |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.5 | 要求による変化の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.5 | ヘルプの達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
3.3.6 | エラー回避(全て)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 一部、外部要素による構文エラー有 |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。