素案についての意見 ―領域1「持続可能な活力あるまちづくり」に関する質問・意見
番号 | 質問・意見 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | まちづくりの部分に、産業だけでない、まちの文化についての記述が少ない。 | 10年間で優先的に取り組むものとして、まち活性化を取り上げている。この中では、産業を活性化し、人々の活動と文化を生み出すとともに、基盤整備を中心とするまちづくりを進めることとしている。 |
2 | ITはもう秋葉原に拠点がある。インキュベーションオフィスだって中野で営業を継続するとは限らない。 | (意見) |
3 | 警察大学校等跡地は、防災公園をはじめとした、みどりの大空間にしてほしい。 | 防災公園を整備するほか、住宅・文教などの機能を配置し、みどりの潤いとにぎわいの調和した地区をめざす考えである。 |
4 | 南北のバスルートを確保してほしい。 | 新しい交通のしくみについて導入を検討していく。 |
5 | まちづくりの方向に中野のB級的な持ち味を生かす視点がない。 | 今後の参考としたい。 |
6 | ネット容積率を指標にして目的化するのは本末転倒。建て詰まりの解消を指標にすべき。グロス容積率でよいのではないか。 | 成果指標は、具体的な数値で把握できるものであり、これだけを目的化するものではない。 |
7 | 商業施設があることがにぎわいではない。警察大学校等跡地は「防災の拠点・みどりの都市の肺」としてできるだけ緑地をそのままにすべき。 | みどりの潤いとにぎわいの調和した地区をめざす考えである。 |
8 | 防災空間やみどりのネットワークは、もみじ山公園以南は考慮されていない。南側へもっと配慮を。 | (意見) |
9 | 産業新生のしかけづくりは、内容を見直し、区の歴史・伝統・特性を踏まえるべきである。 | 区の特性を踏まえ、素案に示した産業振興を図っていく考えである。 |
10 | 「活力と地域の交流がある商店街」「文化芸術活動の光るまち」の具体的な施策を示すべきである。 | 「活力と地域の交流がある商店街」については、商店主共同事業の支援や商店街の空き店舗等を活用した保育・介護事業等の誘導、商店の業種・業態転換の促進などを行っていく。「文化芸術活動の光るまち」については、文化芸術活動の拠点づくりを進め、中野らしい文化芸術を発信していく。 |
11 | 「省エネルギーの推進と自然エネルギーの活用」では、町会・自治会などの取り組みに任せず区としての施策と責任を明らかにすべき。 | 区民との協働により、自治体として責任をもって省エネルギーを推進し、自然エネルギーの活用を図っていく。 |
12 | ごみ減量について、区民の知恵を受け入れ、生かす努力をすべき。 | ご指摘のとおりと考えている。 |
13 | 「ごみの発生抑制と資源化推進」について行政の施策と責任を明確にせよ。 | ペットボトルやプラスチック製容器包装の回収拡大、生ごみの減量化、家庭ごみの有料化などを行い、ごみの減量と資源化を促進していく。 |
14 | 家庭ごみの有料化は行うべきでない。 | 家庭ごみの有料化は、ごみの排出量抑制の取り組みの一つである。ごみの資源化とあわせて取り組んでいきたい。 |
15 | 「みどりを増やし、みどりをつなぐ」の具体的な施策を示すべきである。 | 沿道や河川沿いの緑化、校庭の芝生化、ビオトープづくりを進めるとともに、公園の拡張整備をしていく。 |
16 | 生産緑地を区民農園として借り受けてほしい。 | (意見) |
17 | 「安全・快適で有効な土地利用」のためには、住民の要望・話し合いを尊重すべき。自然環境にも配慮すべき。 | 地域との話し合いを前提にまちづくりを進めていく考えである。 |
18 | 土地の有効利用は高度利用だけではない。緑地として生かすのも有効利用である。 | (意見) |
19 | 用途規制はダウンゾーニングとしていくべき。中野三丁目の大京マンション建築許可が取り消されたことを重く受け止めるべき。 | (意見) |
20 | 不動産投資ファンドなどによる攻撃的な開発が区内に入り込まないように計画化を。 | (意見) |
21 | 幹線道路沿いの高容積率近隣商業地区とその後背地の問題を明記し、解決をめざすべき。 | (意見) |
22 | 中野区として京都議定書を批准する気構えで環境対策に取り組むべき。それが文化であり、水害の減少にもつながる。 | (意見) |
23 | 現在の建ぺい率のままでは、民間に緑化は求められない。 | 屋上緑化など、狭い敷地でも取り組むことのできるさまざまな試みを進めていきたい。 |
24 | 小公園の活用のため、有効な手法を検討すべき。売却はすべきでない。 | 10年間では、売却は考えていない。 |
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。