中野区議会議員選挙の投票結果
ページID:579503205
更新日:2024年12月27日
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 |
令和5年 | 273,209 | 136,967 | 136,242 | 114,756 | 55,530 | 59,226 | 42.00 | 40.54 | 43.47 |
※令和4年 5月22日 | 273,389 | 136,972 | 136,417 | 92,155 | 44,569 | 47,586 | 33.71 | 32.54 | 34.88 |
平成31年 4月21日 | 270,940 | 136,086 | 134,854 | 109,623 | 52,886 | 56,737 | 40.46 | 38.86 | 42.07 |
※平成30年 6月10日 | 269,735 | 135,439 | 134,296 | 92,852 | 44,649 | 48,203 | 34.42 | 32.97 | 35.89 |
平成27年 4月26日 | 260,671 | 130,749 | 129,922 | 105,417 | 50,632 | 54,785 | 40.44 | 38.72 | 42.17 |
平成23年 4月24日 | 255,841 | 127,908 | 127,933 | 102,895 | 49,265 | 53,630 | 40.22 | 38.52 | 41.92 |
※平成22年 5月23日 | 256,229 | 128,044 | 128,185 | 77,543 | 37,269 | 40,274 | 30.26 | 29.11 | 31.42 |
平成19年 4月22日 | 253,963 | 126,015 | 127,948 | 105,930 | 49,791 | 56,139 | 41.71 | 39.51 | 43.88 |
平成15年 4月27日 | 250,355 | 123,323 | 127,032 | 101,345 | 46,489 | 54,856 | 40.48 | 37.70 | 43.18 |
平成11年 4月25日 | 244,236 | 119,555 | 124,681 | 104,407 | 47,907 | 56,500 | 42.75 | 40.07 | 45.32 |
※平成10年 5月24日 | 243,832 | 119,261 | 124,571 | 61,447 | 28,398 | 33,049 | 25.20 | 23.81 | 26.53 |
平成7年 4月23日 | 240,051 | 116,897 | 123,154 | 95,042 | 43,340 | 51,702 | 39.59 | 37.08 | 41.98 |
※平成6年 6月5日 | 241,280 | 117,614 | 123,666 | 43,714 | 20,503 | 23,211 | 18.12 | 17.43 | 18.77 |
平成3年 4月21日 | 241,438 | 117,610 | 123,828 | 109,909 | 49,134 | 60,775 | 45.52 | 41.78 | 49.08 |
昭和62年 4月26日 | 244,775 | 119,363 | 125,412 | 119,947 | 54,226 | 65,712 | 49.00 | 45.43 | 52.40 |
※昭和61年 6月15日 | 244,004 | 118,925 | 125,079 | 107,858 | 49,647 | 58,211 | 44.20 | 41.75 | 46.54 |
昭和58年 4月24日 | 241,999 | 117,224 | 124,775 | 138,175 | 62,898 | 75,277 | 57.10 | 53.66 | 60.33 |
昭和54年 4月22日 | 244,559 | 118,077 | 126,482 | 140,880 | 64,326 | 76,554 | 57.61 | 54.48 | 60.53 |
昭和50年 4月27日 | 252,180 | 122,579 | 129,601 | 136,465 | 62,933 | 73,472 | 54.11 | 51.39 | 56.69 |
昭和46年 4月11日 | 253,841 | 125,280 | 128,561 | 186,741 | 88,908 | 97,833 | 73.57 | 70.97 | 76.10 |
昭和42年 4月15日 | 244,900 | 121,301 | 123,599 | 172,927 | 82,999 | 89,928 | 70.61 | 68.42 | 72.76 |
昭和38年 4月30日 | 219,023 | 111,025 | 107,998 | 120,311 | 55,617 | 64,694 | 54.93 | 50.09 | 59.90 |
昭和34年 4月30日 | 186,239 | 94,072 | 92,167 | 116,125 | 55,041 | 61,084 | 63.25 | 58.51 | 66.28 |
昭和30年 4月30日 | 161,163 | 80,750 | 80,413 | 92,877 | 44,595 | 48,282 | 57.63 | 55.23 | 60.04 |
昭和26年 4月23日 | 137,577 | 69,190 | 68,387 | 94,233 | 45,754 | 48,488 | 68.49 | 66.12 | 70.90 |
昭和22年 4月30日 | 96,880 | 53,692 | 43,188 | 53,227 | 27,943 | 25,284 | 54.94 | 52.04 | 58.54 |
※区議会補欠選挙を表す。
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから