メニューを飛ばして本文へ
2024年4月1日から2024年12月31日まで
支出目的 | 件数 | 支出額(円) |
---|
会合関係費 | 39件 | 308,600 |
慶弔関係費 | 6件 | 85,720 |
渉外関係費 | 4件 | 29,201 |
合計 | 49件 | 423,521 |
4月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
22日 | 東京商工会議所中野支部中野21の会2024年度総会(懇親の部) 会費 | 会費 | 8,000 |
25日 | 東京都市区長会意見交換会 会費 | 会費 | 5,000 |
5月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
8日 | 西武新宿線沿線市区長懇親会 会費 | 会費 | 7,000 |
12日 | 第116回春季中野区柔道大会懇親会 会費【スポーツ振興課長代理出席】 | 会費 | 5,000 |
13日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
17日 | 中野区立中学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 3,500 |
21日 | 中野防犯協会定期総会懇親会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 12,000 |
23日 | 中野区商店街連合会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
24日 | 東京中野ライオンズクラブ創立六十周年記念式典 会費 | 会費 | 10,000 |
30日 | 中野交通安全協会定期総会懇親会 会費 | 会費 | 12,000 |
31日 | 東京都トラック協会中野支部・中野貨物運送共同組合合同懇親会 会費【防災危機管理担当部長代理出席】 | 会費 | 15,000 |
6月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
2日 | 区政関係者ご逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
3日 | 中野区観光協会周年懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
6日 | 中野法人会感謝状贈呈式及び祝賀会 会費【文化・産業振興担当部長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
10日 | 中野区食品衛生協会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
10日 | 日本公認会計士協会東京会中野会定期総会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
10日 | 日韓親善協会総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
11日 | 中野工業産業協会懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
20日 | 東京都町会連合会表彰式・懇親会 会費 | 会費 | 13,000 |
28日 | 弥生地区町連懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
7月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
9日 | 中野区法曹会総会懇親会 会費 | 会費 | 9,000 |
11日 | 野方交通安全協会懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
19日 | 中野区医師会納涼懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
8月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
6日 | 連合東京2024年特別区長との懇談会 会費 | 会費 | 7,000 |
8日 | 日中友好協会顧問賛助会 会費 | 渉外 | 20,000 |
15日 | 東北出張(黒石市) 手土産代 | 渉外 | 3,240 |
19日 | 元区議会議員ご逝去 香典 | 慶弔 | 10,000 |
19日 | 元区議会議員ご逝去 供花代 | 慶弔 | 19,800 |
19日 | 中野区立小学校PTA連合会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
9月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
2日 | 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業竣工祝賀会 会費 | 会費 | 5,000 |
12日 | 西武信用金庫本店開設70周年記念式典 会費 | 会費 | 10,000 |
12日 | 棟方志功の集いinなんと 手土産代 | 渉外 | 3,121 |
14日 | 棟方志功の集いinなんと情報交換会 会費 | 会費 | 8,000 |
10月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
1日 | 中学校PTA連合会と区長・教育長との懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
4日 | 現職民生委員逝去 供花代 | 慶弔 | 16,500 |
11日 | 第6回地域共生社会推進全国サミットinいこま交流会 会費 | 会費 | 3,500 |
13日 | 松が丘片山町会創立100周年記念式典 会費 | 会費 | 3,000 |
17日 | 区政関係者逝去 供花代(9/17実施分) | 慶弔 | 11,380 |
30日 | 区政関係者逝去 供花代(10/18実施分) | 慶弔 | 18,040 |
11月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
6日 | 中野・野方消防団長との意見交換会 会費 | 会費 | 7,000 |
8日 | 中野税務署長納税表彰受彰祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
11日 | 中野区倫理法人会設立三十五周年記念祝賀会 会費 | 会費 | 10,000 |
18日 | 初期消火機器操法大会懇親会 会費 | 会費 | 4,000 |
18日 | 山梨県丹波山村視察 手土産代 | 渉外 | 2,840 |
19日 | 東京都特別区消防団長会意見交歓会【防災担当課長代理出席】 | 会費 | 10,000 |
12月日付 | 内容 | 支出目的 | 金額(円) |
---|
9日 | 株式会社ジェイコム東京懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
11日 | 中野工業産業協会忘年理事会 会費 | 会費 | 10,000 |
13日 | 西武新宿線沿線首長会懇親会 会費 | 会費 | 6,600 |
16日 | 東京青年会議所中野区委員会50周年懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
本文ここまで
サブナビゲーションここから