令和4年度寄付一覧(環境基金)
ページID:339047798
更新日:2023年8月3日
寄付金は、「中野の森プロジェクト」の森林整備費用の一部として、活用させていただきます。
「中野の森プロジェクト」による地球温暖化防止に貢献いただき、心より感謝申し上げます。
令和4年度環境基金へのご寄付状況(令和5年3月20日現在)
ご寄付いただき、ありがとうございました。
合計 13件 409,481円
内訳
・A森林再生応援「My記念」コース 4件 52,000円
・B「中野の森パートナー」コース 8件 316,331円
・C「中野の森づくり貢献協賛」コース 1件 41,150円
・「身近な緑を守り育てる」コース 0件 0円
ご寄付一覧 | |||
---|---|---|---|
寄付日 | ご芳名 | 金額(円) | コース名 |
令和4年4月11日 | 個人(匿名) | 20,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和4年5月6日 | 神田 宏志 様 | 30,000 | B「中野の森パートナー」コース |
令和4年5月18日 | 瀧本 勇夫 様 | 30,000 | B「中野の森パートナー」コース |
令和4年6月30日 | 高橋 妙子 様 | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和4年7月1日 | 個人(匿名) | 2,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和4年7月11日 | IN THE POOL株式会社 様 | 30,000 | B「中野の森パートナー」コース |
令和4年8月10日 | 個人(匿名) | 30,000 | B「中野の森パートナー」コース |
令和4年10月31日 | 株式会社七星科学研究所 様 | 30,000 | B「中野の森パートナー」コース |
令和4年11月1日 | 個人(匿名) | 100,000 | B「中野の森パートナー」コース |
令和4年11月17日 | 株式会社中野サンプラザ 様 | 41,150 | C「中野の森づくり貢献協賛」コース |
令和4年12月5日 | 個人(匿名) | 20,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和5年3月9日 | チューリッヒ・インシュアランス ・カンパニー・リミテッド 様 | 36,331 | B「中野の森パートナー」コース |
令和5年3月14日 | 株式会社SATO COMPANY | 30,000 | B「中野の森パートナー」コース |
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから