第五中学校の通学区域
更新日 2009年12月15日
学校のホームページなどをご覧になりたい方は、学校リンクのページへ
住所地の通学校をご覧になりたい方は、住所別通学校のページへ
| 町名 | 丁目 | 番 | 号 |
|---|---|---|---|
| 上高田 | 一丁目 | 1番 | 24号から28号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 2番 | 13号から27号(旧水路の北側)、 28号から39号、 40号から41号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 3番 | 6号(旧水路の北側)、 7号から12号 |
| 上高田 | 一丁目 | 4番から25番、 28番から29番、 32番から33番、 38番から50番 |
全域 |
| 上高田 | 一丁目 | 26番 | 9号(旧水路の北側)、 10号から16号、 17号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 27番 | 17号(旧水路の北側)、 18号から23号、 24号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 30番 | 4号(旧水路の北側)、 5号から8号 |
| 上高田 | 一丁目 | 31番 | 15号(旧水路の北側)、 16号から21号、 22号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 34番 | 10号(旧水路の北側)、 11号から16号、 17号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 35番 | 12号(旧水路の北側)、 13号から23号、 24号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 36番 | 10号から11号(旧水路の北側)、 12号から20号、 21号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 一丁目 | 37番 | 11号から12号(旧水路の北側)、 13号から23号、 24号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 二丁目 | 1番 | 14号から17号(旧水路の北側)、 18号から27号、 28号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 二丁目 | 2番、 4番から39番、 41番から58番 |
全域 |
| 上高田 | 二丁目 | 3番 | 40号から50号 |
| 上高田 | 二丁目 | 40番 | 14号(旧水路の北側)、 15号から19号、 20号から21号(旧水路の北側) |
| 上高田 | 三丁目 | 全域 | 全域 |
| 上高田 | 四丁目 | 全域 | 全域 |
| 上高田 | 五丁目 | 全域 | 全域 |
| 新井 | 一丁目 | 36番から43番 | 全域 |
| 新井 | 三丁目 | 1番から8番 | 全域 |
| 新井 | 四丁目 | 全域 | 全域 |
| 新井 | 五丁目 | 全域 | 全域 |
| 沼袋 | 一丁目 | 1番から14番 | 全域 |
| 松が丘 | 一丁目 | 1番から31番 | 全域 |
| 松が丘 | ニ丁目 | 1番から9番 | 全域 |

