中野区中央の通学区域
更新日 2009年12月15日
通学区域のページへ戻る
学校のホームページなどをご覧になりたい方は、学校リンクのページへ
中野区中央の通学区域
一丁目の通学区域
| 番地 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 全域 | 塔山 | 第十 |
二丁目の通学区域
| 番地 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 1番から30番 | 塔山 | 第十 |
| 31番から32番 | 桃園 | 第十 |
| 33番から34番 | 塔山 | 第十 |
| 35番から44番 | 谷戸 | 第十 |
| 45番 | 塔山 | 第十 |
| 46番から48番 | 桃園 | 第十 |
| 49番から51番 | 桃花 | 第十 |
| 52番から59番 | 谷戸 | 第十 |
三丁目の通学区域
| 番地 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 1番から2番 | 桃花 | 第十 |
| 3番から10番 | 桃花 | 第九 |
| 11番から14番 | 谷戸 | 第九 |
| 15番から21番 | 桃花 | 第九 |
| 22番から26番 | 桃花 | 第十 |
| 27番から47番 | 桃花 | 第九 |
| 48番から51番 | 谷戸 | 第九 |
四丁目の通学区域
| 番地 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 1番から41番 | 桃花 | 第九 |
| 42番から45番 | 谷戸 | 第九 |
| 46番から51番 | 桃花 | 第九 |
| 52番 | 谷戸 | 第九 |
| 53番から61番 | 桃花 | 第九 |
五丁目の通学区域
| 番地 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 全域 | 桃花 | 第九 |

