建築確認等にかかわる官公庁等
更新日 2011年4月7日
| 項目 | 担当官庁等 | 電話 | ||
| 埋蔵文化財 | 中野区役所 | 学習スポーツ分野文化財担当(5-9窓口) | 03-3228-8731 | |
| 洪水ハザードマップ | 防災・都市安全分野(8-11窓口) | 03-3228-8823 | ||
| 土壌汚染 | 中野区保健所 | 生活環境分野環境公害担当 | 03-3382-3136 | |
| 中野区役所 | [名簿閲覧のみ]地球温暖化対策分野(9-18窓口) | 03-3228-5524 | ||
| 特定小売店舗の立地 | (店舗床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下) | 産業・都市振興分野(9-13窓口) | 03-3228-5591 | |
| (店舗床面積が1,000平方メートル超え) | 東京都 | 産業労働局地域産業振興課 | 03-5320-4789 | |
| 建設リサイクル法(建築工事に係る資材の再資源化に関する法律) | 中野区保健所 | 生活環境分野環境公害担当 | 03-3382-3136 | |
| 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律) | 中野区役所 | 都市基盤部建築分野建築安全・安心担当(9-9窓口) | 03-3228-8837 | |
| ごみ保管場所 | 中野清掃事務所 | 03-3387-5353 | ||
| 道路 | 既存都道境界 | 東京都 | 第三建設事務所管理課道路台帳担当 | 03-3387-5097 |
| 既存区道境界(水路を含) | 中野区役所 | 都市基盤部道路・公園管理分野道路境界担当(8-1窓口) | 03-3228-5419 | |
| 計画道路(都道・計画決定) | 東京都 | 都市整備局都市づくり政策部都市計画課道路位置情報係 | 03-5388-3214 | |
| 計画道路(区道・計画決定) | 中野区役所 | 都市基盤部都市計画分野都市施設担当(9-2窓口) | 03-3228-8262 | |
| 事業決定(環6) | 首都高速道路株式会社東京建設局街路グループ | 03-5434-7805 | ||
| 事業決定(環6以外) | 東京都 | 第三建設事務所工事第1課 | 03-3387-5136 | |
| 河川 | 河川境界 | 東京都 | 第三建設事務所工事第2課測量係 | 03-3387-5372 |
| 桃園川境界 | 東京都 | 下水道局経理部資産運用課土地運用係 | 03-5320-6554 | |
| 消防署 | 中野消防署 | 03-3366-0119 | ||
| 野方消防署 | 03-3330-0119 | |||
| 警察署 | 中野警察署 | 03-3366-0110 | ||
| 野方警察署 | 03-3386-0110 | |||
| 保健所 | 生活環境分野生活衛生担当 | 03-3382-6661 | ||
| 電 気 | 東京電力株式会社東京カスタマーセンター | 0120-995-005 | ||
| 送電線 | 東京電力株式会社東京支店荻窪支社送電保守グループ | 03-3335-3005 | ||
| ガ ス | 東京ガスお客様センター | 03-5722-3111 | ||
| 水 道 | 東京都 | 水道局中野営業所 | 03-5925-2921 | |
| 下水道管位置 | 東京都 | 下水道局施設管理部管路管理課施設情報管理係 | 03-5320-6618 | |
| 大量下水排水 | 東京都 | 下水道局西部第一下水道事務所 | 03-5343-6200(代表) | |
| 半地下家屋の排水設備 | 東京都 | 下水道局西部第一下水道事務所業務課排水設備係 | 03-5343-6207 | |
| 登 記 | 法務局中野出張所 | 03-3389-3379 | ||
| 鉄 道 | J R | JR新宿保線技術センター(2階建て以下) | 03-3381-1285 | |
| JR東京土木技術センター(3階建て以上) | 03-3257-1691 | |||
| 西武 | 西武鉄道株式会社鉄道本部工務部建設課 | 04-2926-2295 | ||
| 地下鉄 | 東京地下鉄株式会社鉄道本部工務部土木課 | 03-3837-7093 | ||
| 都営 | 東京都交通局建設工務部保線課 | 03-5320-6151 | ||
| 東京都庁代表 | 03-5321-1111 | |||

