乳幼児健康診査日程(会場:南部すこやか福祉センター)
更新日 2012年4月5日
南部すこやか福祉センターの健康診査の日程は下表のとおりです。ご覧になりたい健康診査名をクリックしてください。
3~4か月児健康診査 1歳6か月児健康診査 3歳児健康診査
対象者には、該当日の3週間前頃までにお手元に通知が届きます。
健診日・受付時間は通知でご確認ください。
通知でご案内した日時のご都合がつかない場合は必ずご連絡ください。
ただし、該当月前後の転入・区内転居の場合はお知らせが届かない場合もありますので、
その際はお問い合わせください。
お問合せ 南部すこやか福祉センター(旧南部保健福祉センター) 電話03-3380-5551
3~4か月児健康診査日程
| 対象者 | 健診年月 | 健診日 |
|---|---|---|
| 平成23年12月生 | 平成24年4月 | 25日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年1月生 |
平成24年5月 |
23日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年2月生 | 平成24年6月 | 27日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年3月生 | 平成24年7月 | 25日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年4月生 | 平成24年8月 | 22日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年5月生 | 平成24年9月 | 26日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年6月生 | 平成24年10月 | 24日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年7月生 | 平成24年11月 | 28日(水曜日) の8時50分から10時半 |
|
平成24年8月生 |
平成24年12月 | 26日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年9月生 | 平成25年1月 | 23日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年10月生 | 平成25年2月 | 27日(水曜日) の8時50分から10時半 |
| 平成24年11月生 | 平成25年3月 | 27日(水曜日) の8時50分から10時半 |
1歳6か月児健康診査日程
| 対象者 | 健診年月 | 内科健診日 | 歯科健診日 |
|---|---|---|---|
| 平成22年9月生 | 平成24年4月 | 11日(水曜日) の8時50分から10時半 | 17日(火曜日) の午前 |
| 平成22年10月生 | 平成24年5月 | 9日(水曜日) の8時50分から10時半 | 22日(火曜日)か29日(火曜日) の午前 |
| 平成22年11月生 | 平成24年6月 | 13日(水曜日) の8時50分から10時半 | 19日(火曜日) の午前 |
| 平成22年12月生 | 平成24年7月 | 11日(水曜日) の8時50分から10時半 | 17日(火曜日) の午前 |
| 平成23年1月生 | 平成24年8月 | 8日(水曜日) の8時50分から10時半 | 28日(火曜日) の午前 |
| 平成23年2月生 | 平成24年9月 | 12日(水曜日) の8時50分から10時半 | 18日(火曜日) の午前 |
| 平成23年3月生 | 平成24年10月 | 10日(水曜日) の8時50分から10時半 | 2日(火曜日)か16日(火曜日) の午前 |
| 平成23年4月生 | 平成24年11月 | 14日(水曜日) の8時50分から10時半 | 20日(火曜日) の午前 |
| 平成23年5月生 | 平成24年12月 | 12日(水曜日) の8時50分から10時半 | 18日(火曜日) の午前 |
| 平成23年6月生 | 平成25年1月 | 9日(水曜日) の8時50分から10時半 | 22日(火曜日) の午前 |
| 平成23年7月生 | 平成25年2月 | 13日(水曜日) の8時50分から10時半 | 19日(火曜日) の午前 |
| 平成23年8月生 | 平成25年3月 | 13日(水曜日) の8時50分から10時半 | 5日(火曜日)か19日(火曜日) の午前 |
3歳児健康診査日程
| 対象者 | 健診年月 | 健診日 |
|---|---|---|
| 平成21年3月生 | 平成24年4月 | 19日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年4月生 | 平成24年5月 | 17日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年5月生 | 平成24年6月 | 7日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年6月生 | 平成24年7月 | 5日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年7月生 | 平成24年8月 | 2日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年8月生 | 平成24年9月 | 6日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年9月生 | 平成24年10月 | 4日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年10月生 |
平成24年11月 |
1日(木曜日) の8時45分から10時 |
|
平成21年11月生 |
平成24年12月 | 6日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成21年12月生 | 平成25年1月 | 17日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成22年1月生 | 平成25年2月 | 7日(木曜日) の8時45分から10時 |
| 平成22年2月生 |
平成25年3月 |
7日(木曜日) の8時45分から10時 |

