備蓄倉庫の設置場所
ページID:597225535
更新日:2024年10月4日
物資や資機材は、区内10か所の集中備蓄倉庫と学校などの避難所備蓄倉庫に保管しています。
名称 | 位置 | 所在地 | 面積 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上鷺宮小学校 | 屋外備蓄倉庫2階 | 上鷺宮1-24‐36 | 114 平方メートル |
2 | 第二中学校 | 屋内運動場・プール棟B1階 | 本町5-14‐16 | 209 平方メートル |
3 | 第五中学校 | クラブハウス棟2階 | 上高田4-28‐1 | 167 平方メートル |
4 | 障害者福祉会館 | B1階 | 沼袋2-40-18 | 183 平方メートル |
5 | 旧西中野保育園 | 2階 | 白鷺3-15-21 | 173平方メートル |
6 | 中野セントラルパークサウス | 西端部B1階 | 中野4-10-1 | 211平方メートル |
7 | 清掃事務所南中野事業所 | 2階倉庫 | 弥生町6-1-3 | 114平方メートル |
8 | 東中野区民活動センター | 1階 | 東中野6-27-5 | 76平方メートル |
9 | マストワン江古田の杜 | 1階 | 江古田3-14-5 | 52平方メートル |
10 | 中野区立総合体育館 | B1階 | 新井3-37-78 | 174平方メートル |
名称 | 位置 | 住所 | 面積 | |
---|---|---|---|---|
1 | 桃園第二小学校 | 屋外倉庫 | 中野6-13-1 | 63平方メートル |
2 | 塔山小学校 | 1階 | 中央1-49-1 | 63平方メートル |
3 | 谷戸小学校 | B1階 | 中野1-26-1 | 45平方メートル |
4 | 中野本郷小学校 | 2階、屋外倉庫 | 弥生町1-25-1 | 58平方メートル |
5 | 江古田小学校 | 3階 | 江古田2-13-28 | 63平方メートル |
6 | 旧鷺宮小学校 | 屋上出口踊り場、屋外倉庫 | 鷺宮3-31-4 | 10平方メートル |
7 | 令和小学校 | 2階 | 新井4-19-26 | 85平方メートル |
8 | 啓明小学校 | 1階 | 大和町1-18-1 | 63平方メートル |
9 | 中野第一小学校 | 1階 | 本町3-16-1 | 71平方メートル |
10 | 北原小学校 | 3階 | 野方6-30-6 | 63平方メートル |
11 | 南台小学校 | 屋外倉庫 | 南台4-4-1 | 33平方メートル |
12 | 新渡戸文化学園(西町公園、本六公園) | 屋外倉庫 | 本町6-39、本町6-30 | 14平方メートル |
13 | 江原小学校 | 北校舎2階 | 江原町1-39-1 | 51平方メートル |
14 | 旧上高田小学校 | 屋外倉庫 | 上高田5-35-3 | 32平方メートル |
15 | 武蔵台小学校 | 屋外倉庫 | 上鷺宮5-1-1 | 25平方メートル |
16 | 旧西中野小学校 | 3階、屋外倉庫 | 白鷺3-9-2 | 63平方メートル |
17 | 上鷺宮小学校 | クラブハウス棟1階 | 上鷺宮1-24-36 | 42平方メートル |
18 | 桃花小学校 | 屋外倉庫 | 中央5-43-1 | 100平方メートル |
19 | 白桜小学校 | 屋外倉庫 | 上高田1-2-28 | 37平方メートル |
20 | 平和の森小学校 | 屋外倉庫 | 新井3-29-1 | 26平方メートル |
21 | 緑野小学校 | 屋外倉庫 | 丸山1-17-1 | 56平方メートル |
22 | みなみの小学校 | 1階 | 弥生町4-27-11 | 70平方メートル |
23 | 美鳩小学校 | 1階 | 大和町4-26-5 | 56平方メートル |
24 | 旧沼袋小学校 | 1階 | 沼袋3-13-2 | 92平方メートル |
25 | 第二中学校 | 屋外倉庫 | 本町5-25-1 | 26平方メートル |
26 | 中野東中学校等複合施設 | 体育館棟1階 | 中央1-41-4 | 94平方メートル |
27 | 明和中学校 | 屋外倉庫 | 若宮1-1-18 | 41平方メートル |
28 | 第五中学校 | 屋外倉庫 | 上高田4-28-1 | 40平方メートル |
29 | 第七中学校 | 屋外倉庫 | 江古田2-9-11 | 38平方メートル |
30 | 鷺の杜小学校 | 1階、2階 | 鷺宮4-7-3 | 66平方メートル |
31 | 北中野中学校 | クラブハウス棟2階 | 上鷺宮5-7-1 | 38平方メートル |
32 | 緑野中学校 | 1階 | 丸山1-1-19 | 48平方メートル |
33 | 南中野中学校 | プール棟1階 | 南台5-22-17 | 43平方メートル |
34 | 中野中学校 | 1階 | 中野4-12-3 | 63平方メートル |
35 | 東京大学教育学部附属中等教育学校(南台いちょう公園) | 屋外倉庫 | 南台1-15 | 101平方メートル |
36 | 宝仙学園 | 屋外倉庫 | 中央2-28-3 | 3平方メートル |
37 | 大妻中野中・高等学校 | 高層棟1階 | 上高田2-3-7 | 65平方メートル |
38 | 明大中野中学・高等学校 | 屋外倉庫 | 東中野3-3-4 | 18平方メートル |
39 | 都立鷺宮高等学校 | 屋外倉庫 | 若宮3-46-8 | 11平方メートル |
40 | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ | 屋外倉庫 | 白鷺3-1-13 | 9平方メートル |
41 | 中部すこやか福祉センター | 1階 | 中央3-19-1 | 134平方メートル |
42 | 都立中野工業高等学校(野方三丁目防災広場) | 屋外倉庫 | 野方3-6 | 67平方メートル |
43 | 南部すこやか福祉センター等 | 1階 | 弥生町5‐11‐26 | 69平方メートル |
関連情報
お問い合わせ
このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。