区は、区政運営の基本計画である「新しい中野をつくる10か年計画」に基づき、仕事を進めています。この計画では、項目ごとに10年後の達成すべき目標を定めています。また、区はこの目標に向けて、毎年、区の仕事を評価し、見直しをしています。
次の設問は、この仕事の見直しに活かします。ご協力をお願いします。
回答者数=1,012
単位(%)| 1 ある | 56.0 |
| 2 ない | 43.2 |
| 無回答 | 0.8 |
回答者数=567
単位(%)| 1 非常に良い | 7.4 |
| 2 良い | 37.2 |
| 3 普通 | 47.8 |
| 4 悪い | 5.6 |
| 5 非常に悪い | 1.8 |
| 無回答 | 0.2 |
回答者数=1,012
単位(%)| 1 ある | 37.2 |
| 2 ない | 61.5 |
| 無回答 | 1.4 |
回答者数=376
単位(%)| 1 非常に良い | 8.8 |
| 2 良い | 32.4 |
| 3 普通 | 49.7 |
| 4 悪い | 6.4 |
| 5 非常に悪い | 2.7 |
| 無回答 | ‐ |
回答者数=1,012
単位(%)| 満足 | まあ満足 | やや不満 | 不満 | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア 住宅の広さ、部屋数 | 19.6 | 37.5 | 24.5 | 15.0 | 3.4 |
| イ 増改築・修繕のしやすさ | 6.2 | 28.4 | 35.1 | 20.8 | 9.6 |
| ウ 耐震性や耐火性 | 9.9 | 35.0 | 30.2 | 18.4 | 6.5 |
| エ 防音性(音の漏れ具合) | 8.3 | 33.5 | 30.4 | 21.9 | 5.8 |
| オ 庭やベランダなどの外部空間 | 9.0 | 29.6 | 33.7 | 21.2 | 6.4 |
| カ 日当たりや風通し | 18.3 | 38.2 | 22.2 | 16.1 | 5.1 |
| キ 総合的にみて | 10.1 | 45.3 | 28.9 | 10.8 | 5.0 |
回答者数=1,012
単位(%)| 1 そう思う | 32.1 |
| 2 ある程度そう思う | 31.6 |
| 3 あまりそう思わない | 12.5 |
| 4 そう思わない | 6.4 |
| 5 どちらともいえない | 16.2 |
| 無回答 | 1.2 |
回答者数=1,012
単位(%)| 1 そう思う | 44.4 |
| 2 そう思わない | 7.2 |
| 3 どちらともいえない | 31.6 |
| 4 わからない | 15.1 |
| 無回答 | 1.7 |
回答者数=1,012
単位(%)| 1 消火器 | 37.7 |
| 2 懐中電灯などの非常用照明 | 68.8 |
| 3 携帯ラジオと乾電池 | 51.2 |
| 4 食料 | 29.5 |
| 5 飲料水 | 40.8 |
| 6 簡易トイレ | 9.0 |
| 7 救急医療品・衛生用品 | 22.7 |
| 8 預金通帳などの貴重品の災害時に備えた保管 | 19.8 |
| 9 風呂水などの消火・生活用水の確保 | 18.9 |
| 10 家具の転倒防止・ガラス飛散防止 | 18.0 |
| 11 家族で避難場所や連絡方法などを話し合っている | 20.1 |
| 12 その他(具体的に ) | 0.4 |
| 13 備えていない | 16.0 |
| 無回答 | 2.3 |
回答者数=1,012
単位(%)| 1 反映されている | 2.8 |
| 2 どちらかといえば反映されている | 11.9 |
| 3 どちらかといえば反映されていない | 15.6 |
| 4 反映されていない | 11.9 |
| 5 わからない | 55.8 |
| 無回答 | 2.1 |
各回答者数=1,012
単位(%)| 1 知っている | 5.2 |
| 2 多少は知っている | 25.3 |
| 3 ほとんど知らない | 34.2 |
| 4 知らない | 33.2 |
| 無回答 | 2.1 |